Вес Трубы Стальной Вес 1 Погонного Метра Таблица Гост 8732 78 • Альтернативный расчет
Наиболее распространенным по причине своей эффективности является метод капиллярной пайки. Он обеспечивает надежность и полную герметичность трубных соединений. Медная квадратная труба, как правило, соединяется именно таким способом.
Вес профильной трубы 1 метра погонного: таблица, как посчитать
Параметры квадрата сечения | Вес 1 погонного метра |
15×15х1.0 | 0,479 |
15×15х1.2 | 0,501 |
15×15х1.5 | 0,605 |
20×20х1.2 | 0,689 |
20×20х1.5 | 0,841 |
20×20х2 | 1,08 |
25×25х1.2 | 0,877 |
25×25х1.5 | 1,07 |
25×25х2 | 1,39 |
30×30х1.5 | 1,31 |
30×30х2 | 1,70 |
40×40х1.5 | 1,78 |
40×40х2 | 2,33 |
40×40х2.5 | 2,85 |
40×40х3 | 3,36 |
40×40х4 | 4,30 |
50×50х2.5 | 3,64 |
50×50х3 | 4,31 |
50×50х3.5 | 4,94 |
50×50х4 | 5,56 |
60×60х2 | 3,59 |
60×60х2.5 | 4,43 |
60×60х3 | 5,25 |
60×60х3.5 | 6,04 |
60×60х4 | 6,82 |
80×80х3 | 7,13 |
80×80х4 | 9,33 |
80×80х5 | 11,44 |
80×80х6 | 13,46 |
100×100х3 | 9,02 |
100×100х4 | 11,84 |
100×100х5 | 14,58 |
100×100х6 | 17,22 |
100×100х7 | 17,3 |
100×100х8 | 22,25 |
120×120х4 | 14,35 |
120×120х5 | 17,72 |
120×120х6 | 20,99 |
120×120х8 | 27,27 |
140×140х5 | 20,86 |
140×140х6 | 24,76 |
150×150х5 | 22,43 |
150×150х6 | 26,64 |
150×150х8 | 34,81 |
160×160х4 | 19,38 |
160×160х5 | 24,00 |
160×160х6 | 28,53 |
160×160х8 | 37,32 |
180×180х5 | 27,14 |
180×180х6 | 32,30 |
180×180х8 | 42,34 |
180×180х10 | 52,03 |
200×200х6 | 36,06 |
200×200х8 | 47,37 |
200×200х10 | 58,31 |
200×200х12 | 68,89 |
250×250х6 | 45,48 |
250×250х8 | 59,93 |
250×250х10 | 74,01 |
250×250х12 | 87,73 |
300×300х6 | 54,90 |
300×300х8 | 72,49 |
300×300х10 | 89,71 |
300×300х12 | 106,6 |
Вес профильной трубы: таблицы и трубный калькулятор
Для того чтобы вычислить удельную массу профиля, применяется специальная таблица веса профильной трубы, с помощью которой можно вычислить массу определенного вида трубы умножив длину на вес погонного метра. Наиболее распространенным по причине своей эффективности является метод капиллярной пайки.
Обратите внимание! Для проведения расчетов необходимо понимать, что длина детали при определении удельного или же (как его еще называют) теоретического веса будет равна 1 м.
ГОСТ 8639 82 – Трубы стальные квадратные
Параметры квадрата сечения | Вес 1 погонного метра |
15×15х1.0 | 0,479 |
15×15х1.2 | 0,501 |
15×15х1.5 | 0,605 |
20×20х1.2 | 0,689 |
20×20х1.5 | 0,841 |
20×20х2 | 1,08 |
25×25х1.2 | 0,877 |
25×25х1.5 | 1,07 |
25×25х2 | 1,39 |
30×30х1.5 | 1,31 |
30×30х2 | 1,70 |
40×40х1.5 | 1,78 |
40×40х2 | 2,33 |
40×40х2.5 | 2,85 |
40×40х3 | 3,36 |
40×40х4 | 4,30 |
50×50х2.5 | 3,64 |
50×50х3 | 4,31 |
50×50х3.5 | 4,94 |
50×50х4 | 5,56 |
60×60х2 | 3,59 |
60×60х2.5 | 4,43 |
60×60х3 | 5,25 |
60×60х3.5 | 6,04 |
60×60х4 | 6,82 |
80×80х3 | 7,13 |
80×80х4 | 9,33 |
80×80х5 | 11,44 |
80×80х6 | 13,46 |
100×100х3 | 9,02 |
100×100х4 | 11,84 |
100×100х5 | 14,58 |
100×100х6 | 17,22 |
100×100х7 | 17,3 |
100×100х8 | 22,25 |
120×120х4 | 14,35 |
120×120х5 | 17,72 |
120×120х6 | 20,99 |
120×120х8 | 27,27 |
140×140х5 | 20,86 |
140×140х6 | 24,76 |
150×150х5 | 22,43 |
150×150х6 | 26,64 |
150×150х8 | 34,81 |
160×160х4 | 19,38 |
160×160х5 | 24,00 |
160×160х6 | 28,53 |
160×160х8 | 37,32 |
180×180х5 | 27,14 |
180×180х6 | 32,30 |
180×180х8 | 42,34 |
180×180х10 | 52,03 |
200×200х6 | 36,06 |
200×200х8 | 47,37 |
200×200х10 | 58,31 |
200×200х12 | 68,89 |
250×250х6 | 45,48 |
250×250х8 | 59,93 |
250×250х10 | 74,01 |
250×250х12 | 87,73 |
300×300х6 | 54,90 |
300×300х8 | 72,49 |
300×300х10 | 89,71 |
300×300х12 | 106,6 |
Как высчитать вес профильной трубы (квадратной и прямоугольной)
Общий вес металлопроката необходим для того, чтобы определить, каким образом будет осуществляться транспортировка продукции. Кроме этого, данный показатель нужен при покупке и продаже трубного металлопроката. Стальная профильная труба размеры, вес и сферы применения.
Обратите внимание! Изготовление и продажа данных изделий производятся в погонных метрах. Вес труб – основная характеристика, оказывающая влияние на стоимость.
Чугунные трубы и их особенности
Габариты, мм | Вес 1 пог. м, кг |
100х100х8 | 22,25 |
20х20х2 | 1,08 |
50х50х3 | 4,31 |
80х80х5 | 11,44 |
40х40х4 | 4,3 |
100х100х4 | 11,84 |
25х25х2 | 1,39 |
60х60х4 | 6,82 |
15х15х1 | 0,479 |
80х80х3 | 7,133 |
50х50х4 | 5,56 |
30х30х2 | 1,7 |
60х60х2 | 3,59 |
40х40х3 | 3,36 |
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.