Вес Погонного Метра Бурильных Труб Таблица • Технические условия
НКТ (насосно-компрессорные трубы) — наиболее часто используют в нефте-газовой индустрии. Они предназначены для транспортировки различных жидких или газообразных сред. Трубы НКТ широко используют для проведения подьемно-спускных и ремонтных работ.
Вес 1 метра Стальной ТРУБЫ | Таблица всех диаметров
Труба НКТ 89,0×6,5; 89,0×8,0 гр. Д ГОСТ 633-80 стальная, бесшовная применяется при эксплуатации и ремонте нефтяных и газовых скважин, а также скважин другого назначения. | |||||
Значение | Цена за тн, руб. с НДС | ||||
Д | К | Е | Л | ||
Условный диаметр трубы, мм | 89,0 | 43000 | 45000 | 48000 | — |
Толщина стенки, мм | 6,5; 8,0 | ||||
Исполнение | А | ||||
Группы прочности | Д | ||||
ГОСТ | ГОСТ 633-80 | ||||
Резьба | НКТ | ||||
Масса 1 метра трубы, кг | 13,2 | ||||
Масса муфты, кг | 3,6 |
Трубы имеют маркировку и клеймение в соответствии с нынешними требованиями. Эти изделия поставляются с защитой резьбовых соединений специальной консистентной смазкой, что удлинняет срок эксплуатации труб.
Сколько весит 1 метр трубы нкт 60х5 мм
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | ||||||||||||
0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | (1,5) | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | |
10 | — | — | 0,222 | 0,260 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10,2 | — | — | 0,227 | 0,266 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12 | 0,221 | 0,246 | 0,271 | 0,320 | 0,366 | 0,388 | 0,410 | — | — | — | — | — | — |
13 | — | — | 0,296 | 0,349 | 0,401 | 0,425 | 0,450 | — | — | — | — | — | — |
14 | 0,260 | 0,291 | 0,321 | 0,379 | 0,435 | 0,462 | 0,489 | — | — | — | — | — | — |
(15) | — | — | 0,345 | 0,408 | 0,470 | 0,499 | 0,529 | — | — | — | — | — | — |
16 | 0,300 | 0,335 | 0,370 | 0,438 | 0,504 | 0,536 | 0,568 | 0,630 | 0,690 | — | — | — | — |
(17) | 0,320 | 0,357 | 0,395 | 0,468 | 0,539 | 0,573 | 0,608 | — | 0,740 | — | — | — | — |
18 | 0,339 | 0,380 | 0,419 | 0,497 | 0,573 | 0,610 | 0,719 | 0,789 | 0,789 | 0,857 | — | — | — |
19 | 0,359 | 0,402 | 0,444 | 0,527 | 0,608 | 0,647 | 0,687 | 0,764 | 0,838 | — | — | — | — |
20 | 0,379 | 0,424 | 0,469 | 0,556 | 0,642 | 0,684 | 0,726 | 0,808 | 0,888 | — | — | — | — |
21,3 | 0,404 | 0,453 | 0,501 | 0,595 | 0,687 | 0,732 | 0,777 | 0,866 | 0,952 | — | — | — | — |
22 | 0,418 | 0,468 | 0,518 | 0,616 | 0,711 | 0,758 | 0,805 | 0,897 | 0,986 | — | — | — | — |
(23) | — | — | 0,543 | 0,645 | 0,746 | 0,795 | 0,844 | 0,941 | 1,04 | 1,13 | 1,26 | — | — |
24 | 0,458 | 0,513 | 0,567 | 0,675 | 0,780 | 0,832 | 0,884 | 0,985 | 1,09 | 1,18 | 1,33 | — | — |
25 | 0,477 | 0,535 | 0,592 | 0,704 | 0,815 | 0,869 | 0,923 | 1,03 | 1,13 | 1,24 | 1,39 | — | — |
26 | — | — | 0,617 | 0,734 | 0,849 | 0,906 | 0,963 | 1,07 | 1,18 | 1,29 | 1,45 | — | |
27 | — | — | 0,641 | 0,764 | 0,884 | 0,943 | 1,00 | 1,12 | 1,23 | 1,35 | 1,51 | — | |
28 | 0,537 | 0,601 | 0,666 | 0,793 | 0,918 | 0,980 | 1,04 | 1,16 | 1,28 | 1,40 | 1,57 | — | |
30 | 0,576 | 0,646 | 0,715 | 0,852 | 0,987 | 1,05 | 1,12 | 1,25 | 1,38 | 1,51 | 1,70 | — | |
32 | 0,616 | 0,690 | 0,765 | 0,911 | 1,06 | 1,13 | 1,20 | 1,34 | 1,48 | 1,62 | 1,82 | 2,02 | 2,15 |
Насосо-компрессорные трубы применяются в промышленности для транспортировки газа и жидкости внутри обсадочных колонн в ходе эксплуатации газовых и нефтяных скважин. Также они находят применение в спуско-подьемных и ремонтных работах разных видов.
Вес ВГП-трубы, Сортамент, таблица расчета веса водогазопроводных труб
Условный проход |
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вес 1 мп, кг | ||||
легких | обыкновен- ных |
усиленных | легких | обыкновен- ных |
усиленных | ||
Ду 6 | 10,2 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 0,37 | 0,40 | 0,47 |
Ду 8 | 13,5 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 0,57 | 0,61 | 0,74 |
Ду 10 | 17,0 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 0,74 | 0,80 | 0,98 |
Ду 15 | 21,3 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 1,16 | 1,28 | 1,43 |
Ду 20 | 26,8 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 1,50 | 1,66 | 1,86 |
Ду 25 | 33,5 | 2,8 | 3,2 | 4,0 | 2,12 | 2,39 | 2,91 |
Ду 32 | 42,3 | 2,8 | 3,2 | 4,0 | 2,73 | 3,09 | 3,78 |
Ду 40 | 48,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,33 | 3,84 | 4,34 |
Ду 50 | 60,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 4,22 | 4,88 | 6,16 |
Ду 65 | 75,5 | 3,2 | 4,0 | 4,5 | 5,71 | 7,05 | 7,88 |
Ду 80 | 88,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 7,34 | 8,34 | 9,32 |
Ду 90 | 101,3 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 8,44 | 9,60 | 10,74 |
Ду 100 | 114,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 10,85 | 12,15 | 13,44 |
Ду 125 | 140,0 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 13,42 | 15,04 | 18,24 |
Ду 150 | 165,0 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 15,88 | 17,81 | 21,63 |
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.