Вес Пиломатериала Хвойных Пород Естественной Влажности Таблица • Плотность бруса
Так, зная все эти пункты — линейные размеры пиломатериалов или их объем и количество штук, а также плотность древесины, и имея под рукой калькулятор, легко сосчитать, каким будет вес одного куба доски.
Вес куба древесины сухой. Расчет веса и необходимого количества обрезных досок
№ | Порода дерева | Процент влажности, % | ||||||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | Свеж.* | ||
1 | Лиственница | 670 | 690 | 700 | 710 | 770 | 820 | 880 | 930 | 990 | 1100 | 940 |
2 | Тополь | 460 | 470 | 480 | 500 | 540 | 570 | 610 | 650 | 690 | 760 | 700 |
3 | Бук | 680 | 690 | 710 | 720 | 780 | 830 | 890 | 950 | 1000 | 1110 | 960 |
4 | Вяз | 660 | 680 | 690 | 710 | 770 | 820 | 880 | 930 | 990 | 1100 | 940 |
5 | Дуб | 700 | 720 | 740 | 760 | 820 | 870 | 930 | 990 | 1050 | 1160 | 990 |
6 | Граб | 810 | 830 | 840 | 860 | 930 | 990 | 1060 | 1130 | 1190 | 1330 | 1060 |
7 | Ель обыкновенная | 450 | 460 | 470 | 490 | 520 | 560 | 600 | 640 | 670 | 750 | 740 |
8 | Орех грецкий | 600 | 610 | 630 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 910 |
9 | Липа | 500 | 530 | 540 | 540 | 580 | 620 | 660 | 710 | 750 | 830 | 760 |
10 | Акация белая | 810 | 830 | 840 | 860 | 930 | 990 | 1060 | 1190 | 1300 | 1330 | 1030 |
11 | Ольха | 530 | 540 | 560 | 570 | 620 | 660 | 700 | 750 | 790 | 880 | 810 |
12 | Клен | 700 | 720 | 740 | 760 | 820 | 870 | 930 | 990 | 1050 | 1160 | 870 |
13 | Ясень обыкновенный | 690 | 710 | 730 | 740 | 800 | 860 | 920 | 930 | 1030 | 1150 | 960 |
14 | Пихта сибирская | 380 | 390 | 400 | 410 | 440 | 470 | 510 | 540 | 570 | 630 | 680 |
15 | Сосна обыкновенная | 510 | 520 | 540 | 550 | 590 | 640 | 680 | 720 | 760 | 850 | 820 |
16 | Пихта кавказская | 440 | 450 | 460 | 480 | 510 | 550 | 580 | 620 | 660 | 730 | 720 |
17 | Сосна кедровая | 440 | 450 | 460 | 480 | 510 | 550 | 580 | 620 | 660 | 730 | 760 |
18 | Береза | 640 | 650 | 670 | 680 | 730 | 790 | 840 | 890 | 940 | 1050 | 870 |
19 | Осина | 500 | 510 | 530 | 540 | 580 | 620 | 660 | 710 | 750 | 830 | 760 |
Вес древесины разных пород при естественной влажности: понятия и расчеты
Практическое применение удельный вес имеет лишь при расчетах (опять же средней) массы конкретной партии лиственницы. Крайне редко к этому показателю может обратиться столяр-экспериментатор, чтобы просчитать возможность склейки древесины разных пород. Их средняя плотность, то есть вес кубометра колеблется вокруг цифры в 500 килограммов.
Характеристики деревянного бруса
Порода дерева | Плотность древесины кг/м3 |
Бальса (Бальза) | 120-160 |
Пихта сибирская | 390-430 |
Ель северная | 400-450 |
Секвойя вечно-зелёная | |
Тополь | 400-500 |
Сосна | 450-500 |
Ольха | |
Осина | |
Липа | |
Красное дерево | |
Конский каштан | |
Каштан съедобный | |
Кипарис | |
Черемуха | |
Сапелли | |
Лещина | |
Орех грецкий | |
Берёза | |
Вишня | |
Вяз гладкий | |
Лиственница | |
Клен полевой | |
Тиковое дерево | |
Груша | |
Афрормозия | |
Свитения (махагони) | |
Платан | |
Жостер (крушина) |
Второй способ предполагает частичное разрушение исследуемого материала. Необходимо воткнуть острые иглы, установленные на приборе, в исследуемый объект, и на основе данных о сопротивлении между ними будет выдан результат.
Определение влажности
Порода дерева | Плотность древесины кг/м3 |
Бальса (Бальза) | 120-160 |
Пихта сибирская | 390-430 |
Ель северная | 400-450 |
Секвойя вечно-зелёная | |
Тополь | 400-500 |
Сосна | 450-500 |
Ольха | |
Осина | |
Липа | |
Красное дерево | |
Конский каштан | |
Каштан съедобный | |
Кипарис | |
Черемуха | |
Сапелли | |
Лещина | |
Орех грецкий | |
Берёза | |
Вишня | |
Вяз гладкий | |
Лиственница | |
Клен полевой | |
Тиковое дерево | |
Груша | |
Афрормозия | |
Свитения (махагони) | |
Платан | |
Жостер (крушина) |
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.