В Каких Крупах Содержится Белок в Большом Количестве Таблица • Соевый протеин
Рассмотрим перечень продуктов с наибольшим содержанием данного элемента в процентном отношении и граммах. Эти справочные материалы помогут при составлении ежедневного меню здорового питания и похудения, если есть такая проблема.
Таблицы калорийности продуктов и содержания БЖУ
| Молокопродукт (100 г) | Содержание, г |
|---|---|
| Молоко 3,2% жирности | 3 |
| Кефир 3,2% жирности | 3 |
| Творог 5% жирности | 16,5 |
| Сливки 10% жирности | 3 |
| Сыр голландский | 27 |
| Брынза | 18 |
| Йогурт 1,5% жирности | 5 |
Человеческий организм получает протеины из растительных продуктов. Уровень содержания зависит в первую очередь от части растения, которая используется в пищу. Плоды, зерна, семена содержат более высокий показатель, чем стебли и корни.
Таблица количества белка в продуктах питания
| Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
|---|---|---|---|---|---|
| Фундук | 4,8 | 16,1 | 66,9 | 9,9 | 704 |
| Миндаль | 4 | 18,6 | 57,7 | 13,6 | 645 |
| Грецкий орех | 5 | 13,8 | 61,3 | 10,2 | 648 |
| Арахис | 10 | 26,3 | 45,2 | 9,7 | 548 |
| Семя подсолнечника | 8 | 20,7 | 52,9 | 5 | 578 |
Протеины выполняют в теле человека широчайший спектр функций. При этом каждое молекулярное соединение, относящееся к данной группе, имеет уникальное строение и играет в организме строго отведенную для него роль. В частности, белки:
Содержание белка в крупах: (норма потребления) ✅ Уровень в различных видах
| Наименования зелени, овощей | Содержание белка, г/100 г |
| Отварная чечевица | 6,92 |
| Чеснок | 6,43 |
| Бобы | 6,12 |
| Отварной горох | 5,94 |
| Фасоль | 5,19 |
| Зеленый горошек | 4,88 |
| Жареный картофель | 3,72 |
| Петрушка | 3,59 |
| Цветная капуста в вареном виде | 3,09 |
| Брокколи | 2,86 |
| Шпинат | 2,72 |
| Укроп | 2,53 |
| Белокочанная капуста | 1,86 |
| Отварной картофель | 1,79 |
| Брюссельская капуста в вареном виде | 1,78 |
| Щавель | 1,62 |
| Репчатый лук | 1,59 |
| Листовой салат | 1,57 |
| Отварная свекла | 1,43 |
| Болгарский перец | 1,39 |
| Редис | 1,37 |
| Морковь свежая | 1,28 |
| Тыква | 1,14 |
| Зеленый перьевой лук | 1,13 |
| Квашеная капуста | 0,93 |
| Баклажаны | 0,89 |
| Свежие или соленые огурцы | 0,69 |
| Томаты | 0,48 |




Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.