Технологическая Карта Возделывания Озимой Пшеницы Таблица •
В хозяйстве озимая пшеница возделывается на 800 га пашни. Основными сортами являются Безенчукская-380, Московская-39, Мроновская-808. На трёх, отделениях разработаны и введены три севооборота (таблица 7), один из которых является кормовым и почвозащитным.
Совершенствование технологии возделывания озимой пшеницы на продовольственные цели
Технологические операции | Марки с/х машин | Агротехнические требования и сроки проведения работ |
---|---|---|
внесение минеральных удобрений | МВУ-5 | перед основной обработкой |
минимальная обработка пара осенью | ОПО-4,25 или ОПО-8,5 в агрегате с дисковыми боронами | на глубину 12–14 см |
весенне-летний уход за паром | ОПО-4,25 или ОПО-8,5 в агрегате с зубовыми боронами | первая обработка на глубину 10–12 см, последующие – на 6–8 см |
протравливание семян системными препаратами | ПС-10 | Перед посевом |
посев с внесением в рядки гранулированных удобрений | АУП-18,05 или АУП-18,07 | равномерное распределение семян, заделка на глубину 5–6 см, норма – 4,0–4,5 млн шт./га всхожих семян |
прикорневая подкормка | СЗП-3,6 | аммиачная селитра (1 ц/га) с равномерной заделкой на 3–4 см |
обработка посевов инсектицидами и фунгицидами | UG-2200 Nova и др. | при появлении вредителей и болезней (при превышении пороговой вредоносности) |
прямое комбайнирование | комбайны с приспособлением для измельчения и разбрасывания соломы | при полной спелости зерна |
В хозяйстве озимая пшеница возделывается на 800 га пашни. Основными сортами являются Безенчукская-380, Московская-39, Мроновская-808. На трёх, отделениях разработаны и введены три севооборота (таблица 7), один из которых является кормовым и почвозащитным.
Технологические комплексы возделывания озимых зерновых. Предшественники (страница 3)
11-16 сентября | Посев с внесением мин. Удобрений( суперфосфат 15 кг\га д.в.) на глубину 5-6 см, норма высева 5,0-5,5 млн.шт/га Погрузка семян Транспортировка Загрузка сеялок | МТЗ-82+ СЗУ-3,6 погрузчик КамАЗ засыпщики |
После посева | Прикатывание посева | Т-150,ЗКШШ-6А |
Зимнее время | снегозадержание | ДТ-75 |
При физической спелости почвы Апрель | Ранневесеннее боронование посевов гл. 4-5 см | ДТ-75+11БЗСТ-1 |
Фаза начала выхода в трубку | Опрыскивание посевов Фундазол+Дикамин-Д Транспортировка воды | МТЗ 82+ОМП2505 МТЗ 80+ЗЖГ 3\2 |
Фаза начала кущения | Подкормка аммиачной селитрой (доза кг/га) Транспортировка туков | ЮМЗ+РУМ ЗИЛ 130 |
Полная спелость Июль | Уборка Транспортировка зерна | ДОН-1500 КамАЗ; ЗИЛ 130 |
По мере уборки | Транспортировка половы | МТЗ-80,2ПГС-4- 793А |
По мере поступления зерна на ток | Первичная очистка и сушка | Зав-40;Зав-20, сушилки |
Озимые, как наиболее ценные, высокоурожайные и требовательные к плодородию культуры разместятся по следующим предшественникам: по чистому пару — 29,2%, по гороху — 35,7%, по однолетним травам — 20,0%, по многолетним травам — 7,5%.
Технологическая карта возделывания и уборки заданной культуры
Метеостанция | Верхотурье | Н.Тагил | Алапаевск | Ирбит | Туринск | Сл. Туринская | Тугулым | Бутка | Камышлов | Богданович | К-Уральский | Свердловск агро | Красноуфимск |
Ноябрь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
— | |||||||||||||
Декабрь | |||||||||||||
Январь | |||||||||||||
Февраль | |||||||||||||
Март | |||||||||||||
— | |||||||||||||
Апрель | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Содержимое работы — 1 файл
Для работ, выполняющихся летом или осенью предыдущего года (лущение, вспашка, вывозка удобрений и т.д.) указать год. Весеннее боронование зяби планировать в 2 следа: снегозадержание – двукратно; химическую обработку выборочно на половине площади. Так же расположена сидеральная культура горчица белая табл.
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.