Температура Горения Дерева Таблица Разных Пород Дерева • Народные сказания
Читайте также: Автоматика сит – Автоматика для газовых котлов: принцип работы, функции и основные виды, обзор комнатных термостатов, суточных и недельных программаторов, газовых клапанов, мультиблоков Elletrosit, SI
Температура в печи на дровах: в зависимости от вида дров
Тип | Характеристики | Преимущества | Недостатки |
Дровяная кирпичная | Топится дровами.Из огнеупорного кирпича.Долго нагревается, но долго остывает (периодического действия). | Исконно банная традиция. | Сложная в изготовлении.Не регулируется автоматически. |
Дровяная металлическая | Топится дровами.Нагревается и остывает быстрее кирпичной(постоянного действия). | Практичная и простая конструкция. | Не регулируется автоматически. |
Электрическая | Нагревается с помощью воздушных электронагревателей типа ТЭН(постоянного действия). | Позволяет создавать свои климатические режимы.Автоматически регулируется.По мере нагрева самостоятельно отключается. | Нет электричества — нет бани. |
Теплотворная способность дров из разных пород древесины — Стройка и ремонт
Одним из подобных камней преткновения, который очень по собственному толкуют изготовители котлов работающих на твёрдом топливе и печей и консультанты в специальных магазинах и фирмах – это показатель Коэффициент полезного действия котла или печи. Долго нагревается, но долго остывает периодического действия.
Выбор материала
Древесина | Теплоотдача при одинаковой массе, ккал | Твердость максимально сухой древесины, г/см3 | Удельная теплотворная способность, ккал |
---|---|---|---|
Дуб | 4857 | 0,64 | 3108 |
Береза | 4919 | 0,57 | 2804 |
Сосна | 5064 | 0,42 | 2127 |
Ольха | 4878 | 0,43 | 2097 |
Ель | 4857 | 0,38 | 1846 |
Осина | 4779 | 0,37 | 1768 |
— меньше подходят для топки дрова хвойных пород, потому что они способствуют образованию смолистых отложений в трубе и имеют низкую теплотворную способность. Сосновые и еловые дрова легко колоть и растапливать, но они дымят и искрят;
Древесина хвойных пород
Степень влажности, % | Теплотворная способность, ккал/кг | Теплотворная способность, квт·ч/кг |
7 | 4020 | 4.6632 |
8 | 3970 | 4.6052 |
9 | 3920 | 4.5472 |
10 | 3870 | 4.4892 |
11 | 3820 | 4.4312 |
12 | 3770 | 4.3732 |
13 | 3720 | 4.3152 |
14 | 3670 | 4.2572 |
15 | 3620 | 4.1992 |
16 | 3570 | 4.1412 |
17 | 3520 | 4.0832 |
18 | 3470 | 4.0252 |
19 | 3420 | 3.9672 |
20 | 3370 | 3.9092 |
21 | 3320 | 3.8512 |
22 | 3270 | 3.7932 |
23 | 3220 | 3.7352 |
24 | 3170 | 3.6772 |
25 | 3120 | 3.6192 |
26 | 3070 | 3.5612 |
27 | 3020 | 3.5032 |
28 | 2970 | 3.4452 |
29 | 2920 | 3.3872 |
30 | 2870 | 3.3292 |
31 | 2820 | 3.2712 |
32 | 2770 | 3.2132 |
33 | 2720 | 3.1552 |
34 | 2670 | 3.0972 |
35 | 2620 | 3.0392 |
36 | 2570 | 2.9812 |
37 | 2520 | 2.9232 |
38 | 2470 | 2.8652 |
39 | 2420 | 2.8072 |
40 | 2370 | 2.7492 |
41 | 2320 | 2.6912 |
42 | 2270 | 2.6332 |
43 | 2220 | 2.5752 |
44 | 2170 | 2.5172 |
45 | 2120 | 2.4592 |
46 | 2070 | 2.4012 |
47 | 2022 | 2.3432 |
48 | 1970 | 2.2852 |
49 | 1920 | 2.2272 |
50 | 1870 | 2.1692 |
51 | 1820 | 2.1112 |
52 | 1770 | 2.0532 |
53 | 1720 | 1.9952 |
54 | 1670 | 1.9372 |
55 | 1620 | 1.8792 |
56 | 1570 | 1.8212 |
57 | 1520 | 1.7632 |
58 | 1470 | 1.7052 |
59 | 1420 | 1.6472 |
60 | 1370 | 1.5892 |
61 | 1320 | 1.5312 |
62 | 1270 | 1.4732 |
63 | 1220 | 1.4152 |
64 | 1170 | 1.3572 |
65 | 1120 | 1.2992 |
66 | 1070 | 1.2412 |
67 | 1020 | 1.1832 |
68 | 970 | 1.1252 |
69 | 920 | 1.0672 |
70 | 870 | 1.0092 |
Какие дрова самые жаркие
— сосновые дрова горят жарче еловых из-за большего содержания смолы. При горении смоленых дров, резком повышении температуры с треском лопаются маленькие полости в древесине, в которых скапливается смола, и во все стороны разлетаются искры; Такие дрова продают в насыпных складометрах или фасуют, и продают по весу.
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.