Тарифы на Электроэнергию Для Бизнеса в Регионах России Таблица •
Можно ли частным домовладельцам снизить затраты на электроэнергию за счет солнечных батарей? Нужно ли нам устанавливать на крышах наших дач и загородных домов солнечные панели? Попытаемся ответить на этот вопрос…
Рост тарифов на электроэнергию в России
Динамика роста тарифов на услуги ЖКХ и инфляции | ||||||
Год | Отопление (руб./м2 общей площади) | Горячее водоснабжение (руб./чел.) |
Холодное водоснабжение (руб./чел.) |
Газ (руб./чел.) |
Электро-энергия (коп./кВт*ч) | Инфля-ция (%) |
2001 | 2,60 | 47,60 | 44,84 | 4,70 | 63 | 18,6 |
2002 | 3,30 | 61,20 | 50,70 | 6,50 | 90 | 15,1 |
2003 | 4,20 | 77,30 | 68,40 | 8,20 | 105 | 12 |
2004 | 4,90 | 89,70 | 95,80 | 9,90 | 122 | 11,7 |
2005 | 6,70 | 123,80 | 133,0 | 11,90 | 153 | 10,9 |
2006 | 8,40 | 191,60 | 54,40 / 76,30 водоотведение |
14,10 | 184 | 9,0 |
2007 | 9,90 | 228,70 | 67,80 / 90,90 | 15,90 | 208 | 11,9 |
2008 | 11,80 | 272,90 | 81,84 / 106,28 | 19,40 | 237 | 13,3 |
2009 | 15,30 | 354,30 | 107,15 / 132,57 | 24,30 | 301 | 8,8 |
2010 | 19,04 | 444,06 | 137,86 / 168,19 | 29,04 | 345 | 8,8 |
2011 | 388 | 6,1 | ||||
2012 | 402 | 6,6 | ||||
2013 | 450 | 6,5 | ||||
Повышение (в среднем) | за 9 лет в 7 раз или на 600% | за 9 лет в 9 раз или на 800% | за 9 лет в 6 раз или на 500% | за 9 лет в 5 раз или на 400% | за 12 лет в 7 раз или на 620% | за 12 лет рост инфляции 140 % |
По данным РЭК г. Москвы и информационно-аналитического портала Индустрии управления активами фондов |
Тарифы Мосэнергосбыта на электроэнергию в Москве и Московской области на 2024 год
Плата за общедомовую электроэнергию в многоквартирном доме обязательна для всех, не зависит от наличия у потребителей индивидуальных приборов учета (ИПУ) и пропорциональна площади занимаемых ими помещений. Тарифы на электроэнергию в 2024 году в Москве и Московской области.
Тарифы на электроэнергию в Москве с 1 января 2024 года (первое полугодие)
Судя по объемам продажи солнечных батарей в России в последние годы, каждый год устанавливается по несколько десятков мегаватт. При наличии общедомового счетчика объем поставленной электроэнергии на ОДН, подлежащий оплате, рассчитывается путем вычитания суммарного объема индивидуальных потреблений во всех помещениях многоквартирного дома из показаний общедомового прибора учета.
Мнение эксперта
Знайка, самый умный эксперт в Цветочном городе
Если у вас есть вопросы, задавайте их мне!
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток для населения и приравненных к нему категорий в Московской области на 2024 год Рассчитываются, начисляются и выделяются в платежной квитанции такие суммы отдельно друг от друга.
Тарифы в Московской области для квартир и домов в сельских населенных пунктах
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 5,93 | 6,17 |
2. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||
Круглосуточно | 4,29 | 4,60 |
3. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками | ||
Круглосуточно | 4,29 | 4,60 |
4. Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 4,29 | 4,60 |
5. Сельское население | ||
Круглосуточно | 4,15 | 4,32 |
6. Потребители, приравненные к населению | ||
Круглосуточно | 5,93 | 6,17 |
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа для населения и приравненных к нему категорий в Московской области на 2024 год
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
---|---|---|
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 5,92 | |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 5,15 | |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Круглосуточно | 4,14 | |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 4,14 | |
5. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
Круглосуточно | 5,92 |
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.