Таблица Заработная Плата в Сельском Хозяйстве •
Поддержат также производителей льна и конопли: возместят часть затрат на прирост собственного производства льно- и пеньковолокна, тресты льняной и конопляной. Субсидия будет выплачиваться по ставке на тонну реализованного на переработку сырья.
Зарплаты: механизатор, Россия | февраль 2024 года
Регион | Средняя зарплата, руб. | Медианная зарплата, руб. | сколько вакансий с зарплатой учитывалось // всего вакансий // дата вычисления зарплат |
---|---|---|---|
Московская область | 84600.0 | 91000.0 | 20 вак. (с зп) 21 вак. 25.05.2024 |
Хабаровский край | 91000.0 | 81000.0 | 12 вак. (с зп) 12 вак. 28.05.2024 |
Иркутская область | 96000.0 | 103000.0 | 8 вак. (с зп) 12 вак. 17.05.2024 |
Ленинградская область | 58200.0 | 49000.0 | 10 вак. (с зп) 11 вак. 29.05.2024 |
Республика Татарстан | 49000.0 | 43000.0 | 10 вак. (с зп) 10 вак. 15.05.2024 |
Алтайский край | 95000.0 | 81000.0 | 6 вак. (с зп) 10 вак. 22.05.2024 |
Тульская область | 81000.0 | 81000.0 | 10 вак. (с зп) 10 вак. 26.06.2024 |
Воронежская область | 92714.0 | 59000.0 | 7 вак. (с зп) 9 вак. 22.06.2024 |
Ростовская область | 57667.0 | 59000.0 | 9 вак. (с зп) 9 вак. 28.06.2024 |
Рязанская область | 87000.0 | 81000.0 | 8 вак. (с зп) 8 вак. 22.05.2024 |
Средняя зарплата в сельском хозяйстве 2024 | Закон знаем
В 2024 году средний показатель равен тридцати шести тысячам рублей. Оклад по крупным городам в долларовом эквиваленте может достигать тысячи долларов. По стране средний заработок приравнивается к 570 долларам. Положительная динамика в сфере заработных плат отмечается везде, кроме Азербайджана.
Статистика зарплат Сельское хозяйство в России
Профессия | Заработная плата, бел. руб. | Заработная плата, рубли |
---|---|---|
Воспитатели детских садов | 520 | 16360 |
Учителя | 550 | 17260 |
Социальные работники | 440 | 13900 |
При открытии учетного листа труда и выполненных работ на работника в нем последовательно записывают наименование предприятия, бригаду, месяц, год, фамилию, имя, отчество, указывается табельный номер работника.
Среднюю зарплату в сельском хозяйстве планируют поднять до 27 тысяч
Показатели | 2007 г. | |
га | % | |
Общая земельная площадь | 10429 | 100 |
Всего сельхоз угодий, | 9144 | 87,7 |
из них: | ||
пашня | 7209 | 69,1 |
сенокосы | 762 | 7,3 |
пастбища | 1167 | 11,2 |
многолетние насаждения | 6 | 0,1 |
Площадь леса | 671 | 6,4 |
Пруды и водоемы | 145 | 1,4 |
Прочие земли | 133 | 4,5 |
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.