Таблица Влияние Факторов Себестоимости на Производство Единицы Продукции •
В выводах следует охарактеризовать изменение затрат и их структуры; указать основные причины роста затрат, особое внимание уделив экономическим элементам, имеющим наибольший удельный вес в затратах предприятия.
Анализ себестоимости товарной продукции — Мегаобучалка
Статьи затрат | Себестоимость продукции, тыс. руб. | Себестоимость ед. продукции, руб. | Изменение | ||
Пред. г. | Отчетн. г. | Пред. г. | Отчетн. г. | Руб. | % |
Производственная себестоимость – всего, в т. ч. прямые затраты Указываются калькуляционные статьи затрат косвенные затраты |
НОУ ИНТУИТ | Лекция | Анализ себестоимости продукции (работ, услуг). Анализ инвестиционных проектов в условиях риска
В характеристике влияния факторов важно разделить все факторы на внешние и внутренние. Снижение затрат на 1 рубль продукции за счет структуры свидетельствует об увеличении в выпуске продукции удельного веса продукции с большей рентабельностью. Определить влияние этого фактора можно по формуле.
Наименование материалов | Фактический расход на весь объем продукции, тыс. | % полезного использования | Цена ед. материала (1 ), руб. | Отклонение от плана (+, -) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | в том числе за счет изменений | количество, тыс. | сумма, тыс. руб. | ||||||
норм | цен, тыс. руб. | ||||||||
по плану | фактически | плановая | фактическая | ||||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Верхние кожтовары | 14 500 | 69,0 | 68,5 | 13 | 14 | +15 865 | +105 | +1 365 | +1 4500 |
Искусственная кожа | 10 200 | 76,3 | 76,6 | 10 | 12 | +20 000 | -40 | -400 | +20 400 |
Жесткие кожтовары | 5 600 | 73,2 | 72,0 | 15 | 17 | +12 580 | +92 | +1 380 | +11 200 |
Для измерения величины влияния этого фактора необходимо определить разницу между затратами на 1 руб. фактически отгруженного объема продукции в отчетном году по себестоимости и в ценах предыдущего года и затратами на 1 руб. продукции предыдущего года.
№ п/п | Показатель | Расчетные формулы | Сумма |
---|---|---|---|
А | Б | 1 | 2 |
1 | Себестоимость отгруженной продукции (работ, услуг) за предыдущий год, тыс. руб. | 41320 | |
2 | Фактически отгруженная в отчетном году товарная продукция, тыс. руб.: | ||
а) по себестоимости предыдущего года | 48 550 | ||
б) по себестоимости отчетного года | 48 640 | ||
3 | Объем продукции (работ, услуг) за предыдущий год, тыс. руб. | 44 540 | |
4 | Объем продукции (работ, услуг) отчетного года в ценах предыдущего года, тыс. руб. | 53 220 | |
5 | Объем продукции (работ, услуг) отчетного года в ценах, действовавших в отчетном году, тыс. руб. | 54 500 | |
6 | Затраты на 1 руб. продукции (работ, услуг) в предыдущем году, коп. (стр. 1 : стр. 3) | 92,77 | |
7 | Затраты на 1 руб. фактически выпущенной в отчетном году продукции: | ||
а) по себестоимости и в ценах предыдущего года (стр. 2а : стр. 4), коп. | 91,23 | ||
б) по себестоимости отчетного года в ценах на продукцию предыдущего года (стр. 26 : стр. 4), коп. | 91,39 | ||
в) по себестоимости и в ценах отчетного года (стр. 26 : стр. 5), коп. | 89,25 |
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.