Таблица Влияние Факторов на Изменение Рентабельности Собственного Капитала • 1 понятие рентабельности
ОАО «Роснефть» — также один из лидирующих стратегических компаний в российской нефтегазовой отрасли (доля государства в капитале около 70%). Компания заняла первое место (36%) по объему добычи нефти 2014 году в Российской Федерации.
Факторы повышения рентабельности предприятия
Показатель | Значение показателя | Изменение | |
2014г. | 2015г. | ||
Общая сумма брутто-прибыли до выплаты процентов и налогов (EBIT), млн руб. | 41 504 | 124 710 | 83 206 |
Чистая прибыль (ЧП), млн руб. | 4 564 | -76 667 | -81 231 |
Удельный вес ЧП в общей сумме брутто-прибыли | 0,1099 | -0,6148 | -0,7247 |
Общая среднегодовая сумма капитала (KL), млн руб. | 1 174 827 | 1 133 116 | -41 711 |
В том числе собственного капитала (CK), млн руб. | 536 884 | 483 340 | -53 544 |
Рентабельность совокупного капитала (ВЕР), % | 3,53 | 11,01 | 7,48 |
Финансовый рычаг (отношение общей суммы капитала к собственному капиталу) (ФР) | 2,18 | 2,34 | 0,16 |
Рентабельность собственного капитала (ROE), % | 0,85 | -15,86 | -15,01 |
Уменьшение спроса на продукцию и увеличение активов свидетельствует о снижении уровня показателя рентабельности активов. На данный показатель имеют значительное влияние такие факторы, как оборачиваемость активов и рентабельность продаж.
Курсовая работа на тему «Анализ эффективности и интенсивности использования капитала организации» | Курсовые работы «Эктеория»
Уменьшение спроса на продукцию и увеличение активов свидетельствует о снижении уровня показателя рентабельности активов. На данный показатель имеют значительное влияние такие факторы, как оборачиваемость активов и рентабельность продаж.
Финансовый анализ. Факторная модель Дюпона (DuPont model)
Показатель | янв | фев | март | апр | май | июнь | июль | авг | сен | окт | ноя | дек |
Бремя налогов (tax вurden) | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
Бремя процентов (interest burden) | 0,89 | 0,87 | 0,85 | 0,86 | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0,89 | 0,89 | 0,88 | 0,85 | 0,86 |
Рентабельность продаж (return on sales) | 0,29 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,39 | 0,23 | 0,17 | 0,28 | 0,29 | 0,35 | 0,35 | 0,28 |
Коэффициент оборачиваемости активов (asset turnover ratio) | 0,56 | 0,53 | 0,52 | 0,55 | 0,48 | 0,29 | 0,35 | 0,26 | 0,35 | 0,40 | 0,34 | 0,25 |
Финансовый рычаг (leverage ratio) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Рентабельность собственного капитала (ROE) | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,05 |
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.