Таблица Содержания Алкоголя в Браге в Зависимости от Плотности • Как приготовить сырьё
Все разновидности ареометров функционируют по принципу гидростатического закона Архимеда: объём любого физического тела равен объёму воды, вытесненной этим телом. Устройство может погружаться на разную глубину в зависимости от плотности жидкости.
Плотность пива по ареометру, исходя из воды и сусла: что это означает, от каких факторов зависит, как влияет на крепость, таблица перевода или соответствия алкоголя
Алкоголь (%) | Плотность в единицах | Плотность по ареометру (%) | Алкоголь (%) | Плотность в единицах | Плотность по ареометру (%) |
0.00 | 1.002 | 0.50 | 7.50 | 1.060 | 15.00 |
0.25 | 1.004 | 1.00 | 7.75 | 1.061 | 15.38 |
0.50 | 1.006 | 1.50 | 8.00 | 1.063 | 15.75 |
0.75 | 1.008 | 2.00 | 8.25 | 1.065 | 16.25 |
1.00 | 1.010 | 2.50 | 8.50 | 1.067 | 16.75 |
1.25 | 1.012 | 3.00 | 8.75 | 1.069 | 17.25 |
1.50 | 1.014 | 3.50 | 9.00 | 1.071 | 17.75 |
1.75 | 1.016 | 4.00 | 9.25 | 1.073 | 18.50 |
2.00 | 1.018 | 4.50 | 9.50 | 1.075 | 18.75 |
2.25 | 1.020 | 5.00 | 9.75 | 1.076 | 19.13 |
2.50 | 1.022 | 5.50 | 10.00 | 1.078 | 19.50 |
2.75 | 1.024 | 6.00 | 10.25 | 1.080 | 20.00 |
3.00 | 1.026 | 6.50 | 10.50 | 1.082 | 20.50 |
3.25 | 1.028 | 7.00 | 10.75 | 1.084 | 21.00 |
3.50 | 1.030 | 7.50 | 11.00 | 1.086 | 21.50 |
3.75 | 1.032 | 8.00 | 11.25 | 1.088 | 22.00 |
4.00 | 1.034 | 8.50 | 11.50 | 1.090 | 22.50 |
4.25 | 1.036 | 9.00 | 11.75 | 1.092 | 23.13 |
4.50 | 1.038 | 9.50 | 12.00 | 1.093 | 23.25 |
4.75 | 1.040 | 9.88 | 12.25 | 1.095 | 23.75 |
5.00 | 1.041 | 10.25 | 12.50 | 1.097 | 24.25 |
5.25 | 1.043 | 10.75 | 12.75 | 1.098 | 24.50 |
5.50 | 1.045 | 11.25 | 13.00 | 1.100 | 25.00 |
5.75 | 1.047 | 11.75 | 13.25 | 1.102 | 25.50 |
6.00 | 1.049 | 12.25 | 13.50 | 1.104 | 26.00 |
6.25 | 1.051 | 12.75 | 13.75 | 1.105 | 26.25 |
6.50 | 1.053 | 13.25 | 14.00 | 1.107 | 26.75 |
6.75 | 1.055 | 13.38 | 14.25 | 1.109 | 27.25 |
7.00 | 1.056 | 14.00 | 14.50 | 1.111 | 27.75 |
7.25 | 1.058 | 14.50 | 14.75 | 1.113 | 28.25 |
Сколько в браге спирта и как определить ⋆ -домашний алкоголь рецепты закусок и напитков
В процессе брожения сусла происходит пенообразование в достаточном количестве. Во избежание загрязнения помещения рекомендуют использовать ёмкость для браги с запасом, то есть заполнять посуду не больше ¾ всего объёма. Вы наверняка заметили, что есть и другая точка нижняя, которая зовется мениском.
Перегонка браги: процесс и поддержание режима
Сырьё | Выход самогона, мл | Выход спирта, мл |
Крахмал | 1520 | 720 |
Рис | 1250 | 590 |
Сахар | 110 | 510 |
Гречка | 1000 | 470 |
Пшеница | 920 | 430 |
Овёс | 900 | 360 |
Рожь | 880 | 410 |
Пшено | 880 | 410 |
Горох | 860 | 400 |
Ячмень | 720 | 340 |
Картофель | 350 | 140 |
Виноград | 250 | 110 |
Сах. свёкла | 210 | 100 |
Груша | 165 | 70 |
Яблоко | 140 | 60 |
Вишня | 121 | 50 |
Засыпаем в литр воды 200грамм сырья, растворяем, осветляем (фильтруем). Меряем -получаем например 12 БРИКС. Значит там сахаристость 12%. Значит можно засыпать 300грлитр. Досыпаем еще 100гр, растворяем, осветляем — меряем — получаем пусть 18%.
Описание
Алкоголь ° | Плотность по ареометру, % | Плотность по английской шкале (OG) | Алкоголь ° | Плотность по ареометру, % | Плотность по английской шкале (OG) |
0.00 | 0.50 | 1.002 | 7.50 | 15.00 | 1.060 |
0.25 | 1.00 | 1.004 | 7.75 | 15.38 | 1.061 |
0.50 | 1.50 | 1.006 | 8.00 | 15.75 | 1.063 |
0.75 | 2.00 | 1.008 | 8.25 | 16.25 | 1.065 |
1.00 | 2.50 | 1.010 | 8.50 | 16.75 | 1.067 |
1.25 | 3.00 | 1.012 | 8.75 | 17.25 | 1.069 |
1.50 | 3.50 | 1.014 | 9.00 | 17.75 | 1.071 |
1.75 | 4.00 | 1.016 | 9.25 | 18.50 | 1.073 |
2.00 | 4.50 | 1.018 | 9.50 | 18.75 | 1.075 |
2.25 | 5.00 | 1.020 | 9.75 | 19.13 | 1.076 |
2.50 | 5.50 | 1.022 | 10.00 | 19.50 | 1.078 |
2.75 | 6.00 | 1.024 | 10.25 | 20.00 | 1.080 |
3.00 | 6.50 | 1.026 | 10.50 | 20.50 | 1.082 |
3.25 | 7.00 | 1.028 | 10.75 | 21.00 | 1.084 |
3.50 | 7.50 | 1.030 | 11.00 | 21.50 | 1.086 |
3.75 | 8.00 | 1.032 | 11.25 | 22.00 | 1.088 |
4.00 | 8.50 | 1.034 | 11.50 | 22.50 | 1.090 |
4.25 | 9.00 | 1.036 | 11.75 | 23.13 | 1.092 |
4.50 | 9.50 | 1.038 | 12.00 | 23.25 | 1.093 |
4.75 | 9.88 | 1.040 | 12.25 | 23.75 | 1.095 |
5.00 | 10.25 | 1.041 | 12.50 | 24.25 | 1.097 |
5.25 | 10.75 | 1.043 | 12.75 | 24.50 | 1.098 |
5.50 | 11.25 | 1.045 | 13.00 | 25.00 | 1.100 |
5.75 | 11.75 | 1.047 | 13.25 | 25.50 | 1.102 |
6.00 | 12.25 | 1.049 | 13.50 | 26.00 | 1.104 |
6.25 | 12.75 | 1.051 | 13.75 | 26.25 | 1.105 |
6.50 | 13.25 | 1.053 | 14.00 | 26.75 | 1.107 |
6.75 | 13.38 | 1.055 | 14.25 | 27.25 | 1.109 |
7.00 | 14.00 | 1.056 | 14.50 | 27.75 | 1.111 |
7.25 | 14.50 | 1.058 | 14.75 | 28.25 | 1.113 |
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.