Таблица Перевода Полосы Металла из Метров в Килограммы • Расчет металлоконструкций
Любая технология металлопроката имеет одну из таких главных характеристик, как удельный вес. Для стальной трубы длиной один метр массу можно вычислить вне зависимости от типа поперечного сечения по соответствующим расчетным формулам или таблицам.
Сколько весит труба 1000 стенка 10. Погонный метр трубы — это сколько?
| Габариты, мм | Вес 1 пог. м, кг |
| 100х100х8 | 22,25 |
| 20х20х2 | 1,08 |
| 50х50х3 | 4,31 |
| 80х80х5 | 11,44 |
| 40х40х4 | 4,3 |
| 100х100х4 | 11,84 |
| 25х25х2 | 1,39 |
| 60х60х4 | 6,82 |
| 15х15х1 | 0,479 |
| 80х80х3 | 7,133 |
| 50х50х4 | 5,56 |
| 30х30х2 | 1,7 |
| 60х60х2 | 3,59 |
| 40х40х3 | 3,36 |
Вес круга стального — таблица массы метра металлического круга
Обратите внимание! Изготовление и продажа данных изделий производятся в погонных метрах. Вес труб – основная характеристика, оказывающая влияние на стоимость.
Определение объема круглого и цилиндрического сечения труб происходит по такой формуле.

Рассчитываем массу круглой трубы
| D, мм | М, кг | D, мм | М, кг | D, мм | М, кг | D, мм | М, кг |
| 5,5 | 0,186 | 23 | 3,26 | 41 | 10,36 | 100 | 61,65 |
| 6 | 0,222 | 24 | 3,55 | 42 | 10,88 | 110 | 74,6 |
| 7 | 0,302 | 25 | 3,85 | 43 | 11,4 | 120 | 88,78 |
| 8 | 0,395 | 26 | 4,17 | 44 | 11,94 | 130 | 104,2 |
| 9 | 0,499 | 27 | 4,5 | 45 | 12,48 | 140 | 120,78 |
| 10 | 0,616 | 28 | 4,83 | 46 | 13,05 | 150 | 138,65 |
| 11 | 0,746 | 29 | 5,18 | 47 | 13,75 | 160 | 157,75 |
| 12 | 0,888 | 30 | 5,55 | 48 | 14,2 | 170 | 178,09 |
| 13 | 1,041 | 31 | 5,92 | 49 | 14,8 | 180 | 199,66 |
| 14 | 1,21 | 32 | 6,31 | 50 | 15,42 | 190 | 222,46 |
| 15 | 1,39 | 33 | 6,71 | 55 | 18,65 | 200 | 246,49 |
| 16 | 1,58 | 34 | 7,13 | 60 | 22,19 | 210 | 271,76 |
| 17 | 1,78 | 35 | 7,55 | 65 | 26,05 | 220 | 298,25 |
| 18 | 2,0 | 36 | 7,99 | 70 | 30,21 | 230 | 325,98 |
| 19 | 2,23 | 37 | 8,44 | 75 | 34,68 | 240 | 354,95 |
| 20 | 2,47 | 38 | 8,9 | 80 | 39,46 | 250 | 385,14 |
| 21 | 2,72 | 39 | 9,38 | 85 | 44,54 | 260 | 416,57 |
| 22 | 2,98 | 40 | 9,86 | 90 | 49,94 | 270 | 449,23 |
Итак, когда речь идет о погонных метрах, лучше добавлять сразу 10% от общей длины. Тем более, с учетом стоимости труб это не составит огромных трат, зато может уберечь от повторного посещения магазина и затянувшегося монтажа.
Заключение
| Толщина листа | Вес 1 м2 | Вес 1 листа, кг | Толщина листа | Вес 1 м2 | Вес 1 листа, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | кг | 1250 x 2500 мм | 1500 x 6000 мм | мм | кг | 1250 x 2500 мм | 1500 x 6000 мм |
| 0,5 | 3,93 | 12,28 | — | 5,0 | 39,3 | 353,25 | 471,00 |
| 0,55 | 4,32 | 13,50 | — | 6,0 | 47,1 | 423,90 | 565,20 |
| 0,6 | 4,72 | 14,75 | — | 7,0 | 55,0 | 494,55 | 659,40 |
| 0.7 | 5,50 | 17,19 | — | 8,0 | 62,8 | 565,20 | 753,60 |
| 0,8 | 6,28 | 19,63 | — | 9,0 | 70,7 | 635,85 | 847,80 |
| 0,9 | 7,06 | 22,06 | — | 10,0 | 78,5 | 706,50 | 942,00 |
| 1,0 | 7,85 | 24,53 | — | 12,0 | 94,2 | 847,80 | 1130,4 |
| 1,2 | 9,49 | 29,66 | — | 14,0 | 109,9 | 989,10 | 1318,8 |
| 1,4 | 10,99 | 34,34 | — | 16,0 | 125,9 | 1133,1 | 1510,8 |
| 1,5 | 11,77 | 36,78 | — | 18,0 | 141,3 | 1271,7 | 1695,6 |
| 1,7 | 13,34 | 41,69 | — | 20,0 | 157,0 | 1413,0 | 1884,0 |
| 1,8 | 14,13 | 44,16 | — | 22,0 | 172,7 | 1554,3 | 2072,4 |
| 1,9 | 14,91 | 46,59 | — | 25,0 | 196,3 | 1766,3 | 2355,0 |
| 2,0 | 15,70 | 49,06 | — | 30,0 | 235,5 | 2119,5 | 2826,0 |
| 2,5 | 19,62 | 61,31 | — | 40,0 | 314,0 | 2826,0 | 3768,0 |
| 3,0 | 23,55 | 73,59 | 211,95 | 50,0 | 392,5 | 3532,5 | 4710,0 |
| 4,0 | 31,04 | 97,00 | 279,36 | 60,0 | 471,0 | 4239,0 | 5652,0 |
Методики расчета веса квадратной трубы: популярные варианты
Данная формула является универсальной. Поэтому с помощью нее можно вычислять удельный вес деталей, имеющих разную форму сечения. Уравнение позволяет ответить на вопрос о том, как узнать вес трубы с нестандартным сечением. Площадь же труб вычисляется с дополнительными параметрами.





Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.