Таблица Пенсионных Коэффициентов с 1991 Года по Годам • Подписка на новости
55 680 руб. / 163 360 руб. = 0,3408, где 163 360 руб. — это страховые взносы от максимальной взносооблагаемой базы. В 2018 году её величина составляет 1 021 000 руб. (1 021 000 x 0,16 = 163 360 руб.).
Стоимость пенсионного балла по годам таблица | 2023
Дата увеличения ИПК | Стоимость ИПК, в руб. и коп. | Нормативное основание | Примечание – от чего зависит стоимость пенсионного балла |
01.02.15 | 71,41 | ПП РФ № 39 от 23.01.15 | Значение установлено из уровня инфляции и действует в период с 01.02.15 по 31.12.15 г. По состоянию на 01.01.15 г. действовало значение в 64,10 руб. (№ 400-ФЗ, п. 10 стат. 15) |
01.04.15 | № 385-ФЗ от 01.12.14 | ||
01.02.16 | 74,27 | № 385-ФЗ от 29.12.15 | Коэффициент индексации (КИ) = 1,04 |
01.02.17 | 78,28 | ПП РФ № 35 от 19.01.17 | В 2017 г. ИПК увеличился дважды. КИ = 1,054 и 1,0038 |
01.04.17 | 78,58 | № 416-ФЗ от 19.12.16 | |
01.01.18 | 81,49 | № 420-ФЗ от 28.12.17 | КИ = 1,037 |
01.01.19 | 87,24 | № 350-ФЗ от 03.10.18 | Эта стоимость ИПК применяется при оформлении выплат в 2019 г. |
Как посчитать ИПК до 2002 года?
Чтобы перевести баллы в рубли мы будем использовать формулу, которая упоминалась выше. Нужно взять данные с таблицы стоимости балла в 2019 году – 87,24. Теперь можно посчитать: 30 х 87,24 = 2 617,2 рублей. Чем дольше Вы работаете, тем больше получатся накопления.
Начисление пенсионных баллов ИП
Расчет стоимости пенсионного балла
Женщина устроилась на работу в 1980 г. Следовательно, у нее есть стаж до 1991 г. При учете валоризации нужно будет добавить к расчетной пенсии 10% и по 1% за каждый полный год трудовой деятельности до 1991 г.
ИП выплачивают его сами, а за обычных работников платит их работодатель.
С 2015 г. вступила в силу новая система начисления доходов для последующих выплат. Отличие от предыдущей системы – расчет пенсии по ИПК. Он аккумулирует стаж и страховые выплаты за отработанное время.
Где посмотреть стоимость 1 пенсионного балла
Периоды (по месяцам) | Даты | |||||||||||||
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | ||||||||
Оплата труда в рублях | ||||||||||||||
Январь | 305 | 1425 | 15,0 | 133,6 | 300,5 | 634,7 | 809,1 | |||||||
Февраль | 293 | 2000 | 19,3 | 145,9 | 317 | 675,3 | 837,1 | |||||||
Март | 336 | 2700 | 23,6 | 162,5 | 358,4 | 768 | 900,5 | |||||||
Апрель | 368 | 3049 | 30,9 | 170,3 | 383,1 | 743,4 | 900,8 | |||||||
Май | 429 | 3684 | 37,1 | 180,2 | 427,7 | 774,2 | 906,4 | |||||||
Июнь | 491 | 5099 | 47,7 | 205,9 | 468,4 | 829,1 | 962,1 | |||||||
Июль | 539 | 5423 | 59 | 230 | 487,4 | 826,5 | 1000 | |||||||
Август | 568 | 5893 | 65,3 | 236,4 | 518,5 | 837 | 980 | |||||||
Сентябрь | 620 | 7356 | 80,8 | 249,1 | 558,4 | 856,0 | 1038 | |||||||
Октябрь | 700 | 8823 | 94 | 270 | 590,4 | 839,2 | 750 | |||||||
Ноябрь | 827 | 10496 | 100,1 | 281,6 | 608,5 | 817,9 | 764 | |||||||
Декабрь | 1180 | 16154 | 140,8 | 357,1 | 729,2 | 1027 | 770 |
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.