Таблица Название Диапазона Диапазон Частот Диапазон Длин Волн • Некоторые диапазоны рлс
В широком смысле радиоволнами являются всевозможные волновые процессы электромагнитного поля в аппаратуре (например, в волноводных устройствах, в интегральных схемах СВЧ и др.), в линиях передачи и, наконец, в природных условиях, в среде, разделяющей передающую и приёмную антенны [5] .
Диапазоны частот
| Канал | Частота (МГц) | Канал | Частота (МГц) | Канал | Частота (МГц) | Канал | Частота (МГц) | Канал | Частота (МГц) | Канал | Частота (МГц) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | 433,075 | 13 | 433,375 | 25 | 433,675 | 37 | 433,975 | 49 | 434,275 | 61 | 434,575 |
| 2 (2) | 433,1 | 14 | 433,4 | 26 | 433,7 | 38 | 434 | 50 | 434,3 | 62 | 434,6 |
| 3 | 433,125 | 15 | 433,425 | 27 | 433,725 | 39 | 434,025 | 51 | 434,325 | 63 | 434,625 |
| 4 | 433,15 | 16 | 433,45 | 28 | 433,75 | 40 | 434,05 | 52 | 434,35 | 64 | 434,65 |
| 5 | 433,175 | 17 (6) | 433,475 | 29 | 433,775 | 41 | 434,075 | 53 | 434,375 | 65 | 434,675 |
| 6 (3) | 433,2 | 18 | 433,5 | 30 (8) | 433,8 | 42 | 434,1 | 54 | 434,4 | 66 | 434,7 |
| 7 | 433,225 | 19 | 433,525 | 31 | 433,825 | 43 | 434,125 | 55 | 434,425 | 67 | 434,725 |
| 8 | 433,25 | 20 | 433,55 | 32 | 433,85 | 44 | 434,15 | 56 | 434,45 | 68 | 434,75 |
| 9 | 433,275 | 21 | 433,575 | 33 | 433,875 | 45 | 434,175 | 57 | 434,475 | 69 | 434,775 |
| 10 (4) | 433,3 | 22 | 433,6 | 34 | 433,9 | 46 | 434,2 | 58 | 434,5 | ||
| 11 | 433,325 | 23 (7) | 433,625 | 35 | 433,925 | 47 | 434,225 | 59 | 434,525 | ||
| 12 (5) | 433,35 | 24 | 433,65 | 36 | 433,95 | 48 | 434,25 | 60 | 434,55 |
По регламенту Международного союза электросвязи радиоволны разделены на диапазоны границами от 0.3·10 N Гц до 3·10 N Гц шириной в одну декаду, где N — номер диапазона. Российский ГОСТ 24375−80 почти полностью повторяет эту классификацию.
Выбор рации. Диапазоны частот и типы раций — Блог «Спорт-Марафон»
| Название | Полоса частот | Длины волн | Энергия фотона, эВ, E = h ν |
|---|---|---|---|
| Диапазон средних волн (MW) | 530—1610 кГц | 565,65—186,21 м | 2,19—6,66 нэВ |
| Диапазон коротких волн | 5,9—26,1 МГц | 50,8—11,49 м | 24,4—107,9 нэВ |
| Гражданский диапазон | 26,965—27,405 МГц | 11,118—10,940 м | 111,5—113,3 нэВ |
| Телевизионные каналы: с 1 по 5 | 48—100 МГц | 6,25—3,00 м | 198,5—413,6 нэВ |
| Кабельное телевидение | 100—174 МГц | ||
| Телевизионные каналы: с 6 по 12 | 174—230 МГц | 1,72—1,30 м | 719,6—951,2 нэВ |
| Кабельное телевидение | 230—855 МГц | ||
| Телевизионные каналы: с 21 по 39 | 470—622 МГц | 6,38—4,82 дм | 1,94—2,57 мкэВ |
| Диапазон ультракоротких волн (UKW) | 62—108 МГц (кроме 76—90 МГц в Японии) | 1 м | 256,42—446,65 нэВ (кроме 314,31—372,21 нэВ) |
| ISM-диапазон | 2—4 ГГц | 15—7,5 см | |
| Диапазоны военных частот | 1.5—80 МГц | ||
| Диапазоны частот гражданской авиации | 108—136 МГц | ||
| Морские и речные диапазоны | 300-350 МГц |
Ионосферные или пространственные — радиоволны длиннее 10 м, распространяющиеся вокруг земного шара на сколь угодно большие расстояния за счёт однократного или многократного отражения от ионосферы и поверхности Земли.
Диапазон частот
| Название | Полоса частот | Длины волн | Энергия фотона, эВ, E = h ν |
|---|---|---|---|
| Диапазон средних волн (MW) | 530—1610 кГц | 565,65—186,21 м | 2,19—6,66 нэВ |
| Диапазон коротких волн | 5,9—26,1 МГц | 50,8—11,49 м | 24,4—107,9 нэВ |
| Гражданский диапазон | 26,965—27,405 МГц | 11,118—10,940 м | 111,5—113,3 нэВ |
| Телевизионные каналы: с 1 по 5 | 48—100 МГц | 6,25—3,00 м | 198,5—413,6 нэВ |
| Кабельное телевидение | 100—174 МГц | ||
| Телевизионные каналы: с 6 по 12 | 174—230 МГц | 1,72—1,30 м | 719,6—951,2 нэВ |
| Кабельное телевидение | 230—855 МГц | ||
| Телевизионные каналы: с 21 по 39 | 470—622 МГц | 6,38—4,82 дм | 1,94—2,57 мкэВ |
| Диапазон ультракоротких волн (UKW) | 62—108 МГц (кроме 76—90 МГц в Японии) | 1 м | 256,42—446,65 нэВ (кроме 314,31—372,21 нэВ) |
| ISM-диапазон | 2—4 ГГц | 15—7,5 см | |
| Диапазоны военных частот | 1.5—80 МГц | ||
| Диапазоны частот гражданской авиации | 108—136 МГц | ||
| Морские и речные диапазоны | 300-350 МГц |




Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.