Таблица Направления Ветра в Декабре 2024г в Красноярске •
постановление Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2007 г. N 245 «Об отнесении некоторых населенных пунктов Республики Коми к районам Крайнего Севера» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 18, ст. 2234);
Восход и закат солнца в Красноярске / Продолжительность светового дня / Данные за весь год
| Регион | Размер МРОТ, рублей |
|---|---|
| Адыгея | 13 617 |
| Калмыкия | 13 617 |
| Краснодарский край | 13 617 |
| Астраханская область | 13 617 |
| Волгоградская область | 13 617 |
| Ростовская область | 13 617 |
пункт 4 перечня утративших силу постановлений Правительства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 1996 г. N 1359 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 48, ст. 5466);
Районный коэффициент Красноярск таблица в 2024 году | Юридическая помощь
| Дата | Восход солнца | Закат солнца | Продолжительность дня |
|---|---|---|---|
| 23 марта 2024 | 06:44 | 19:08 | 12 ч. 24 мин. |
| 24 марта 2024 | 06:41 | 19:10 | 12 ч. 29 мин. |
| 25 марта 2024 | 06:38 | 19:12 | 12 ч. 34 мин. |
| 26 марта 2024 | 06:36 | 19:14 | 12 ч. 38 мин. |
| 27 марта 2024 | 06:33 | 19:16 | 12 ч. 43 мин. |
| 28 марта 2024 | 06:30 | 19:18 | 12 ч. 48 мин. |
| 29 марта 2024 | 06:28 | 19:20 | 12 ч. 52 мин. |
| 30 марта 2024 | 06:25 | 19:22 | 12 ч. 57 мин. |
| 31 марта 2024 | 06:22 | 19:24 | 13 ч. 2 мин. |
| 01 апреля 2024 | 06:20 | 19:26 | 13 ч. 6 мин. |
| 02 апреля 2024 | 06:17 | 19:28 | 13 ч. 11 мин. |
| 03 апреля 2024 | 06:15 | 19:30 | 13 ч. 15 мин. |
| 04 апреля 2024 | 06:12 | 19:32 | 13 ч. 20 мин. |
| 05 апреля 2024 | 06:09 | 19:35 | 13 ч. 26 мин. |
| 06 апреля 2024 | 06:07 | 19:37 | 13 ч. 30 мин. |
| 07 апреля 2024 | 06:04 | 19:39 | 13 ч. 35 мин. |
| 08 апреля 2024 | 06:02 | 19:41 | 13 ч. 39 мин. |
| 09 апреля 2024 | 05:59 | 19:43 | 13 ч. 44 мин. |
| 10 апреля 2024 | 05:57 | 19:45 | 13 ч. 48 мин. |
| 11 апреля 2024 | 05:54 | 19:47 | 13 ч. 53 мин. |
| 12 апреля 2024 | 05:52 | 19:49 | 13 ч. 57 мин. |
Претендовать на районную доплату могут все служащие, независимо от организационно-правовой формы или вида деятельности предприятия, работающие и проживающие в районах, испытывающих затруднения со следующими базовыми условиями:
Климат: Красноярск — Климатический график, График температуры, Климатическая таблица.
| Средний температура (°C) | Норма осадков (мм) | Влажность (%) | Дождливые дни (Д) | долгота дня (часы) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | -18.8 | 21 | 72% | 5 | 4.0 |
| Февраль | -15 | 19 | 72% | 4 | 5.0 |
| март | -6.7 | 24 | 69% | 5 | 6.0 |
| Апрель | 2.1 | 37 | 61% | 8 | 9.0 |
| Май | 9.5 | 53 | 59% | 9 | 12.0 |
| Июнь | 17.4 | 61 | 63% | 8 | 13.0 |
| Июль | 18.9 | 64 | 69% | 8 | 12.0 |
| Август | 16.2 | 74 | 71% | 10 | 10.0 |
| Сентябрь | 9.5 | 60 | 71% | 10 | 7.0 |
| Октябрь | 1.3 | 47 | 72% | 9 | 5.0 |
| Ноябрь | -8.1 | 40 | 77% | 9 | 3.0 |
| Декабрь | -15.3 | 33 | 74% | 8 | 3.0 |
| Январь | Февраль | март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средний температура (°C) | -18.8 | -15 | -6.7 | 2.1 | 9.5 | 17.4 | 18.9 | 16.2 | 9.5 | 1.3 | -8.1 | -15.3 |
| минимум температура (°C) | -23 | -20.3 | -12.6 | -3.4 | 3.5 | 11.6 | 13.9 | 11.2 | 4.7 | -2.4 | -11.8 | -19.3 |
| максимум температура (°C) | -15.1 | -10.7 | -2.1 | 6.8 | 14.7 | 22.1 | 23.2 | 20.6 | 13.8 | 4.8 | -5.1 | -12 |
| Норма осадков (мм) | 21 | 19 | 24 | 37 | 53 | 61 | 64 | 74 | 60 | 47 | 40 | 33 |
| Влажность(%) | 72% | 72% | 69% | 61% | 59% | 63% | 69% | 71% | 71% | 72% | 77% | 74% |
| Дождливые дни (Д) | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 |
| долгота дня (часы) | 3.6 | 4.6 | 6.2 | 9.2 | 11.6 | 13.2 | 11.8 | 9.9 | 7.3 | 5.2 | 3.1 | 3.0 |
Районный повышающий коэффициент в 2024 году по регионам
постановление Правительства Российской Федерации от 11 октября 1992 г. N 776 «О мерах по стабилизации социально-экономического положения в Республике Бурятия» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1992, N 16, ст. 1246); компенсационные, стимулирующие, премиальные выплаты и надбавки;.





Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.