Таблица Калорийности Готовых Каш на Воде на 100 Грамм Полная Версия • Напитки алкогольные
Винегрет: 128 Ккал/100г;Салат из редиса/редьки: 117 Ккал/100г; 128 Ккал/100г;Капустный салат/ квашеная капуста: 83 Ккал/100г; 69 Ккал/100г;Свекольный: 67 Ккал/100г;Огуречный/ из помидор: 76 Ккал/100г; 108 Ккал/100г;Салат с мясом: 385 Ккал/100г.
Таблица калорийности готовых блюд на 100 грамм полная версия. Калоражная таблица для похудения — питание и меню на каждый день
| Колбаса вареная Докторская | 13,4 | 22,9 | 0 | 257 |
| Колбаса вареная Любительская | 12,5 | 28,3 | 0 | 311 |
| Колбаса вареная Молочная | 11,1 | 22,5 | 0 | 243 |
| Колбаса полукопченая Любительская | 17,6 | 39,1 | 0 | 428 |
| Колбаса полукопченая Московская | 19,1 | 36,1 | 0 | 402 |
| Колбаса полукопченая Сервелат | 16,1 | 40,2 | 0 | 423 |
| Колбаса сырокопченая Любительская | 20,6 | 47,8 | 0 | 511 |
| Колбаса сырокопченая Московская | 24,3 | 41,6 | 0 | 476 |
| Колбаса сырокопченая Сервелат | 24,1 | 40,2 | 0 | 453 |
| Колбаски охотничьи | 27,1 | 24,6 | 0 | 325 |
| Кровянка | 10,6 | 17,8 | 14,5 | 261 |
| Салями | 21,3 | 53,6 | 1,1 | 576 |
| Сардельки Говяжьи | 11,1 | 18,2 | 1,6 | 215 |
| Сардельки Свиные | 10,1 | 31,8 | 1,7 | 330 |
| Сосиски Говяжьи | 10,3 | 20,3 | 0,9 | 229 |
| Сосиски Куриные | 10,6 | 22,1 | 3,3 | 242 |
| Сосиски Любительские | 9,8 | 30,1 | 0,4 | 318 |
| Сосиски Молочные | 11,3 | 23,9 | 1,1 | 260 |
| Сосиски Свиные | 9,2 | 23,2 | 4,5 | 284 |
Таблица калорийности основных продуктов питания | Культура Здоровья
Природа позаботилась о том, чтобы человек не полнел, даже съев больше дозволенного. Но так как в нас заложено свойство нарушать любые устои, в мире становится все больше людей, нуждающихся в тщательном расчете калорийности пищевых продуктов. Худеем правильно по таблице калорийности готовых блюд и питания.

Полная таблица калорийности продуктов питания и готовых блюд.
| Продукты, 100 г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергия, ккал |
| Абрикосовый сок | 0,5-0,9 | 0-0,1 | 9-12,7 | 38-55 |
| Ананасовый | 0,3 | 0,1 | 11,4 | 48 |
| Апельсиновый | 0,7-0,9 | 0,1-0,2 | 8,1-13,2 | 36-60 |
| Березовый | 0,1 | — | 5,8 | 24 |
| Виноградный | 0,3 | 0-0,2 | 14-16,3 | 54-70 |
| Гранатовый | 0,3 | 0,1 | 14,2 | 56 |
| Грейпфрутовый | 0,3 | 0,1 | 6,5-7,9 | 29-38 |
| Грушевый | 0,4 | — | 11 | 45 |
| Лаймовый, свежевыжатый | 0,4 | 0,1 | 8 | 25 |
| Лимонный, свежевыжатый | 0,35 | 0,24 | 6,6 | 22 |
| Манго сок | — | — | 13,5 | 54 |
| Мандариновый | 0,8 | — | 8,1-9,8 | 35-45 |
| Морковный | 1,1 | 0,1 | 6,4-12,6 | 33-56 |
| Персиковый | 0,3 | — | 9,5-16,5 | 39-68 |
| Томатный | 1-1,1 | 0,1-0,2 | 2,9-3,8 | 18-21 |
| Тыквенный | — | — | 9 | 38 |
| Яблочный | 0,4-0,5 | 0,1 | 9,8-10,1 | 42-46 |
| 7up | — | — | 8,7 | 38 |
| Квас «Очаковский» | — | — | 5,5 | 30 |
| Квас хлебный | 0,2 | — | 5,2 | 27 |
| Кока-кола | — | — | 10,4 | 42 |
| Кофе черный зерновой без сахара | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 7 |
| Кофе с молоком и сахаром | 0,7 | 1 | 11,2 | 58 |
| Лимонад | — | — | 6,4 | 26 |
| Пепси | — | — | 8,7 | 38 |
| Пиво безалкагольное | — | — | 4,1-6,1 | 22-33 |
| Тоник | — | — | 8,3 | 34 |
| Фанта | — | — | 11,7 | 48 |
| Цикорий растворимый | 0,1 | — | 2,8 | 11 |
| Чай зеленый | — | — | — | — |
| Чай черный без сахара | 0,1 | — | — | — |
| Чай черный с сахаром | 0,1 | — | 7 | 28 |
| Чай черный с молоком и сахаром | 0,7 | 0,8 | 8,2 | 43 |
Для удобства запишите себе все числа в блокноте, дабы в дальнейшем этот процесс проходил быстрее и продуктивнее. Также не забывайте учитывать добавленные сахар или сливки. Вода, перец и соль энергетической ценности не имеют.
Фрукты, ягоды, бахчевые
| Название крупы/каши | Калорийность, ккал на 100 г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Гречневая каша на воде | 111.3 | 4.9 | 1.2 | 21.5 |
| Гречневая каша на молоке | 209.4 | 10.2 | 5.8 | 28.8 |
| Овсяная каша на воде (Геркулес) | 95.7 | 3.1 | 1.4 | 16.7 |
| Овсяная каша на молоке | 194.5 | 8.9 | 6.1 | 24.6 |
| Манная каша на молоке | 223.1 | 10.1 | 5.4 | 32.6 |
| Пшенная каша на воде | 116.7 | 3.6 | 1.4 | 23.2 |
| Кукурузная каша на воде | 109.5 | 2.9 | 0.4 | 24.9 |
| Рисовая каша на молоке | 214.1 | 8.2 | 5.1 | 31.2 |
| Гороховая каша на воде | 80.1 | 6.1 | 0.1 | 12.9 |
| Ячневая каша на воде | 79.8 | 2.6 | 0.3 | 15.6 |
| Пшенная каша с тыквой на молоке | 174.1 | 8.3 | 7.1 | 24.9 |
| Перловка вареная | 118.3 | 3.4 | 0.5 | 23.6 |
| Рис вареный | 116.1 | 2.3 | 0.5 | 24.8 |
| Фасоль вареная | 122.6 | 7.8 | 0.6 | 21.4 |
| Фасоль стручковая (спаржа) отварная | 22.1 | 2.2 | 0.1 | 2.5 |
| Картофель вареный | 83.4 | 2.3 | 0.1 | 16.9 |
| Картофель жареный | 198.7 | 2.3 | 9.9 | 23.6 |
| Картофель отварной в мундире | 78.8 | 2.3 | 0.1 | 15.1 |
| Картофельное пюре на воде | 83.1 | 2.2 | 0.1 | 15.8 |
| Картофельное пюре на молоке | 132.2 | 5.1 | 2.4 | 19.9 |
| Макароны отварные (спагетти, лапша) | 113.5 | 3.6 | 0.4 | 23.4 |
| Капуста тушеная | 98.8 | 2.4 | 5.8 | 9.7 |



Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.