Таблица Геометрическая Модель Аналитическая Модель Обозначение Промежутка Название Промежутка • Hinge loss svm
В самом деле, каждый элемент столбца \(X^T(y — Xw)\) – это скалярное произведение строки \(X^T\) (=столбца \(X\) = одного из \(x^\)) на \(y — Xw\). Из уравнения \(X^T(y — Xw) = 0\) уже очень легко выразить \(w\):
НОУ ИНТУИТ | Лекция | Ряды динамики в статистике
Месяц | Себестоимость единицы продукции вида «А», руб., y | Условное обозначение времени, t | 1/t | t 2 | 1/t 2 | y/t | Выравнивание значения, `yi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Январь | 58 | 1 | 1,00000 | 1 | 1,000000 | 58,000 | 59 |
Февраль | 52 | 2 | 0,50000 | 4 | 0,25000 | 26,000 | 50 |
Март | 48 | 3 | 0,33333 | 9 | 0,11111 | 16,000 | 47 |
Апрель | 45 | 4 | 0,25000 | 16 | 0,06250 | 11,250 | 45 |
Май | 44 | 5 | 0,20000 | 25 | 0,04000 | 8,800 | 44 |
Июнь | 43 | 6 | 0,16667 | 36 | 0,02778 | 7,167 | 43 |
Июль | 43 | 7 | 0,14286 | 49 | 0,02041 | 6,143 | 43 |
Август | 42 | 8 | 0,12500 | 64 | 0,01563 | 5,250 | 43 |
Сентябрь | 42 | 9 | 0,11111 | 81 | 0,01235 | 4,667 | 42 |
Октябрь | 42 | 10 | 0,10000 | 100 | 0,01000 | 4,200 | 42 |
Ноябрь | 42 | 11 | 0,09091 | 121 | 0,00826 | 3,818 | 42 |
Декабрь | 41 | 12 | 0,08333 | 144 | 0,00694 | 3,417 | 42 |
Сумма | 542 | — | 3,10321 | — | 1,56498 | 154,711 | 542 |
Числовые промежутки — что такое? | О математике понятно
Рассчитанные вторые разности демонстрируют относительное постоянство, поэтому в качестве аналитической функции для выравнивания возьмем уравнение параболы второго порядка. Наш выбор подтверждает и графический анализ данных (рис. 9.2). Описанный алгоритм называется градиентным спуском.
Hinge loss, SVM
Если мы максимизируем минимальный отступ, то надо максимизировать \(\frac\), то есть ширину полосы при условии того, что большинство объектов лежат с правильной стороны, что эквивалентно решению нашей исходной задачи:
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.