Таблица Для Настройки Токарного Станка на Резьбу • Параметры отверстия
). Применяется данный вид для организации цилиндрических резьбовых соединений. Также используется ив случаяхсоединения внутренней цилиндрической резьбы с наружной конической резьбой
(ГОСТ 6211-81).
Диаметр прутка под резьбу. Диаметры стержней под нарезание метрической, трубной, конической наружной резьбы
Диаметр номинальный, мм | Шаг, мм | Размер отверстия, мм |
1 | 0,2 | 0,8 |
1 | 0,25 | 0,75 |
1,1 | 0,2 | 0,9 |
1,1 | 0,25 | 0,85 |
1,2 | 0,2 | 1 |
1,2 | 0,25 | 0,95 |
1,4 | 0,2 | 1,2 |
1,4 | 0,3 | 1,1 |
1,6 | 0,2 | 1,4 |
1,6 | 0,35 | 1,25 |
1,8 | 0,2 | 1,6 |
1,8 | 0,35 | 1,45 |
Настройка и управление станком — Мегаобучалка
При пожарах на производстве необходимо выключить станковое оборудование, отойти на безопасное расстояние и оповестить компетентные органы. Соблюдение техники безопасности снизит риск возникновения чрезвычайных ситуаций. Основные размеры трубной цилиндрической резьбы определяются ГОСТ 6357-81 BSP.
Основной профиль наружной и внутренней трапецеидальной резьбы
Рисунок 1 – Общий вид токарно-винторезного станка 1А616 |
Зажав в патроне или в центрах обрабатываемую заготовку, надо установить требуемое число оборотов шпинделя в минуту изменением положения рукояток 1, 2коробки скоростей и рукоятки 9 шпиндельной бабки (см. рис. 1).
Способы изготовления
Условный проход | Дистанция между ближайшими точками профиля | Количество выступов винтовой нарезки | ||||
2 | 3 | 4 | 6 | 8 | ||
Дистанция по линии, расположенной в параллельно основной оси | ||||||
10 — 12 | 0.5 – 1.07 | 3.03- 5.02 | 4.05 – 5.02 | 6. 03 – 8.05 | 9 — 11 | 12 – 14 |
2.03 – 2.05 | 4.03 – 6.05 | 6.05 – 8.05 | 8.03 – 10.05 | 12.05 – 14м | 16.05 – 18.05 | |
12 — 14 | 2.03 – 2.05 | 4.03 – 6.02 | 6.05 – 8.02 | 8.03 — 10.05 | 12.05 – 14.05 | 16.05 – 18.05 |
16 — 19 | 2.03 – 2.05 | 4.03–6.05 | 6.05 – 8 .02 | 8.03- 10.05 | 12.05 – 14.05 | 16.05 — 18.05 |
20 — 22 | 2 – 2.5 | 4.03 – 6.02 | 6.05 – 8.05 | 8.03 – 10.05 | 12.05 – 14.05 | 16.05 – 18.05 |
24 — 32 | 2 – 2.5 | 4.03– 6.05 | 6.05 – 8.02 | 8.03 – 10.05 | 12.05 – 14.05 | 16.05 – 18.05 |
3 – 3.5 | 6.03 – 8.02 | 9.05 – 11.05 | 12.03– 14.05 | 18.05 – 20.05 | 24.05 — 26.05 |
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.