Статистика Пропавших Детей в России по Годам Таблица • Детская и младенческая
Статистика детских смертей ведется для малышей возраста 1-4 лет. В России детская смертность в 3,5 раза меньше, чем младенческая. Основными причинами гибели детей являются инфекционные болезни и новообразования.
Сколько детей в России? Определение детства, возрастные рамки.
2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Зарегистрировано заболеваний у пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни: | ||||||
всего, тыс. человек | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,5 | 2,2 |
на 100 000 детей в возрасте 0 – 14 лет | 16,5 | 15,1 | 12,4 | 11,3 | 9,6 | 8,3 |
из них с диагнозом туберкулеза органов дыхания | ||||||
всего, тыс. человек | 3,1 | 3 | 2,9 | 2,7 | 2,4 | 2,1 |
на 100 000 детей в возрасте 0 – 14 лет | 14,5 | 13,8 | 11,9 | 10,8 | 9,3 | 8 |
Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях (на конец года): | ||||||
всего, тыс. человек | 4,8 | 4,3 | 3,8 | 3,6 | 3,1 | 2,7 |
на 100 000 детей в возрасте 0 – 14 лет | 22,5 | 19,6 | 15,2 | 14 | 12,1 | 10,4 |
Читайте также: Сколько стоит билет в московский зоопарк? Россия СодержаниеПравила зоопаркаСтоимость входных билетовКак добраться?Отзывы о зоопаркеМосковский зоопарк является одним из самых крупных на территор
Статистика по детской заболеваемости в России, отчет 2019 года — Медицинская энциклопедия
Годы | Количество родившихся |
1992 | 1 587 644 чел. |
2000 | 1 266 800 чел. |
2005 | 1 457 376 чел. |
2010 | 1 788 948 чел. |
2014 | 1 940 579 чел. |
2016 | 1 888 729 чел. |
2017 | 1 690 307 чел. |
2018 | 1 604 344 чел. |
Статистика детских смертей ведется для малышей возраста 1-4 лет. В России детская смертность в 3,5 раза меньше, чем младенческая. Основными причинами гибели детей являются инфекционные болезни и новообразования.
Статистика смертности в России за 2024 и 2024 год
Год | Туберкулез | Кишечные инфекции | Другие инфекционные и паразитарные болезни | Всего |
2014 | 14382 | 335 | 16426 | 31143 |
2015 | 13094 | 329 | 18810 | 32233 |
2016 | 11057 | 291 | 21283 | 32631 |
2017 | 9111 | 296 | 22716 | 32123 |
2018 | 8207 | 300 | 16212 | 32458 |
2019 | 7264 | 269 | 4698 | 31159 |
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.