Средняя Зарплата в России в 1989 Году по Месяцам Таблица • Прожиточный минимум
Исключение по максимально возможной коэффициентной планке бывают только у работников, пребывающих на территории Крайнего Севера. В зависимости от конкретного района, максимальное значение колеблется в пределах 1.4 – 1.9.
Средняя зарплата в России по годам по данным Росстат: таблицы и статистика.
Год | Средняя ЗП, в рублях |
---|---|
1999 | 1 523 |
2000 | 2 223 |
2001 | 3 240 |
2002 | 4 360 |
2003 | 5 499 |
2004 | 6 740 |
2005 | 8 555 |
2006 | 10 634 |
2007 | 13 593 |
2008 | 17 290 |
2009 | 18 638 |
2010 | 20 952 |
2011 | 23 369 |
2012 | 26 629 |
2013 | 29 792 |
2014 | 32 495 |
2015 | 34 030 |
2016 | 36 709 |
2017 | 39 167 |
2018 | 42 550 |
Средняя зарплата в 2000 2001 для расчета пенсии: новые правила
Основной источник статистических данных по средней зарплате в РФ – ФСГС либо просто Росстат. Сайт ведомства систематически делает достоянием общественности эту информацию, касающуюся разных сфер жизнедеятельности населения. Пример на лесопилке работает бригада из 4-х человек и директор.
Расчет пенсии за труд до 2002 года
Месяц | Сумма за 2000 год (в рублях) |
Величина за 2001 год (в рублях) |
---|---|---|
Январь | 1190 | 1520 |
Февраль | 1320 | 1520 |
Март | 1250 | 1520 |
Апрель | 1265 | 1726 |
Май | 1265 | 1658 |
Июнь | 1265 | 1638 |
Июль | 1410 | 1894 |
Август | 1415 | 1553 |
Сентябрь | 1320 | 1578 |
Октябрь | 1535 | 1678 |
Ноябрь | 1460 | 1674 |
Декабрь | 1580 | 1677 |
Среднее значение | 1558 | 1673 |
Очевидно, самыми высокодоходными являются регионы с низкой численностью населения. Согласно данным статистики, выше средней зарплаты получают люди, живущие в тяжелых климатических условиях, в районах крайнего Севера, вахтовые рабочие.
Какая средняя зарплата программиста в России
Год | Средняя зп | Год | Средняя зп | Год | Средняя зп | Год | Средння зп |
1960 | 73,1 | 1968 | 110,9 | 1976 | 154,2 | 1984 | 193,2 |
1961 | 77,1 | 1969 | 115,6 | 1977 | 159,1 | 1985 | 199,2 |
1962 | 80,9 | 1970 | 121,2 | 1978 | 164,4 | 1986 | 206,1 |
1963 | 82,4 | 1971 | 125,6 | 1979 | 168,4 | 1987 | 214,4 |
1964 | 86 | 1972 | 130,4 | 1980 | 174 | 1988 | 233,2 |
1965 | 92,5 | 1973 | 136,2 | 1981 | 178,3 | 1989 | 263 |
1966 | 97,2 | 1974 | 143,2 | 1982 | 184 | 1990 | 303 |
1967 | 102,5 | 1975 | 148,7 | 1983 | 188,3 |
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.