Содержание Белков Жиров Углеводов Витаминов Минеральных Веществ в Продуктах Питания Таблица • Составляющие элементы
Она отражает уровень важных качеств пищи: ее энергетическую ценность и состав, количество элементов, необходимых для человека. Данные рассчитываются на 100 г продукции и приводятся на этикетке товара.
Таблицы калорийности продуктов и содержания БЖУ
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|---|
Яйцо куриное | 74 | 12,7 | 11,5 | 0,7 | 157 |
Яичный порошок | 6,8 | 45 | 37,3 | 7,1 | 542 |
Сухой белок | 12,1 | 73,3 | 1,8 | 7 | 336 |
Сухой желток | 5,4 | 34,2 | 52,2 | 4,4 | 623 |
Яйцо перепелиное | 73,3 | 11,9 | 13,1 | 0,6 | 168 |
Пищевая ценность: общее понятие, составляющие элементы и основные показатели, таблица продуктов питания
В любой пище содержатся 3 основных компонента: белки, жиры и углеводы. Количество БЖУ для каждого продукта указывается в граммах. Питательные вещества усваиваются по-разному и отличаются своей энергетической ценностью. Чем более подвижный образ жизни ведет человек, тем выше его потребность в этих веществах.
Основными поставщиками белков животного происхождения являются куриная грудка, творог, рыба, молоко. Среди растительных источников этого вещества выделяются бобовые, арахис, соя, овсяная и гречневая крупы.
Основные показатели
Пищевые элементы | Содержание, ккал/г |
Белки | 3,8-4,1 |
Жиры | 9-9,3 |
Углеводы | 4-4,1 |
Для предупреждения ожирения энергозатраты должны соответствовать калорийности употребляемой пищи.
Жиры бывают растительного и животного происхождения.1 г жиров содержит 9 ккал, что в 2 раза больше, чем белки. Продукты, богатые жирами: авокадо, кокос, глубоководная рыба, масла, орехи, яйца, молочные изделия и пр.
Орехи, семена, сухофрукты
Наименование продукта | ккал | жиры | белки | углеводы |
Горбуша | 147 | 7 | 21 | 0 |
Икра осетровая пробойная | 123 | 10,2 | 36 | 0 |
Икра осетровая зернистая | 203 | 9,7 | 28,9 | 0 |
Икра кеты зернистая | 251 | 13,8 | 31,6 | 0 |
Икра минтая пробойная | 131 | 1,9 | 28,4 | 0 |
Кальмар | 75 | 0,3 | 18 | 0 |
Камбала | 88 | 2,6 | 16,1 | 0 |
Карп | 96 | 3,6 | 16 | 0 |
Корюшка | 91 | 3,2 | 15,5 | 0 |
Креветка | 83 | 0,8 | 18 | 0 |
Креветка дальневосточная | 134 | 1,2 | 28,7 | 0 |
Краб | 69 | 0,5 | 16 | 0 |
Лещ | 105 | 4,1 | 17,1 | 0 |
Минтай | 70 | 0,7 | 15,9 | 0 |
Морская капуста | 5 | 0,2 | 0,9 | 3 |
Мойва | 157 | 11,5 | 13,4 | 0 |
Навага | 73 | 1 | 16,1 | 0 |
Нототения мраморная | 156 | 10,7 | 14,8 | 0 |
Осетр | 164 | 10,9 | 16,4 | 0 |
Окунь речной | 82 | 0,9 | 18,5 | 0 |
Окунь морской | 117 | 5,2 | 17,6 | 0 |
Путассу | 72 | 0,9 | 16,1 | 0 |
Палтус | 103 | 3 | 18,9 | 0 |
Сазан | 121 | 5,3 | 18,4 | 0 |
Салака | 121 | 5,6 | 17,3 | 0 |
Сайра мелкая | 143 | 0,8 | 20,4 | 0 |
Сайра крупная | 262 | 20,8 | 18,6 | 0 |
Семга | 219 | 15,1 | 20,8 | 0 |
Сельдь | 242 | 19,5 | 17,7 | 0 |
Скумбрия | 153 | 9 | 18 | 0 |
Сом | 144 | 8,5 | 16,8 | 0 |
Стерлядь | 320 | 6,1 | 17 | 0 |
Ставрида | 119 | 5 | 18,5 | 0 |
Судак | 83 | 0,8 | 19 | 0 |
Тунец | 96 | 0,7 | 22,7 | 0 |
Треска | 75 | 0,6 | 17,5 | 0 |
Треска (печень) | 613 | 65,7 | 4,2 | 0 |
Угорь | 333 | 30,5 | 14,5 | 0 |
Угорь морской | 94 | 1,9 | 19,1 | 0 |
Щука | 82 | 0,7 | 18,8 | 0 |
Хек | 86 | 2,2 | 16,6 | 0 |
Язь | 117 | 0,3 | 18,2 | 0 |
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.