Скрининг Крови 2 Триместра Нормы Таблица Результатов • Наименование метода
По данным исследования, программа PRISCA рассчитывает вероятность возникновения во время беременности пороков развития и представляет результаты. Точность предоставленных данных и заключений ультразвуковой диагностики.
Пренатальный скрининг трисомий (PRISCA II): описание, интерпретация результата, референсные значение
Для кого | Значения |
---|---|
девочки, 1-3 года | 1,3-30,6 |
девочки, 4-12 лет | 0,5-1,7 |
дети, 3-6 мес. | 3,0-10895,0 |
дети, 6-12 мес. | 3,0-77,7 |
дети, до 3 мес. | 33,1-16490,1 |
женщины от 13 лет | Небеременные: 0,5-5,5. беременность: 14 нед: 10.33-40.06; 15 нед: 13.30-46.02; 16 нед: 15.28-54.40; 17 нед: 18.00-64.10; 18 нед: 21.22-72.49; 19 нед: 26.10-82.40; 20 нед: 31.73-99.05; 21 нед: 35.09-127.09; 22 нед: 38.97-154.46. |
женщины, от 13 лет | Жен. 0,5-5,5. Беременность: 1-13 нед: 0,5-15,0; 14-16 нед.: 15,0-60,0; 17-20 нед.:15,0-95,0; 21-24 нед.:27,0-125,0; 25-28 нед.:52,0-140,0; 29-30 нед.:67,0-150,0; 31-32 нед.:100,0-250,0. |
мальчики, 1-3 года | 0,7-13,2 |
мужчины, 3-18 лет | 0,5-1,7 |
мужчины, от 18 лет | 0,5-5,5 |
Скрининг 2 триместра нормы по УЗИ: расшифровка, таблица
Для правильного расчета и корректировки факторов риска, врачом обязательно должны быть заполнены ВСЕ графы в анкете-направлении. Ультразвуковое исследование должно быть проведено не ранее, чем за 3 дня до взятия крови беременной В преобладающем большинстве случаев, специалисты используют первый метод.
Что узнают на втором скрининге
Неделя беременности | Уровень АФП (ЕД/мл) | Уровень ХГЧ (мЕД/мл) | Уровень Е3 (нмоль/л) |
15-95 | 10000-58000 | 5,5-20 | |
15-95 | 8000-57000 | 6,5-25 | |
15-95 | 8000-57000 | 6,5-25 | |
15-95 | 7000-49000 | 7,6-27 | |
27-125 | 1600-49000 | 7,6-27 |
Кроме того, при УЗИ производится оценка плаценты, околоплодных вод и пуповины, которые также влияют на нормальное развитие будущего ребенка. Если все показатели данного обследования в норме, биохимический скрининг может не проводиться.
Подготовка к проведению
Неделя беременности | ХГЧ, мЕД/мл | АФП, Ед/мл | E3, нг/мл |
16 недель | 10000-58000 | 15-95 | 1,55-6,05 |
17 недель | 8000-57000 | 15-95 | 1,9-7,2 |
18 недель | 8000-57000 | 15-95 | 1,9-7,2 |
19 недель | 7000-49000 | 15-95 | 2,16-8,06 |
20 недель | 1600-49000 | 27-125 | 2,16-8,06 |
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.