Сколько Воды в Трубе 16 Сшитый Полиэтилен в 1 Метре Трубы Таблица • Достоинства и недостатки
Добавлено: 13.02.2017
Строительство плавательного водоёма всегда сопровождается прокладкой трубопроводов и установкой закладных элементов, таких как, возвратные форсунки, донные заборники, скиммеры…
Пропускная способность трубы по воде. Как посчитать пропускную способность трубы для разных систем – примеры и правила
Диаметр, мм | Площадь внутр. сечения, мм2 | Пропускная способность в м3/час при скорости | |||||
Наружный | Внутренний | 0,5 м/с | 0,8 м/с | 1,2 м/с | 2,0 м/с | 2,5 м/с | |
16 | 10 | 79 | 0,14 | 0,23 | 0,34 | 0,57 | 0,71 |
20 | 15 | 177 | 0,32 | 0,51 | 0,76 | 1,27 | 1,59 |
25 | 20 | 314 | 0,57 | 0,91 | 1,36 | 2,26 | 2,83 |
32 | 25 | 491 | 0,88 | 1,41 | 2,12 | 3,54 | 4,42 |
40 | 32 | 805 | 1,45 | 2,32 | 3,48 | 5,79 | 7,24 |
50 | 40 | 1257 | 2,26 | 3,62 | 5,43 | 9,05 | 11,31 |
63 | 50 | 1964 | 3,54 | 5,66 | 8,49 | 14,14 | 17,68 |
75 | 65 | 3319 | 5,97 | 9,56 | 14,34 | 23,90 | 29,87 |
90 | 80 | 5028 | 9,05 | 14,48 | 21,72 | 36,20 | 45,25 |
110 | 100 | 7857 | 14,14 | 22,63 | 33,94 | 56,57 | 70,71 |
125 | 110 | 9506 | 17,11 | 27,38 | 41,07 | 68,45 | 85,56 |
140 | 125 | 12276 | 22,10 | 35,35 | 53,03 | 88,39 | 110,48 |
160 | 150 | 17677 | 31,82 | 50,91 | 76,37 | 127,28 | 159,09 |
200 | 175 | 24061 | 43,31 | 69,29 | 103,94 | 173,24 | 216,54 |
225 | 200 | 31426 | 56,57 | 90,51 | 135,76 | 226,27 | 282,83 |
250 | 225 | 39774 | 71,59 | 114,55 | 171,82 | 286,37 | 357,96 |
315 | 300 | 70709 | 127,28 | 203,64 | 305,46 | 509,10 | 636,38 |
Полиэтиленовые трубы (из сшитого полиэтилена) PEX, PERT – характеристики, цены, полный обзор
Изменение характеристик проходимости крана с помощью регуляторов водорасхода, экономителей, аналогичных WaterSave ( https://water-save.com/ ), в таблицах не фиксируются и при расчёте расхода воды на (по) трубе, как правило, не учитываются. Диаметр трубы для подключения возвратных форсунок.
С этим эффектом можно бороться двумя способами:
Вычисления сечения по СНИП 2.04.01-85
Производитель | Valtec | Pro Aqua | Rehau | Бирпекс | Royal Thermo | Uponor | TEBO technics | Sanha |
Материал полиэтилена | PEXb, PERT тип II | PERT тип II, PEXa | PEXa | PEXb, PERT | PEXb, PERT тип II | PEXa | PERT тип II | PEXc |
Количество слоёв, шт | 1-3 | 1-5 | 1-3 | нет данных | 5 | 1-3 | 1-5 | 5 |
Наружный диаметр, мм | 16-20 | 16-40 | 10,1-63 | 16-63 | 16-20 | 16-110 | 16-26 | 16-20 |
Толщина стенки, мм | 2 | 2,2-5,5 | 1,1-8,6 | 1,8-8,6 | 2,2 | 2-15,1 | 2-3 | 2 |
Рабочее давление, бар | 6-10 | 6-10 | 8-10 | 6-10 | 10 | 6-10 | 10 | 6 |
Максимальная рабочая температура, °C | 80-90 | 90 | 70-95 | 80-95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Страна-производитель | Италия-Россия | Германия | Германия | Россия | Россия-Италия | Финляндия | Турция | Германия |
Срок службы, лет | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Гарантия производителя, лет | 10 | 10 | 1 | 5 | 8-10 | 10 | 7 | 1 |
Способ поставки | бухтами | бухтами | бухтами | бухтами | бухтами | бухтами | бухтами ми | бухтами |
Цена за 1 погонный метр, руб. | от 33 | от 26 | от 96 | от 43 | От63 | от 52 | от 68 | от 28 |
Как правильно подобрать диаметр труб?
Получилось, что в данном случае оптимальный внутренний диаметр трубы будет равен 53 мм. Сравниваем с таблицей: для ближайшей производительности 14.14 м3/час при скорости протока 2 м/с подходти труба внутренним диаметром 50 мм. Требования к надёжности полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 52134-2003.
Теплотехнический расчет
Диаметр наружной резьбы (мм) | Диаметр наружной резьбы (в дюймах) | Диаметр условного прохода (мм) | Толщина стенки (мм) | Вес 1 погодного метра, грамм | Объем жидкости в 1 погонном метре, литры |
16 | 1/2 | 12 | 2 | 120 | 0,12 |
20 | 3/4 | 16 | 2 | 170 | 0,2 |
26 | 1 | 20 | 3 | 300 | 0,32 |
32 | 1 1/4 | 26 | 3 | 370 | 0,53 |
40 | 1 1/2 | 32 | 3.9 | 430 | 0,86 |
50 | 2 | 40 | 4 | 520 | 1.32 |
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.