Сколько Калорий Надо Употреблять в День Чтобы Похудеть Женщине После 50 Лет Таблица • Формула маффина-джеора
Суточная норма калорий существенно различается для мужчин и женщин. Расчет идеальной цифры должен учитывать широкий спектр факторов. Итоговый показатель для каждого человека будет свой, индивидуальный. В первую очередь рекомендуется принять во внимание:
Суточная норма калорий? сколько калорий нужно человеку в день чтобы похудеть
| Тип телосложения / возраст | 19 — 25 | 26 — 40 |
| Астенический (тонкокостный) | 325 | 335 |
| Нормостенический (нормальный) | 345 | 360 |
| Гиперстенический (ширококостный) | 370 | 380 |
Средняя норма калорий в день для мужчины составляет 2400 ккал и может колебаться в силу возраста, интенсивности нагрузок, образа жизни и веса. Чтобы похудеть, мужчинам, как и женщинам, необходимо потреблять на 10-20% калорий меньше от положенной нормы.
Суточная норма калорий для похудения, сколько употреблять
| 19-25 лет | 26-50 лет | Старше 51 года |
| Сидячий образ жизни | ||
| 2000 ккал | 1800 ккал | 1600 ккал |
| Умеренно активный образ жизни | ||
| 2200 ккал | 2200 ккал | 1800 ккал |
| Активный образ жизни | ||
| 2400 ккал | 2200 ккал | 2000 ккал |
Для женщин от 18 до 30 лет: (0.062 × масса в кг + 2.036) × 240×КФА; Для женщин от 31 до 60 лет: (0.034 х вес в кг + 3.538) х 240 х КФА; Для женщин от 60 лет и старше: (0.038 х вес в кг + 2.755) х 240 х КФА.
Сколько калорий нужно в день, чтобы похудеть? Калькулятор калорий онлайн. Суточная норма калорий для похудения
| Группа | Возраст, лет | Мужчины | Женщины | ||||||||
| Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергия, тыс. кДж | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергия, тыс. кДж | ||||
| Всего | в т.ч. животные | Всего | в т.ч. животные | ||||||||
| Работники преимущественно умственного труда | 18-29 | 91 | 50 | 103 | 378 | 11.7 | 78 | 43 | 88 | 324 | 10.1 |
| 30-39 | 88 | 48 | 99 | 365 | 11.3 | 75 | 41 | 84 | 310 | 9.6 | |
| 40-59 | 83 | 46 | 93 | 344 | 10.7 | 72 | 40 | 81 | 297 | 9.2 | |
| Работники, занятые легким физическим трудом | 18-29 | 90 | 49 | 110 | 412 | 12.6 | 77 | 42 | 93 | 351 | 10.7 |
| 30-39 | 87 | 48 | 106 | 399 | 12.2 | 74 | 41 | 90 | 337 | 10.3 | |
| 40-59 | 82 | 45 | 101 | 378 | 11.5 | 70 | 39 | 86 | 323 | 9.8 | |
| Работники среднего по тяжести труда | 18-29 | 96 | 53 | 117 | 440 | 13.4 | 81 | 45 | 99 | 371 | 11.3 |
| 30-39 | 93 | 51 | 114 | 426 | 13.0 | 78 | 43 | 95 | 358 | 10.9 | |
| 40-59 | 88 | 48 | 108 | 406 | 12.4 | 75 | 41 | 92 | 344 | 10.5 | |
| Работники тяжелого физического труда | 18-29 | 102 | 56 | 136 | 518 | 15.5 | 87 | 48 | 116 | 441 | 13.2 |
| 30-39 | 99 | 54 | 132 | 504 | 15.1 | 84 | 46 | 112 | 427 | 12.8 | |
| 40-59 | 95 | 52 | 126 | 483 | 14.5 | 80 | 44 | 106 | 406 | 12.2 | |
| Работники, занятые особо тяжелым физическим трудом | 18-29 | 118 | 65 | 158 | 602 | 18.0 | — | — | — | — | — |
| 30-39 | 113 | 62 | 150 | 574 | 17.2 | — | — | — | — | — | |
| 40-59 | 107 | 59 | 143 | 546 | 16.3 | — | — | — | — | — | |




Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.