Сколько Грамм Сухого Корма Давать Котенку 2 Месяца за Одно Кормление Таблица • Чем кормить кошку
Взвешивание котят весом до 1 кг желательно проводить на кухонных электронных весах, имеющих малую погрешность. Для этого используют либо специальный контейнер, идущий с весами в комплекте, либо подходящую по размеру пластиковую ёмкость.
Чем кормить котёнка в 4 месяца: особенности питания, продукты и рекомендации
Сухой корм для кастрированных котов и стерилизованных кошек от 1 до 7 лет.
.
Варианты кормов для кастрированных котов
вес кошки, кг | дневная норма, г |
---|---|
4,5 | 60-65 |
5 | 55-70 |
5,5 | 58-75 |
6 | 60-80 |
Несмотря на то, что еще лет 20 назад в селах котам скармливали остатки обеда, и у животных не было никаких проблем с питанием, современные питомцы обладают более чувствительным пищеварительным трактом.
Сколько грамм сухого корма давать Сфинксу? Подборки ответов на вопросы
Развитие котят в первый год жизни | ||||||
Возраст | Вес котов, г | Вес кошек, г | ||||
средние | большие | очень крупные | средние | большие | очень крупные | |
4 недели | 550 | 630 | 820 | 450 | 560 | 740 |
6-8 недель | 1000 | 1230 | 1500 | 900 | 1150 | 1400 |
10-12 недель | 1350 | 1800 | 2300 | 1200 | 1700 | 2300 |
14-16 недель | 1700 | 2700 | 3800 | 1500 | 2600 | 3600 |
5 месяцев | 2050 | 3200 | 5500 | 1800 | 2900 | 4300 |
6 месяцев | 2400 | 3900 | 6000 | 2100 | 3200 | 4500 |
7 месяцев | 2750 | 4200 | 6500 | 2400 | 3500 | 4900 |
8 месяцев | 3100 | 4500 | 6900 | 2700 | 3800 | 5200 |
9 месяцев | 3450 | 5000 | 7000 | 3000 | 4100 | 5500 |
10 месяцев | 3800 | 5200 | 7700 | 3200 | 4200 | 5800 |
11 месяцев | 4050 | 2600 | 8000 | 3350 | 4300 | 6100 |
12 месяцев | 4500 | 5700 | 9000 | 3500 | 4500 | 6800 |
18 месяцев | 6000 | 9500 | 4700 | 7000 |
Если выбор остался за готовыми смесями, то в качестве прикорма можно давать влажные корма. К сушке приучать постепенно: на первых порах лучше размачивать, чтобы избежать механических травм пищеварительной системы.
Сколько раз в день кормить кошку или кота, как правильно определить количество (суточную норму) корма для котенка и взрослого животного
Развитие котят в первый год жизни | ||||||
Возраст | Вес котов, г | Вес кошек, г | ||||
средние | большие | очень крупные | средние | большие | очень крупные | |
4 недели | 550 | 630 | 820 | 450 | 560 | 740 |
6-8 недель | 1000 | 1230 | 1500 | 900 | 1150 | 1400 |
10-12 недель | 1350 | 1800 | 2300 | 1200 | 1700 | 2300 |
14-16 недель | 1700 | 2700 | 3800 | 1500 | 2600 | 3600 |
5 месяцев | 2050 | 3200 | 5500 | 1800 | 2900 | 4300 |
6 месяцев | 2400 | 3900 | 6000 | 2100 | 3200 | 4500 |
7 месяцев | 2750 | 4200 | 6500 | 2400 | 3500 | 4900 |
8 месяцев | 3100 | 4500 | 6900 | 2700 | 3800 | 5200 |
9 месяцев | 3450 | 5000 | 7000 | 3000 | 4100 | 5500 |
10 месяцев | 3800 | 5200 | 7700 | 3200 | 4200 | 5800 |
11 месяцев | 4050 | 2600 | 8000 | 3350 | 4300 | 6100 |
12 месяцев | 4500 | 5700 | 9000 | 3500 | 4500 | 6800 |
18 месяцев | 6000 | 9500 | 4700 | 7000 |
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.