Самые Бедные Регионы России Рейтинг 2024 Таблица • 4 центральноафриканская республика
Территория в 64 589 км2 выгодно разместилась близ Балтийского моря. Сейчас здесь проживает порядка 2 млн человек. Живописная местность славится красивейшими песчаными пляжами и богатым архитектурным наследием.
14 самых бедных стран в Европе — рейтинг 2024
| Рейтинг (2022) | ВВП (ППС) на душу населения |
|---|---|
| 1. Бурунди | 729$ |
| 2. Южный Судан | 839$ |
| 3. Сомали | 953$ |
| 4. Центральноафриканская Республика | 996$ |
| 5. Демократическая Республика Конго | 1203$ |
| 6. Мозамбик | 1338$ |
| 7. Нигер | 1355$ |
| 8. Малави | 1503$ |
| 9. Либерия | 1623$ |
| 10. Мадагаскар | 1630$ |
| 11. Чад | 1637$ |
| 12. Сьерра-Леоне | 1809$ |
| 13. Йемен | 1827$ |
| 14. Эритрея | 1911$ |
| 15. Кирибати | 2281$ |
«Средства, выделенные по поручению президента России, направят в 56 субъектов федерации, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2024 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года», — говорится в официальном сообщении.
15 самых бедных стран мира — Рейтинг 2024
| Рейтинг (2022) | ВВП по ППС |
|---|---|
| 1. Украина | 14146$ |
| 2. Молдавия | 14258$ |
| 3. Албания | 14587$ |
| 4. Северная Македония | 18069$ |
| 5. Сербия | 21243$ |
| 6. Черногория | 21387$ |
| 7. Белоруссия | 21467$ |
| 8. Болгария | 25847$ |
| 9. Хорватия | 31112$ |
| 10. Греция | 31821$ |
| 11. Румыния | 33833$ |
| 12. Латвия | 34169$ |
| 13. Словакия | 35547$ |
| 14. Португалия | 36543$ |
«Средства, выделенные по поручению президента России, направят в 56 субъектов федерации, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2024 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года», — говорится в официальном сообщении.
Четыре региона Юга России вошли в топ самых дотационных субъектов РФ в 2024 году | Эксперт ЮГ
| Регион | Объем дотаций в 2024 г., млрд рублей |
| Республика Дагестан | 72,9 |
| Республики Саха (Якутия) | 51,6 |
| Камчатский край | 41,1 |
| Чеченская Республика | 33,5 |
| Алтайский край | 29,5 |
| Ставропольский край | 24,3 |
| Республика Бурятия | 21,9 |
| Республика Крым | 21,5 |



Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.