Самая Легкая Древесина в России Таблица • Плотность древесины
Мебель из древесины африканского или мадагаскарского происхождения сегодня можно встретить далеко за полярным кругом, благодаря развитию транспорта и коммуникаций. В этой статье мы постараемся разобраться в подборе древесины под разные нужды.
Применение древесины: как подобрать породу дерева под разные задачи.
| Порода дерева | Плотность древесины кг/м3 |
| Бальса (Бальза) | 120-160 |
| Пихта сибирская | 390-430 |
| Ель северная | 400-450 |
| Секвойя вечно-зелёная | |
| Тополь | 400-500 |
| Сосна | 450-500 |
| Ольха | |
| Осина | |
| Липа | |
| Красное дерево | |
| Конский каштан | |
| Каштан съедобный | |
| Кипарис | |
| Черемуха | |
| Сапелли | |
| Лещина | |
| Орех грецкий | |
| Берёза | |
| Вишня | |
| Вяз гладкий | |
| Лиственница | |
| Клен полевой | |
| Тиковое дерево | |
| Груша | |
| Афрормозия | |
| Свитения (махагони) | |
| Платан | |
| Жостер (крушина) |
При постройке домов из дерева наиболее часто используют древесину хвойных пород. Это связано с тем, что хвойные породы древесины менее подвержены биоразрушению и более экономичны. Наиболее часто строители предпочитают сосну, ель, лиственницу.
Плотность дерева кг м3 сосна – Плотность пиломатериала | Плотность сосны | Пиломатериалы | Обрезной пиломатериал | Брус | Брусок | Монтажная рейка | Цены | Продажа
| Порода | Прочность на изгиб, МПа | Прочность на сжатие, МПа | Плотность, кг/м 3 | Цена 1 м 3 , руб. |
| Пихта | 51,9 | 33,7 | 550 | 6 700 |
| Ель | 74,4 | 42,3 | 480 | 7 500 |
| Сосна | 79,3 | 43,9 | 450 | 9 500 |
| Лиственница | 97,3 | 51,1 | 650 | 12 500 |
Список пород древесины — это. Что такое Список пород древесины?
Вместе с этими плюсами пиломатериал хвойных пород имеет относительно малую прочность и плотность, стандартную текстуру и менее подвержен атакам насекомых и гниению. Предел прочности на изгиб — 74–79 МПа. Категорирование древесины по значению плотности кг м.

Мербау
| Название древесины |
Растение | Устойчивость*) к гниению |
Твёрдость [1] шкала Янка |
Плmin | Плmax | |
| Берёза | Берёза | 5: низкая | 1260 | 540 | 700 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бриар | Эрика древовидная | нет данных | 1600 | 540 | 700 | |
| Бук | Бук | 5: низкая | 1300 | 660 | 700 | |
| Вишня | Вишня | нет данных | 950 | 490 | 670 | |
| Вяз | Вяз | 4: невысокая | 1350 | 670 | 710 | |
| Грецкий орех | Грецкий орех | 3: умеренная | 1010 | 500 | 600 | |
| Граб | Граб | 5: низкая | 1860 | 500 | 820 | |
| Груша | Груша | 5: низкая | … | 690 | 800 | |
| Дуб | Дуб | 2: высокая | 1360 | 600 | 930 | |
| Карельская берёза | Берёза | 5: низкая | 1800 | 640 | 800 | |
| Клён | Клён | 5: низкая | 1450 | 620 | 720 | |
| Липа | Липа | 5: низкая | 400 | 320 | 560 | |
| Ольха | Ольха | 5: низкая | 590 | 380 | 600 | |
| Осина | Осина | 5: низкая | 420 | 360 | 560 | |
| Платан | Платан | нет данных | 770 | 650 | 750 | |
| Робиния (белая акация) | Робиния | 1-2: от очень высокой до высокой | 1700 | 580 | 900 | |
| Рябина | Рябина | нет данных | 830 | 700 | 750 | |
| Самшит | Самшит | нет данных | 2100 | 980 | 1000 | |
| Ясень | Ясень | 2: высокая | 1320 | 660 | 700 |



Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.