Рейтинг Вакцин от Ковид в России 2024 Таблица • Республика коми
Анализ иммуногенности показал, что вакцина формирует иммунный ответ у добровольцев: средний геометрический титр у добровольцев, иммунизированных Гам-КОВИД-Вак, на 42 день составил 9009.0, а на 180 день — 1708.0.
Гам-КОВИД-Вак Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 инструкция по применению: показания, противопоказания, побочное действие – описание Gam-COVID-Vac Combined vector vaccine for the prevention of coronavirus infection caused by the SARS-CoV-2 virus р-р д/в/м введения, компонент I — 0.5 мл/доза (замороженный препарат): фл. 1 шт. (57850) — справочник препаратов и лекарств
| Дата | Заражений (новых) | Вылечено | Умерло | Активных |
|---|---|---|---|---|
| 1 апреля 2024 | 17 842 925 +19 277 | 16 838 787 +0 | 368 722 +345 | 635 416 -0 |
| 31 марта 2024 | 17 842 925 +19 277 | 16 838 787 +50 496 | 368 722 +345 | 635 416 -31 |
| 30 марта 2024 | 17 823 648 +20 145 | 16 788 291 +51 085 | 368 377 +352 | 666 980 -31 |
| 29 марта 2024 | 17 803 503 +19 660 | 16 737 206 +47 229 | 368 025 +339 | 698 272 -27 |
| 28 марта 2024 | 17 783 843 +21 101 | 16 689 977 +35 746 | 367 686 +335 | 726 180 -14 |
| 27 марта 2024 | 17 762 742 +23 280 | 16 654 231 +47 540 | 367 351 +338 | 741 160 -24 |
| 26 марта 2024 | 17 739 462 +24 072 | 16 606 691 +60 933 | 367 013 +395 | 765 758 -37 |
| 25 марта 2024 | 17 715 390 +25 382 | 16 545 758 +61 860 | 366 618 +398 | 803 014 -36 |
| 24 марта 2024 | 17 690 008 +25 387 | 16 483 898 +66 476 | 366 220 +418 | 839 890 -41 |
| 23 марта 2024 | 17 664 621 +26 826 | 16 417 422 +70 622 | 365 802 +429 | 881 397 -44 |
| 22 марта 2024 | 17 637 795 +26 394 | 16 346 800 +74 920 | 365 373 +472 | 925 622 -48 |
| 21 марта 2024 | 17 611 401 +28 709 | 16 271 880 +61 938 | 364 901 +409 | 974 620 -33 |
| 20 марта 2024 | 17 582 692 +31 035 | 16 209 942 +74 675 | 364 492 +434 | 1 008 258 -44 |
| 19 марта 2024 | 17 551 657 +32 958 | 16 135 267 +95 558 | 364 058 +495 | 1 052 332 -63 |
🔸 госпитализировано 4 299 человек, на 12,8% меньше по сравнению с 29 марта;
🔸 выписано в связи с выздоровлением 51 085 человек, на 8,2% больше по сравнению с 29 марта;
🔸 выявлено 20 145 новых случаев COVID-19;
🔸 подтверждено 352 летальных исхода.
Коронавирус в России сегодня 1 апреля 2024 года 😷 статистика заболевших, выздоровевших, умерших и вакцинированных, график ковида
| 1 доза (0.5 мл) | |
| рекомбинантные аденовирусные частицы 5 серотипа, содержащие ген белка S вируса SARS-CoV-2 | (1.0±0.5)×10 11 частиц |
Статистика вакцинации от коронавируса в России и в мире
Вспомогательные вещества: трис(гидроксиметил)аминометан — 1.21 мг, натрия хлорид — 2.19 мг, сахароза — 25.0 мг, полисорбат 80 — 250.0 мкг, магния хлорида гексагидрат — 102.0 мкг, ЭДТА динатриевая соль дигидрат — 19.0 мкг, этанол 95% — 2.5 мкл, вода д/и — до 0.5 мл. Выписано в связи с выздоровлением 51 085 человек.

🔸 выписано в связи с выздоровлением 45 998 человек, на 8,9% меньше по сравнению с 31 марта;
🔸 выявлено 19 164 новых случая COVID-19;
🔸 подтверждено 342 летальных исхода.
Воронежская область
| Страна | Прививок | % от населения | Прививок в день | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Китай | 2232.1 млн | 76.5 | 1 500 000 | 21.10 |
| Индия | 987.1 млн | 50.7 | 2 800 000 | 21.10 |
| США | 409.4 млн | 66.2 | 278 900 | 21.10 |
| Бразилия | 258.8 млн | 73.6 | 1 331 303 | 21.10 |
| Япония | 182.1 млн | 75.9 | 541 000 | 21.10 |
| Индонезия | 173 млн | 39.9 | 580 061 | 21.10 |
| Турция | 114.4 млн | 65.2 | 239 450 | 27.09 |
| Мексика | 112.2 млн | 53.6 | 413 002 | 21.10 |
| Германия | 110.2 млн | 68.4 | 208 721 | 21.10 |
| Россия | 99.4 млн | 35.6 | 532 453 | 21.10 |
| Франция | 97.4 млн | 78.0 | 137 300 | 21.10 |
| Великобритания | 94.9 млн | 72.9 | 81 275 | 21.10 |
| Италия | 83.9 млн | 74.1 | 111 930 | 21.10 |
| Пакистан | 76.1 млн | 25.5 | 300 000 | 21.10 |
| Испания | 69.7 млн | 80.4 | 212 620 | 21.10 |
| Южная Корея | 59.3 млн | 73.6 | 30 280 | 21.10 |
| Канада | 55.7 млн | 69.58 | 45 023 | 21.10 |
| Польша | 32,7 млн | 46.14 | 45 360 | 21.10 |
| Аргентина | 24,9 млн | 43.86 | 258 700 | 21.10 |
| Чили | 24,6 млн | 69.24 | 46 810 | 21.10 |
| Колумбия | 22,6 млн | 26.67 | 226 201 | 21.10 |
| Саудовская Аравия | 20,2 млн | 50.99 | 125 820 | 21.10 |
| Марокко | 19,9 млн | 28.59 | 61 210 | 21.10 |
| ОАЭ | 16 млн | 75.7 | 24 010 | 21.10 |
| Израиль | 10,9 млн | 66.22 | 9 800 | 21.10 |
| Бангладеш | 10,1 млн | 3.54 | 650 | 21.10 |
Фармакологическое действие
Официальная статистика вакцинации от коронавируса в России и в мире по странам. Статистика прививок по регионам РФ на основе данных оперативных штабов по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Россия детальная ситуация по коронавирусу по дням.
🔸 упростить регистрацию лекарств и медицинских изделий,
🔸 облегчить закупочные процедуры,
🔸 субсидировать процентные ставки по кредитам для производителей и дистрибьюторов.





Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.