Размеры Коленчатого Вала Газ 53 Таблица • Модификации двигателей газ 53
Новый ДВС получил индекс ЗМЗ 53А. Так же, как и ЗМЗ 13, мотор получил алюминиевый блок и две головки блока цилиндров (ГБЦ) из этого же металла. ЗМЗ 53А имел ряд явных преимуществ перед устаревшим шестицилиндровым ДВС:
Сколько весит поршень газ 53
Параметр | Значение |
Конфигурация | V |
Число цилиндров | 8 |
Объем, л | 4,254 |
Диаметр цилиндра, мм | 92 |
Ход поршня, мм | 80 |
Степень сжатия | 7,6 |
Число клапанов на цилиндр | 2 (1-впуск; 1-выпуск) |
Газораспределительный механизм | OHV |
Порядок работы цилиндров | 1-5-4-2-6-3-7-8 |
Номинальная мощность двигателя / при частоте вращения коленчатого вала | 92 кВт – (125 л.с.) / 3400 об/мин |
Максимальный крутящий момент / при частоте вращения коленчатого вала | 294 Н•м / 2000-2500 об/мин |
Система питания | Карбюратор К135 |
Рекомендованное минимальное октановое число бензина | 76 – 80 |
Экологические нормы | Евро 0 |
Вес, кг | 262 |
Новый ДВС получил индекс ЗМЗ 53А. Так же, как и ЗМЗ 13, мотор получил алюминиевый блок и две головки блока цилиндров (ГБЦ) из этого же металла. ЗМЗ 53А имел ряд явных преимуществ перед устаревшим шестицилиндровым ДВС:
Порядок работы цилиндров газ 53 8 цилиндров
Параметр | Значение |
---|---|
Конфигурация | V |
Число цилиндров | 8 |
Объем, л | 4,254 |
Диаметр цилиндра, мм | 92 |
Ход поршня, мм | 80 |
Степень сжатия | 7,6 |
Число клапанов на цилиндр | 2 (1-впуск; 1-выпуск) |
Газораспределительный механизм | OHV |
Порядок работы цилиндров | 1-5-4-2-6-3-7-8 |
Номинальная мощность двигателя / при частоте вращения коленчатого вала | 92 кВт — (125 л.с.) / 3400 об/мин |
Максимальный крутящий момент / при частоте вращения коленчатого вала | 294 Н•м / 2000-2500 об/мин |
Система питания | Карбюратор К135 |
Рекомендованное минимальное октановое число бензина | 76 — 80 |
Экологические нормы | Евро 0 |
Вес, кг | 262 |
Как правильно установить метки грм газ 53
В наше время Заволжский моторный завод еще до сих пор выпускает моторы для ГАЗ 53 и следующих за ним поколений (ГАЗ 3307, ГАЗ 3308). ДВС подобного типа нашли применение и на автобусах Павловского автобусного завода. Характеристики двигателя ЗМЗ-511 513 ГАЗ-53, 3307, ГАЗ-66.
Гильза ГАЗ КМЗ 66-1002022-02 4 шт.
Поршень ГАЗ КМЗ 53.1004015-24 4 шт.
Палец поршневой 21-1004020-14 4 шт.
Стопорные кольца 21-1004022-01 8 шт.
Из истории
«ГАЗ-66», «ГАЗ 3307» | 6,5 – 8,0 |
«ГАЗ-31029» с двигателями «4021» «402» | 6,5 – 8,0 9,0-10,0 |
«ЗИЛ 431410» | 6,5 – 8,0 |
«КамАЗ-740» | 18,0 – 24,0 |
«ЯМЗ-236» «ЯМЗ-238» | 20,0 – 27,0 |
«ВАЗ-2101-07» | 10,0-12,0 |
«ВАЗ 2108-2113» | 10,0-12,0 |
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.