Расчет Выручки от Продаж в Виде Таблиц • Формула выручки
Данный показатель показывает, уровень «грязных» денег (до всех вычетов), заработанных компанией от реализации продукции. Элементы формулы берутся в денежном выражении. Валовую прибыль и выручку можно найти в отчете о финансовых результатах.
Выручка предприятия это
Хозяйственная операция | Дт | Кт | Примечания |
Отражена выручка от продажи продукции, услуг | 62 | 90.1 | |
Начислен НДС с выручки от продажи продукции | 90.3 | 68 | НДС 20% |
Отражена выручка от продажи имущества | 76 | 91.1 | |
Начислен НДС с выручки от продажи имущества | 90.3 | 68 | НДС 20% |
Отражен товарооборот торгового предприятия | 62 (76) | 90.1 | |
Начислен НДС с товарооборота | 90.3 | 68 | НДС 20% |
Поступили денежные средства в кассу торгового предприятия (выручка, товарооборот) | 51 | 62 | в данном случае уместнее заменить понятие товарооборота на выручку |
Коэффициент рентабельности продаж в Excel
Воздействовать на показатель рентабельности можно, либо увеличив выручку (повысить цену реализации или объём продукции), либо снизив затраты на её производство (оптимизация расходов, замена технологии, автоматизация). Рост или падение показателя указывают на различные экономические явления.
Анализ рентабельности продукции
Воздействовать на показатель рентабельности можно, либо увеличив выручку (повысить цену реализации или объём продукции), либо снизив затраты на её производство (оптимизация расходов, замена технологии, автоматизация).
Формула рентабельности продукции по балансу
Показатель | Код | За 2024 год, тыс.руб. | За 2024 год, тыс.руб. |
---|---|---|---|
Выручка от реализации | 2110 | 220 500 | 177 800 |
Себестоимость продаж | 2120 | 170 300 | 149 900 |
Валовая прибыль | 2100 | 50 200 | 27 900 |
Коммерческие расходы | 2210 | 12 600 | 4 400 |
Управленческие расходы | 2220 | 8 400 | 3 600 |
Прибыль от продаж | 2200 | 29 200 | 19 900 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 1 500 | 500 |
Проценты к получению | 2320 | 1 800 | 1 200 |
Проценты к уплате | 2330 | 1 000 | 300 |
Прочие доходы | 2340 | 150 | 100 |
Прочие расходы | 2350 | 700 | 500 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 30 950 | 20 900 |
Налог на прибыль | 2410 | 6 190 | 4 180 |
Прочее | 2460 | 140 | 0 |
Чистая прибыль | 2400 | 24 620 | 16 750 |
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.