Прыжки в Длину с Места Таблица Дошкольное • Типичные ошибки
И в завершении нужно отметить, что физическая культура в школе безусловно нужна и очень важна для формирования целостной личностью. Физкультура не только укрепляет здоровье детей, но и повышает уровень общительности и активности у ребенка.
Техника прыжка в длину с места. Как делать прыжки с места
№ п/п | Имя ребенка | возраст | Прыжки в длину | |||
1.толчок | 2.полет | 3.приземление | 4.Цифровой показатель (см) | Уровень освоения навыка | ||
Таня М. | 4,5 | П | Ч | НП | 76 см. | Средний уровень |
(П Р И М Е Р) | ||||||
n |
Для повышения активности и интереса детей целесообразно на определенном расстоянии (чуть дальше среднего результата детей группы) разместить 3 флажка и предложить ребенку прыгнуть до самого дальнего из них.
Рекомендации по организации и проведению
Возраст | Золотой значок | Серебряный значок | Бронзовый значок |
6-8 | 135 | 115 | 110 |
9-10 | 165 | 130 | 125 |
11-12 | 165 | 145 | 140 |
13-15 | 175 | 155 | 150 |
16-17 | 185 | 170 | 160 |
18-24 | 195 | 180 | 170 |
25-29 | 190 | 175 | 165 |
30-34 | 185 | 170 | 160 |
35-39 | 180 | 165 | 150 |
Контрольные нормативы по физической культуре для 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 классов
И в завершении нужно отметить, что физическая культура в школе безусловно нужна и очень важна для формирования целостной личностью. Физкультура не только укрепляет здоровье детей, но и повышает уровень общительности и активности у ребенка. До того как делать прыжки с места, необходимо ознакомиться с теорией.
Овладение основными двигательными и прикладными навыками, и их совершенствование.
Контрольное упражнение | единица измерения | мальчики оценка «5» | мальчики оценка «4» | мальчики оценка «3» | девочки оценка «5» | девочки оценка «4» | девочки оценка «3» |
Челночный бег 3*10м | секунд | 8,6 | 9,5 | 9,9 | 9,1 | 10,0 | 10,4 |
Бег 30 метров | секунд | 5,0 | 6,5 | 6,7 | 5,2 | 6,6 | 6,8 |
Бег 1000 метров | мин:сек | 5:50 | 6:10 | 6:50 | 6:10 | 6:30 | 6:50 |
Прыжок в длину с места | см | 165 | 140 | 130 | 155 | 135 | 125 |
Подтягивание на перекладине | кол-во раз | 6 | 4 | 3 | — | — | — |
Приседания за 1 минуту | кол-во раз | 44 | 42 | 40 | 42 | 40 | 38 |
Прыжки на скакалке, за 1 минуту | кол-во раз | 90 | 80 | 70 | 100 | 90 | 80 |
Отжимания от пола | кол-во раз | 16 | 11 | 7 | 11 | 7 | 3 |
Пистолеты, с опорой на одну руку (на любой ноге) | кол-во раз | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 |
Прыжок в высоту способом перешагивания | см | 90 | 85 | 80 | 80 | 75 | 70 |
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.