Прожиточный Минимум в Украине в 2024 Году с 1 Января Таблица Какой Прожиточный • Среднедушевой доход
на основании Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края N 949 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Краснодарском крае на 2024 год» от 23.12.2024
Реальный прожиточный минимум в Украине 2024 |
Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
Австрия | 2018 | 1138.978 USD/мес. | 1217.917 |
Ирландия | 2018 | 1297.222 USD/мес. | 1116.739 |
Испания | 2018 | 964.402 USD/мес. | 924.923 |
Беларусь | 2018 | 111.715 USD/мес. | 107.5 |
Бельгия | 2018 | 1229.416 USD/мес. | 1251.974 |
Болгария | 2018 | 389.282 USD/мес. | 389.282 |
Хорватия | 2018 | 1046.167 USD/мес. | 970.163 |
Чехия | 2018 | 651.057 USD/мес. | 659.457 |
Финляндия | 2018 | 1306.851 USD/мес. | 1340.649 |
Франция | 2018 | 1216.888 USD/мес. | 1183.085 |
Германия | 2017 | 1397.089 USD/мес. | 1363.288 |
Греция | 2018 | 670.392 USD/мес. | 676.026 |
Венгрия | 2018 | 458.542 USD/мес. | 430.358 |
Италия | 2018 | 1053.379 USD/мес. | 1070.278 |
Нидерланды | 2018 | 1262.811 USD/мес. | 1172.611 |
Португалия | 2018 | 755.355 USD/мес. | 732.807 |
Румыния | 2018 | 302.537 USD/мес. | 309.518 |
Россия | 2018 | 206.325 USD/мес. | 210.594 |
Словакия | 2018 | 507.54 USD/мес. | 501.9 |
Турция | 2018 | 281.547 USD/мес. | 265.5 |
Украина | 2018 | 175.458 USD/мес. | 165.357 |
Великобритания | 2018 | 1102.991 USD/мес. | 1047.533 |
Прожиточный минимум в Краснодарском крае в 2024 году. Потребительская корзина и прожиточный минимум
Федеральный закон N 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» (24.04.2024) 2024 2 квартал 2024 11397 12298 9375 11114 1237 от 02.
Последние данные по Реальному прожиточному минимуму в Украине (UAH/мес.)
Квартал год | На душу населения | Для трудоспособного населения |
Для пенсионеров | Для детей | Документ |
4 квартал 2024 | 11261 | 12191 | 9322 | 10755 | № 114 от 04.02.2024 |
3 квартал 2024 | 11298 | 12190 | 9300 | 11012 | № 1695 от 03.12.2024 |
2 квартал 2024 | 11397 | 12298 | 9375 | 11114 | № 1237 от 02.09.2024 |
1 квартал 2024 | 10805 | 11675 | 8943 | 10398 | № 762 от 18.06.2024 |
4 квартал 2019 | 10621 | 11507 | 8816 | 10072 | № 264 от 03.03.2024 |
3 квартал 2019 | 10989 | 11898 | 9080 | 10508 | № 2104 от 11.11.2019 |
2 квартал 2019 | 11107 | 12030 | 9159 | 10639 | № 1471 от 23.08.2019 |
1 квартал 2019 | 10698 | 11565 | 8868 | 10254 | № 800 от 16.05.2019 |
4 квартал 2018 | 10228 | 11075 | 8496 | 9716 | № 119 от 06.02.2019 |
3 квартал 2018 | 10238 | 11059 | 8455 | 9890 | № 1654 от 31.10.2018 |
2 квартал 2018 | 10365 | 11185 | 8559 | 10057 | № 1084 от 31.07.2018 |
1 квартал 2018 | 10005 | 10800 | 8293 | 9647 | № 651 от 17.05.2018 |
История данных (UAH/мес.) по годам
1) направление настоящего приказа для размещения (опубликования) на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление на «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru); Прожиточный минимум в Краснодарском крае в 2024 году.
Реальный прожиточный минимум в других странах
Период | ДН | ТН | П | Д |
---|---|---|---|---|
2022 г. | 11 397 | 12 298 | 9 922 | 11 114 |
4 квартал 2024 | 11 261 | 12 191 | 9 322 | 10 755 |
3 квартал 2024 | 11 298 | 12 190 | 9 300 | 11 012 |
2 квартал 2024 | 11 397 | 12 298 | 9 375 | 11 114 |
1 квартал 2024 | 10 805 | 11 675 | 8 943 | 10 398 |
4 квартал 2019 | 10 621 | 11 507 | 8 816 | 10 072 |
3 квартал 2019 | 10 989 | 11 898 | 9 080 | 10 508 |
2 квартал 2019 | 11 107 | 12 030 | 9 159 | 10 639 |
1 квартал 2019 | 10 698 | 11 565 | 8 868 | 10 254 |
1 квартал 2019 | 10 698 | 11 565 | 8 868 | 10 254 |
4 квартал 2018 | 10 228 | 11 075 | 8 496 | 9 716 |
3 квартал 2018 | 10 238 | 11 059 | 8 455 | 9 890 |
2 квартал 2018 | 10 365 | 11 185 | 8 559 | 10 057 |
1 квартал 2018 | 10 005 | 10 800 | 8 293 | 9 647 |
4 квартал 2017 | 9 925 | 10 737 | 8 229 | 9 486 |
3 квартал 2017 | 10 143 | 10 964 | 8 377 | 9 773 |
2 квартал 2017 | 10 296 | 11 141 | 8 525 | 9 845 |
1 квартал 2017 | 9 884 | 10 685 | 8 208 | 9 452 |
4 квартал 2016 | 9 603 | 10 397 | 7 982 | 9 118 |
3 квартал 2016 | 9 694 | 10 497 | 8 017 | 9 262 |
2 квартал 2016 | 9 958 | 10 764 | 8 219 | 9 603 |
1 квартал 2016 | 9 673 | 10 443 | 8 005 | 9 347 |
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.