Пропускная Способность Фильтра Для Воды Таблица • Методы расчета
При определении показателя пропускной способности необходимо учитывать все эти факторы в комплексе. Чтобы не запутаться в цифрах, стоит использовать проверенные формулы и таблицы.
Таблица пропускной способности труб в зависимости от диаметра: как рассчитать, формула
Пропускная способность (л/сек) | ||||
Размер ячейки микросита (мкм) | Фильтр A | Фильтр B | Фильтр C | Фильтр D |
10 | 6 | 12 | 18 | 24 |
18 | 18 | 36 | 54 | 72 |
25 | 23 | 45 | 68 | 91 |
30 | 30 | 60 | 90 | 120 |
40 | 36 | 72 | 108 | 144 |
60 | 45 | 90 | 135 | 180 |
100 | 54 | 108 | 162 | 216 |
Внимание! Увеличение размера диаметра круглого трубопроката влияет на расход воды. То есть по трубе с большим сечением протечет жидкость большего объема, нежели за такое же время по трубам с меньшим диаметром.
Механический барабанный фильтр для узв — принцип работы и расчет
Диаметр трубы, мм | Пропускная способность | |||
---|---|---|---|---|
По теплоте | По теплоносителю | |||
Вода | Пар | Вода | Пар | |
Гкал/ч | т/ч | |||
15 | 0,011 | 0,005 | 0,182 | 0,009 |
25 | 0,039 | 0,018 | 0,650 | 0,033 |
38 | 0,11 | 0,05 | 1,82 | 0,091 |
50 | 0,24 | 0,11 | 4,00 | 0,20 |
75 | 0,72 | 0,33 | 12,0 | 0,60 |
100 | 1,51 | 0,69 | 25,0 | 1,25 |
125 | 2,70 | 1,24 | 45,0 | 2,25 |
150 | 4,36 | 2,00 | 72,8 | 3,64 |
200 | 9,23 | 4,24 | 154 | 7,70 |
250 | 16,6 | 7,60 | 276 | 13,8 |
300 | 26,6 | 12,2 | 444 | 22,2 |
350 | 40,3 | 18,5 | 672 | 33,6 |
400 | 56,5 | 26,0 | 940 | 47,0 |
450 | 68,3 | 36,0 | 1310 | 65,5 |
500 | 103 | 47,4 | 1730 | 86,5 |
600 | 167 | 76,5 | 2780 | 139 |
700 | 250 | 115 | 4160 | 208 |
800 | 354 | 162 | 5900 | 295 |
900 | 633 | 291 | 10500 | 525 |
1000 | 1020 | 470 | 17100 | 855 |
Отмечено, что эта минимальная площадь, необходимая для обработки водного потока. Как только фильтр загрязняется, поток через него снижается, либо в фильтре поднимается уровень воды, что, в конечном счете, приводит к прохождению потока в обход фильтра.
Расчет пропускной способности водопроводных труб: важность, методы, таблицы и формулы
Расход | Пропускная способность | |||||||||
Сечение трубы | 15 мм | 20 мм | 25 мм | 32 мм | 40 мм | 50 мм | 65 мм | 80 мм | 100 мм | |
Па/м | Мбар/м | Меньше 0,15 м/с | 0,15 м/с | 0,3 м/с | ||||||
90,0 | 0,900 | 173 | 403 | 745 | 1627 | 2488 | 4716 | 9612 | 14940 | 30240 |
92,5 | 0,925 | 176 | 407 | 756 | 1652 | 2524 | 4788 | 9756 | 15156 | 30672 |
95,0 | 0,950 | 176 | 414 | 767 | 1678 | 2560 | 4860 | 9900 | 15372 | 31104 |
97,5 | 0,975 | 180 | 421 | 778 | 1699 | 2596 | 4932 | 10044 | 15552 | 31500 |
100,0 | 1000,0 | 184 | 425 | 788 | 1724 | 2632 | 5004 | 10152 | 15768 | 31932 |
120,0 | 1200,0 | 202 | 472 | 871 | 1897 | 2898 | 5508 | 11196 | 17352 | 35100 |
140,0 | 1400,0 | 220 | 511 | 943 | 2059 | 3143 | 5976 | 12132 | 18792 | 38160 |
160,0 | 1600,0 | 234 | 547 | 1015 | 2210 | 3373 | 6408 | 12996 | 20160 | 40680 |
180,0 | 1800,0 | 252 | 583 | 1080 | 2354 | 3589 | 6804 | 13824 | 21420 | 43200 |
200,0 | 2000,0 | 266 | 619 | 1151 | 2488 | 3780 | 7200 | 14580 | 22644 | 45720 |
220,0 | 2200,0 | 281 | 652 | 1202 | 2617 | 3996 | 7560 | 15336 | 23760 | 47880 |
240,0 | 2400,0 | 288 | 680 | 1256 | 2740 | 4176 | 7920 | 16056 | 24876 | 50400 |
260,0 | 2600,0 | 306 | 713 | 1310 | 2855 | 4356 | 8244 | 16740 | 25920 | 52200 |
280,0 | 2800,0 | 317 | 742 | 1364 | 2970 | 4356 | 8568 | 17338 | 26928 | 54360 |
300,0 | 3000, | 331 | 767 | 1415 | 3078 | 4680 | 8892 | 18000 | 27900 | 56160 |
2. Фильтрация через кек
Ранее уже проводились исследования, касающиеся эффективности механической фильтрации микросетчатым фильтром в области аквакультуры (Kelly et al., 1997). В секции 4.2 приведены сравнительные результаты эффективности механической фильтрации. 4178 10-3 м2 при поступлении чистой дистиллированной воды.
Обратите внимание! Для расчета не имеют значения особенности скорости водного потока, которая может быть как естественной, при самотечном движении, так и созданной искусственно при помощи нагнетающего внешнего источника.
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.