Повышение Тарифов Жкх в 2024 Году в Спб Таблица • Плата за соцнайм
Так, в первом примере, были за основу взяты расходы семьи из трех человек, проживающей в квартире со стандартным набором услуг, характерной степенью благоустройства. Это, по мнению специалистов Комитета, следующий набор услуг:
Тарифы ЖКХ на 2019 год в СПб – комитет по тарифам, коммунальные услуги для населения, повышение
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 4.98 | — |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 3.73 | — |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Круглосуточно | — | — |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 4.98 | — |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Круглосуточно | 4.98 | — |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 4.98 | — |
Также Администрация города обращает внимание жителей, что в 2019 году сохранен действующий принцип расчета оплаты за горячее водоснабжение исходя из ставки в рублях за потребленный кубический метр.
Тарифы на электроэнергию в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на 2024 год
Коммунальная услуга | Тарифы с 1 июля | Индекс изменения по отношению к январю |
Подача горячей воды | 105,92 рубля за кубометр | Снижение на 0,6% |
Подача тепловой энергии | 1765,33 рубля за Гкал | Снижение на 0,6% |
Подача электрической энергии | В домах с газовыми плитами — 4,65 рублей за кВт.ч | Повышение на 0,9% |
В домах с электрическими плитами — 3,48 рублей за кВт.ч | Повышение на 0,6% | |
Поставка природного газа | 6,36775 рублей за кубометр | Повышение на 1,4% |
Поставка холодной воды | 31,58 рублей за кубометр | Повышение на 3,2% |
Водоотведение | 31,58 рублей за кубометр | Повышение на 3,2% |
Тарифы на электроэнергию в Санкт-Петербурге с 1 января 2024 года (первое полугодие)
Так, в первом примере, были за основу взяты расходы семьи из трех человек, проживающей в квартире со стандартным набором услуг, характерной степенью благоустройства. Это, по мнению специалистов Комитета, следующий набор услуг: В сельской местности по-другому тарифицируется электроэнергия.
Законы о тарифах
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
---|---|---|
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 4,98 | |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 3,73 | |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Круглосуточно | 4.98 | |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 4,98 | |
5. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
Круглосуточно | 4,98 |
Тарифы при оплате электроэнергии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в первом и втором полугодии 2024 года
Новые тарифы ЖКХ с 1 июля 2019 года в Санкт-Петербурге.
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.