Потребление Электроэнергии в Сша по Годам Таблица • Стоимость транспорта в сша
Чтобы не использовать множество нулей, следует знать, сколько Ватт в 1 кВт. Приставка «кило» является кратной тысяче. Она предусматривает умножение величины на одну тысячу. Таким образом, 1 кВт в Вт равен 1000.
Таблица потребления электроэнергии бытовыми приборами
| Наименование прибора | Мощность, кВт | Время работы в сутки, ч | Потребление в сутки, кВт*ч | Потребление в месяц, кВт*ч |
| Холодильник | 0,15-0,6 | 24 | 3,6-8,6 | 10,8-25,8 |
| Освещение (10 ламп по 20 Вт) | 0,020 | 5 | 0,1 | 3 |
| Стиральная машина | 1-2,2 | 1 | 1-2,2 | 20-30 |
| Пылесос | 0,65-2,2 | 15 минут | 0,16-0,55 | 1,6-5,5 |
| Телевизор | 0,1-0,3 | 5 | 0,5-1,5 | 15-30 |
| Микроволновая печь | 1,5 | 30 минут | 0,75 | 10-15 |
| Электрический чайник | 0,7-3 | 15 минут | 0,25-0,75 | 7,5-16,5 |
| Компьютер | 0,1-0,2 | 5 | 0,5-1 | 7-20 |
| Утюг | 1,1 | 15 | 0,3 | 5-8 |
| Посудомоечная машина | 0,5-2,8 | 1 | 0,5-2,8 | 7,5-15 |
| Мультиварка | 0,2-2,4 | 1 | 0,2-2,4 | 2-24 |
| Кухонный комбайн | 0,2-2,0 | 15 минут | 0,05-0,5 | 0,5-3 |
| Кондиционер | 0,7-1,3 | 7 | 3,5-8 | 15-35 |
| Фен | 1,2-1,5 | 15 минут | 0,3-0,4 | 5-7 |
| Обогреватель | 1,5 | 5 | 7,5 | 75 |
| Электрическая плита | 2-8,5 | 3 | 5-10 | 30-150 |
| Кофеварка | 1,5-3,5 | 15 минут | 0,3-0,8 | 5-10 |
| Вытяжка | 0,1-0,5 | 3 | 0,3-1,5 | 3-4,5 |
На заметку! Снизить затраты на электроэнергию удастся при установке многотарифного счетчика, ночные и дневные показания которого исчисляются по разным тарифам. Ночью стоимость электричества ниже.
Таблица потребления электроэнергии бытовыми приборами
| Наименование прибора | Мощность, кВт | Время работы в сутки, ч | Потребление в сутки, кВт*ч | Потребление в месяц, кВт*ч |
| Холодильник | 0,15-0,6 | 24 | 3,6-8,6 | 10,8-25,8 |
| Освещение (10 ламп по 20 Вт) | 0,020 | 5 | 0,1 | 3 |
| Стиральная машина | 1-2,2 | 1 | 1-2,2 | 20-30 |
| Пылесос | 0,65-2,2 | 15 минут | 0,16-0,55 | 1,6-5,5 |
| Телевизор | 0,1-0,3 | 5 | 0,5-1,5 | 15-30 |
| Микроволновая печь | 1,5 | 30 минут | 0,75 | 10-15 |
| Электрический чайник | 0,7-3 | 15 минут | 0,25-0,75 | 7,5-16,5 |
| Компьютер | 0,1-0,2 | 5 | 0,5-1 | 7-20 |
| Утюг | 1,1 | 15 | 0,3 | 5-8 |
| Посудомоечная машина | 0,5-2,8 | 1 | 0,5-2,8 | 7,5-15 |
| Мультиварка | 0,2-2,4 | 1 | 0,2-2,4 | 2-24 |
| Кухонный комбайн | 0,2-2,0 | 15 минут | 0,05-0,5 | 0,5-3 |
| Кондиционер | 0,7-1,3 | 7 | 3,5-8 | 15-35 |
| Фен | 1,2-1,5 | 15 минут | 0,3-0,4 | 5-7 |
| Обогреватель | 1,5 | 5 | 7,5 | 75 |
| Электрическая плита | 2-8,5 | 3 | 5-10 | 30-150 |
| Кофеварка | 1,5-3,5 | 15 минут | 0,3-0,8 | 5-10 |
| Вытяжка | 0,1-0,5 | 3 | 0,3-1,5 | 3-4,5 |
Для каждого дома число электрических устройств, значение потребления ими электроэнергии и продолжительность работы будет отличаться. Нижеизложенная таблица энергопотребления бытовых приборов содержит усредненную информацию:
Стоимость жизни в США — цены на базовые расходы |
| Продукт | Средняя стоимость | Диапазон стоимости по стране |
|---|---|---|
| Молоко — 1 литр | ,96 | $ 0,55 — $1,81 |
| Буханка белого хлеба — 500 г | $2,83 | $ 1,43 — $4,84 |
| Рис (белый) — 1 кг | $4,08 | $ 1,97 — $7,83 |
| Яйца — 12 шт. | $2,47 | $ 1 — $4,33 |
| Сыр местного производства — 1 кг | $11 | $ 5,62 — $22,16 |
| Куриное филе — 1 кг | $9,13 | $ 4,41 — $16,64 |
| Говяжий стейк, или эквивалентное красное мясо — 1 кг | $12,44 | $ 6,72 — $19,95 |
| Яблоки — 1 кг | $4,74 | $ 2,27 — $8,93 |
| Бананы — 1 кг | $1,69 | $ 1,12 — $4,52 |
| Апельсины — 1 кг | $4,24 | $ 1,76 — $10,89 |
| Помидоры — 1 кг | $4,42 | $ 1,98 — $7,8 |
| Картофель — 1 кг | $2,8 | $ 0,99 — $6,72 |
| Лук (репчатый) — 1 кг | $2,81 | $ 1,21 — $5,11 |
| Вода — бутылка 1,5 литра | $1,95 | $ 1,1 — $3,11 |
| Бутылка вина (среднего класса) | $12,1 | $ 7,61 — $20,1 |
| Домашнее пиво — 0,5 литра | $2,43 | $ 1,18 — $4,4 |
| Импортное пиво — 0,33 литра | $2,97 | $ 1,56 — $5,1 |
| Водка «Столичная» — 0,7 литра | $16 | $ 13 — $20 |
| Сигареты (Marlboro) — 1 пачка | $5,5 | $ 4,6 — $8 |




Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.