Показатель Микроклимата Помещения Прибор Принцип Работы Прибора Нормы Таблица •
6.3. Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах должны соответствовать значениям, приведенным в табл.2 применительно к выполнению работ различных категорий в холодный и теплый периоды года.
СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений | ГАРАНТ
| Наименование прибора | Показания термометров t 0 C | Абсолютная влажность, А мм. рт. ст, | Относительная влажность, R, % |
| влажного | Сухого | По расчету | По графику |
| Психрометр | |||
| ТКА-ПКМ/20 | — |
7.8. Температуру поверхностей следует измерять в случаях, когда рабочие места удалены от них на расстояние не более двух метров. Температура каждой поверхности измеряется аналогично измерению температуры воздуха по п.7.6.
ПРИБОРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА
| Категория работ по уровню энергозатрат |
Величины интегрального показателя, °С |
| Iа (до 139) Iб (140-174) IIа (175-232) IIб (233-290) III (более 290) |
22,2-26,4 21,5-25,8 20,5-25,1 19,5-23,9 18,0-21,8 |
7.12. Интенсивность теплового облучения следует измерять приборами, обеспечивающими угол видимости датчика, близкий к полусфере (не менее 160°) и чувствительными в инфракрасной и видимой области спектра (актинометры, радиометры и т.д.).
Что такое микроклимат приборы для его измерения
| Температура воздуха, °С | Максимальная влажность, мм.рт.ст. F и F1 | Температура воздуха, °С | Максимальная влажность, мм.рт.ст. F и F1 | Температура воздуха, °С | Максимальная влажность, мм.рт.ст. F и F1 |
| + 1,0 | 4,926 | + 12,5 | 10,870 | + 24,0 | 22,377 |
| + 1,5 | 5,107 | + 13,0 | 11,231 | + 24,5 | 23,060 |
| + 2,0 | 5,294 | + 13,5 | 11,604 | + 25,0 | 23,756 |
| + 2,5 | 5,486 | + 14,0 | 11,987 | + 25,5 | 24,471 |
| + 3,0 | 5,685 | + 14,5 | 12,382 | + 26,0 | 25,209 |
| + 3,5 | 5,889 | + 15,0 | 12,788 | + 26,5 | 25,964 |
| + 4,0 | 6,101 | + 15,5 | 13,205 | + 27,0 | 26,739 |
| + 4,5 | 6,318 | + 16,0 | 13,634 | + 27,5 | 27,539 |
| + 5,0 | 6,543 | + 16,5 | 14,076 | + 28,0 | 28,344 |
| + 5,5 | 6,775 | + 17,0 | 147,530 | + 28,5 | 29,183 |
| + 6,0 | 7,103 | + 17,5 | 14,997 | + 29,0 | 30,043 |
| + 6,5 | 7,259 | + 18,0 | 15,487 | + 29,5 | 30,929 |
| + 7,0 | 7,513 | + 18,5 | 15,971 | + 30,0 | 31,842 |
| + 7,5 | 7,775 | + 19,0 | 16,477 | + 30,5 | 32,748 |
| + 8,0 | 8,045 | + 19,5 | 16,999 | + 31,0 | 33,695 |
| + 8,5 | 8,323 | + 20,0 | 17,735 | + 31,5 | 34,668 |
| + 9,0 | 8,609 | + 20,5 | 18,085 | + 32,0 | 35,663 |
| + 9,5 | 8,905 | + 21,0 | 18,650 | + 32,5 | 36,684 |
| + 10,0 | 9,209 | + 21,5 | 19,231 | + 33,0 | 37,729 |
| + 10,5 | 9,521 | + 22,0 | 19,827 | + 33,5 | 38,801 |
| + 11,0 | 9,844 | + 22,5 | 20,440 | + 34,0 | 38,900 |
| + 11,5 | 10,176 | + 23,0 | 21,068 | + 34,5 | 41,021 |
| + 12,0 | 10,518 | + 23,5 | 21,714 | + 35,0 | 42,175 |




Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.