Плотность Пищевых Отходов кг м3 Таблица • Будьте в курсе
Министерство природных ресурсов и экологии РФ в письме от 11.10.2019 № 08-25-53/24802 со ссылкой на ст. 1 № 89-ФЗ указало на то, что к ТКО относятся только отходы, образованные физическими лицами в пределах жилых помещений.
Вес и плотность щепы, и опилок |
| Вид древесного топлива | Относительная влажность | Насыпная плотность | Низшая рабочая теплотворная способность | Золосо- держание | ||
| % | кг/м3 | кКал/кг | квт*ч/кг | МДж/кг | % | |
| Опилки | 45-60 | 250-350 | 2186-1427 | 2,54-1,66 | 9,15-5,97 | 0,4-0,5 |
| Стружка столярного производства | 5-15 | 80-120 | 4213-3707 | 4,9-4,3 | 17,6-15,5 | 0,4-0,6 |
| Щепа топочная из отходов деревообработки | 10-50 | 150-300 | 3960-1933 | 4,6-2,25 | 16,6-8,1 | 0,4-1 |
| Щепа из отходов лесопиления | 45-60 | 250-350 | 2186-1427 | 2,54-1,66 | 9,15-5,97 | 0,5-2 |
| Щепа от лесозаготовки | 50-60 | 250-400 | 1933-1427 | 2,25-1,66 | 8,1-5,97 | 1-3 |
| Щепа от целых деревьев | 45-55 | 250-350 | 2186-1680 | 2,54-2,47 | 9,15-8,9 | 1-2 |
| Щепа от окорки | 40-55 | 250-350 | 2440-1680 | 2,84-2,47 | 10,2-8,9 | 0,5-2 |
| Щепа от пней | 30-50 | 200-300 | 2947-1933 | 3,43-2,25 | 12,3-8,1 | 1-3 |
| Кора берёзы | 45-55 | 300-400 | 2186-1680 | 2,54-2,47 | 9,15-8,9 | 1-3 |
| Кора мягких пород дерева | 50-65 | 250-350 | 1933-1173 | 2,25-1,36 | 8,1-4,9 | 1-3 |
| Утиль древесины | 15-30 | 150-250 | 3707-2947 | 4,3-3,43 | 15,5-12,3 | 1-5 |
| Древесная пыль | 5-15 | 100-150 | 4213-3707 | 4,9-4,3 | 17,6-15,5 | 0,4-0,8 |
| Фанерные отходы | 5-15 | 200-300 | 4213-3707 | 4,9-4,3 | 17,6-15,5 | 0,4-0,8 |
Входят ли уличный смёт и листья в состав твёрдых коммунальных отходов: мнение эксперта
Зачем надо проводить отнесение отхода к классу опасности — читаем здесь. Это соблюдение уже не экологического законодательства, а санитарно-эпидемиологического. И не путаем с классом опасности отхода, представленном в паспорте отхода. Цена зависит от качества, вида, класса и степени засоренности.
Плотность металлов и сплавов: таблица плотности при температуре 0
К сожалению чтобы определить состав отхода, образующегося на вашем предприятии, вам придется провести количественно-химический анализ отхода с привлечением аккредитованной лаборатории. К драгоценным металлам принято относить: серебро, золото, палладий, платина, рутений, родий, иридий, осмий. Плотность которых начинается от 10,49 г см3 (серебро) и доходит до 22,5 см3 (осмий). Уточнить вес прочих можно в таблице.

Мнение эксперта
Знайка, самый умный эксперт в Цветочном городе
Если у вас есть вопросы, задавайте их мне!
Плотность драгоценных металлов Крупные партии взвешиваются на промышленных весах с вычетом массы транспортного средства.
Таблица плотности сплавов
| № п/п | Наименование участка | Состав промышленного мусора | Плотность отхода, т/м3 | Количество отхода, т/год |
| Сварочный участок | Коробки картонные, полиэтилен, бумага | 0,5 | 10 х 250 х 10-3 = 2,5 т 2,5/0,5 = 5,0 м3 где: 10 – кол-во мусора, образ. в участке за день, кг.; 250 – кол-во раб. дней в году | |
| Полимерный пост | пленка, бумага, порошковая краска | 2,0 х 250 х 10-3 = 0,5 т 0,5/0,5 = 1,0 где: 2,0 – кол-во мусора, образ. в цехе за день, кг.; 250 – кол-во раб. дней в году | ||
| Декоративный пост | х/б, бумага | 1,5 х 250 х 10-3 = 0,375 т 0,375/0,5 = 0,75 где: 1,5 – кол-во мусора, образ. в цехе за день, кг.; 250 – кол-во раб. дней в году | ||
| Сборочная линия | Полиэтилен, бумага, скотч | 1,0 х 250 х 10-3 = 0,25 т 0,25/0,5 = 0,5 где: 1,0 – кол-во мусора, образ. в цехе за день, кг.; 250 – кол-во раб. дней в году | ||
| Итого: | 3,625 т/год | 7,25 м3/год |
Транспортировка лома черных металлов
| Метал | г/см3 | кг/м3 | Метал | г/см3 | кг/м3 |
| Литий | 0,534 | 534 | Самарий | 7,536 | 7536 |
| Калий | 0,87 | 870 | Железо | 7,87 | 7874 |
| Натрий | 0,968 | 9680 | Гадолиний | 7,895 | 7895 |
| Рубидий | 1,53 | 1530 | Тербий | 8,272 | 8272 |
| Кальций | 1,54 | 1540 | Диспрозий | 8,536 | 8536 |
| Магний | 1,74 | 1740 | Ниобий | 8,57 | 8570 |
| Бериллий | 1,845 | 1845 | Кадмий | 8,65 | 8650 |
| Цезий | 1,873 | 1873 | Гольмий | 8,803 | 8803 |
| Кремний | 2,33 | 2330 | Никель | 8,9 | 8900 |
| Бор | 2,34 | 2340 | Кобальт | 8,9 | 8900 |
| Стронций | 2,6 | 2600 | Медь | 8,94 | 8940 |
| Алюминий | 2,7 | 2700 | Эрбий | 9,051 | 9051 |
| Скандий | 2,99 | 2990 | Тулий | 9,332 | 9332 |
| Барий | 3,5 | 3500 | Висмут | 9,8 | 9800 |
| Иттрий | 4,472 | 4472 | Лютеций | 9,842 | 9842 |
| Титан | 4,54 | 4540 | Молибден | 10,22 | 10220 |
| Селен | 4,79 | 4790 | Серебро | 10,49 | 10490 |
| Европий | 5,259 | 5259 | Свинец | 11,34 | 11340 |
| Германий | 5,32 | 5320 | Торий | 11,66 | 11660 |
| Мышьяк | 5,727 | 5727 | Таллий | 11,85 | 11850 |
| Галлий | 5,907 | 5907 | Палладий | 12,02 | 12022 |
| Ванадий | 6,11 | 6110 | Рутений | 12,4 | 12400 |
| Лантан | 6,174 | 6174 | Родий | 12.44 | 12440 |
| Теллур | 6,25 | 6250 | Гафний | 13,29 | 13290 |
| Цирконий | 6,45 | 6450 | Ртуть | 13,55 | 13550 |
| Церий | 6,66 | 6660 | Тантал | 16,6 | 16600 |
| Сурьма | 6,68 | 6680 | Уран | 19,07 | 19070 |
| Празеодим | 6,782 | 6782 | Вольфрам | 19,3 | 19300 |
| Иттербий | 6,977 | 6977 | Золото | 19,32 | 19320 |
| Неодим | 7,004 | 7004 | Плутоний | 19,84 | 19840 |
| Цинк | 7,13 | 7130 | Рений | 21,02 | 21020 |
| Хром | 7,19 | 7190 | Платина | 21,40 | 21400 |
| Олово | 7,3 | 7300 | Иридий | 22,42 | 22420 |
| Индий | 7,31 | 7310 | Осмий | 22,5 | 22500 |
| Марганец | 7,44 | 7440 |




Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.