Планеты Солнечной Системы Таблица Для Астрологии • Гипотетические планеты
Венера обращается вокруг Солнца за 225 дней, проводя около 18,75 дня в каждом знаке зодиака. Венера — второй по яркости объект на ночном небе, а Луна — самый яркий. Обычно она рассматривается как планета-близнец Земли.
Планеты Солнечной системы
Планета | Средняя скорость (геоцентрическая) |
Самая высокая скорость (геоцентрическая) |
Самая низкая скорость (геоцентрическая) |
---|---|---|---|
солнце | 00 ° 59’08 « | 01 ° 03’00 « | 00 ° 57’10 « |
Луна | 13 ° 10’35 « | 16 ° 30’00 « | 11 ° 45’36 « |
Меркурий | 01 ° 23’00 « | 02 ° 25’00 « | −01 ° 30’00 « |
Венера | 01 ° 12’00 « | 01 ° 22’00 « | −00 ° 41’12 « |
Марс | 00 ° 31’27 « | 00 ° 52’00 « | −00 ° 26’12 « |
Церера | 00 ° 12’40 « | 00 ° 30’00 « | −00 ° 16’00 « |
Юпитер | 00 ° 04’59 « | 00 ° 15’40 « | -00 ° 08’50 « |
Сатурн | 00 ° 02’01 « | 00 ° 08’48 « | −00 ° 05’30 « |
Уран | 00 ° 00’42 « | 00 ° 04’00 « | -00 ° 02’40 « |
Нептун | 00 ° 00’24 « | 00 ° 02’25 « | -00 ° 01’45 « |
Плутон | 00 ° 00’15 « | 00 ° 02’30 « | −00 ° 01’48 « |
Паллада | 00 ° 12’20 « | 00 ° 40’30 « | −00 ° 22’30 « |
Юнона | 00 ° 14’15 « | 00 ° 39’00 « | −00 ° 18’00 « |
Веста | 00 ° 16’15 « | 00 ° 36’00 « | −00 ° 17’32 « |
Хирон | 00 ° 02’00 « | 00 ° 10’00 « | -00 ° 06’00 « |
Астрологически Нептун ассоциируется с коллективным сознанием, идеализмом, мечтами / фантазиями, проекциями, разрушением / разрушением статус-кво , эволюциями, артистизмом, сочувствием и иллюзией / замешательством / неясностью на пути к открытию универсальных истин.
Планеты в астрологии — Planets in astrology.
Планета | Диаметр относительно,Земли | Масса, относительно Земли | Орбитальный радиус, а. е. | Период обращения, земных лет | Сутки, относительно Земли |
Плотность, кг/м³ | Спутники |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Меркурий | 0,382 | 0,06 | 0,38 | 0,241 | 58,6 | 5427 | нет |
Венера | 0,949 | 0,82 | 0,72 | 0,615 | 243 | 5243 | нет |
Земля | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5515 | 1 |
Марс | 0,53 | 0,11 | 1,52 | 1,88 | 1,03 | 3933 | 2 |
Церера | 0,074 | 0,000013 | 2,76 | 4,6 | 0,46 | ~2000 | нет |
Юпитер | 11,2 | 318 | 5,20 | 11,86 | 0,414 | 1326 | 67 |
Сатурн | 9,41 | 95 | 9,54 | 29,46 | 0,426 | 687 | 62 |
Уран | 3,98 | 14,6 | 19,22 | 84,01 | 0,718 | 1270 | 27 |
Нептун | 3,81 | 17,2 | 30,06 | 164,79 | 0,671 | 1638 | 14 |
Плутон | 0,098 | 0,0017 | 39,2 | 248,09 | 6,3 | 2203 | 5 |
Хаумеа | 0,032 | 0,00066 | 42,1 | 281,1 | 0,03 | ~1900 | 2 |
Макемаке | 0,033 | 0,00065 | 45,2 | 306,28 | 1,9 | ~1700 | нет |
Эрида | 0,1 | 0,0019 | 68,03 | 561,34 | 1,1 | ~2400 | 1 |
Планета Венера в медицине связана с репродуктивной системой, поясничной областью, венами, паращитовидными железами, горлом и почками. Считалось, что Венера была умеренно теплой и влажной и ассоциировалась с флегматичным юмором.
Планеты в астрологии — Planets in astrology.
Планета | Средняя скорость (геоцентрическая) |
Самая высокая скорость (геоцентрическая) |
Самая низкая скорость (геоцентрическая) |
---|---|---|---|
солнце | 00 ° 59’08 « | 01 ° 03’00 « | 00 ° 57’10 « |
Луна | 13 ° 10’35 « | 16 ° 30’00 « | 11 ° 45’36 « |
Меркурий | 01 ° 23’00 « | 02 ° 25’00 « | −01 ° 30’00 « |
Венера | 01 ° 12’00 « | 01 ° 22’00 « | −00 ° 41’12 « |
Марс | 00 ° 31’27 « | 00 ° 52’00 « | −00 ° 26’12 « |
Церера | 00 ° 12’40 « | 00 ° 30’00 « | −00 ° 16’00 « |
Юпитер | 00 ° 04’59 « | 00 ° 15’40 « | -00 ° 08’50 « |
Сатурн | 00 ° 02’01 « | 00 ° 08’48 « | −00 ° 05’30 « |
Уран | 00 ° 00’42 « | 00 ° 04’00 « | -00 ° 02’40 « |
Нептун | 00 ° 00’24 « | 00 ° 02’25 « | -00 ° 01’45 « |
Плутон | 00 ° 00’15 « | 00 ° 02’30 « | −00 ° 01’48 « |
Паллада | 00 ° 12’20 « | 00 ° 40’30 « | −00 ° 22’30 « |
Юнона | 00 ° 14’15 « | 00 ° 39’00 « | −00 ° 18’00 « |
Веста | 00 ° 16’15 « | 00 ° 36’00 « | −00 ° 17’32 « |
Хирон | 00 ° 02’00 « | 00 ° 10’00 « | -00 ° 06’00 « |
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.