Основные Экономические Показатели Деятельности Предприятия Таблица 2024 • Технико-экономические показатели
3. Товарная продукция увеличилась во втором базовом периоде на 6,2%. Факторы, определяющие выпуск товарной продукции: трудовые ресурсы (люди, занятые на производстве), средства труда (земля, оборудование), предметы труда (сырье, материалы).
Таблица 2 1 Основные Технико Экономические Показатели Деятельности – | Энциклопедия обуви
показатель | 2018 * | 2019 * | 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ПАССИВЫ | млн руб. | доля в балансе | млн руб. | доля в балансе | млн руб. | доля в балансе |
капитал и резервы | 134 452 | 58% | 144 020 | 57% | 156 294 | 58% |
уставный капитал | 24 946 | 25 627 | 25 627 | |||
собственные акции, выкупленные у акционеров | (296) | (303) | (303) | |||
переоценка внеоборотных активов | 15 178 | 15 036 | 14 985 | |||
добавочный капитал | 107 791 | 108 576 | 108 576 | |||
резервный капитал | 883 | 1 247 | 1 281 | |||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | (14 051) | (6 163) | 6 128 | |||
долгосрочные обязательства | 18 848 | 8% | 29 838 | 12% | 35 568 | 13% |
заемные средства | 7 600 | 15 000 | 19 371 | |||
отложенные налоговые обязательства | 7 836 | 8 604 | 9 776 | |||
прочие обязательства | 3 412 | 6 234 | 6 421 | |||
краткосрочные обязательства | 79 719 | 34% | 74 751 | 30% | 83 378 | 30% |
заемные средства | 16 577 | 11 438 | 10 398 | |||
кредиторская задолженность | 62 083 | 60 970 | 71 259 | |||
доходы будущих периодов | 67 | 1 419 | 529 | |||
оценочные обязательства | 992 | 924 | 1 192 | |||
ВСЕГО | 233 019 | 100% | 248 609 | 100% | 275 240 | 100% |
Краткосрочная кредиторская задолженность увеличилась по сравнению с началом года на 10 289 млн руб., или на 16,9%. Удельный вес краткосрочной кредиторской задолженности в валюте баланса Общества составил на конец отчетного года 25,9% (в 2019 году – 24,5%).
Финансово-экономические результаты
№ п/п | Показатели | Единицы измерения | Первый базовый период | Второй базовый период | Отношение 2 баз. периода к 1, % |
1 | Среднегодовая производственная мощность | Тыс. руб. | 801,7 | 801,7 | 100 |
2 | Объем производства | Тыс. руб. | 835,4 | 851,2 | 101,9 |
3 | Товарная продукция | Млн. руб. | 71,5 | 75,9 | 106,2 |
4 | Среднегодовая численность ППП | Чел. | 103 | 105 | 101,9 |
5 | Полная себестоимость продукции | Млн. руб. | 68,4 | 70,1 | 102,5 |
6 | Среднегодовая стоимость основных (ОПФ) производственных фондов | Млн. руб. | 15,4 | 16,1 | 104,5 |
Производные показатели | |||||
7 | Затраты на единицу товарной продукции | руб. | 0,96 | 0,92 | 95,8 |
8 | Товарная продукция на 1 работающего | тыс. руб. | 694 | 722,9 | 104,2 |
9 | Фондоотдача | руб. | 4,64 | 4,71 | 101,5 |
10 | Прибыль | млн. руб. | 3,1 | 5,8 | 187 |
11 | Рентабельность | % | 4,5 | 8,3 | — |
Основные экономические показатели деятельности торгового предприятия
В 2024 году начислен убыток от обесценения финансовых активов в размере 3 252 млн рублей с учетом данных о просроченных платежах и информации о текущих и прогнозируемых будущих экономических условиях. , соответствует подписанной отчетности за 2024 г.
Активы
Сеть магазинов | Розничный товарооборот | Рентабельность, % к товарообороту | |
Предшест-вующий год | Отчетный год | Предшест-вующий год | Отчетный год |
№1 | 19,8 | 19,9 | |
№2 | 17,4 | 17,8 | |
№3 | 15,8 | 17,0 | |
№4 | 16,4 | 18,1 | |
№5 | — | 15,6 | — |
. | |||
Итого: | 17,4 | 18,2 |
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.