Норма Времени на 2024 Год в Беларуси При 40 Часовой Рабочей Неделе по Месяцам Таблица • Выходные и праздничные дни
При составлении баланса учитываются также часы, отработанные сверхурочно. Это удобный инструмент для сравнения рабочего времени за несколько периодов. Тогда можно делать выводы об его экономии или перерасходе.
Производственный календарь РФ 2024: баланс раб. времени
| Месяц | Календарные дни | Календ. дни без уч. праздн. |
Рабочие дни | Рабочие часы | |
| 40 час/нед | 36 час/нед | ||||
| Январь ! | 31 | 29 | 18 | 144 | 129.6 |
| Февраль ! | 28 | 28 | 20 | 160 | 144 |
| Март ! | 31 | 27 | 19 | 152 | 136.8 |
| I квартал ! | 90 | 84 | 57 | 456 | 410.4 |
| Апрель ! | 30 | 30 | 21 | 168 | 151.2 |
| Май ! | 31 | 28 | 19 | 152 | 136.8 |
| Июнь ! | 30 | 30 | 22 | 176 | 158.4 |
| II квартал ! | 91 | 88 | 62 | 496 | 446.4 |
| I полугодие ! | 181 | 172 | 119 | 952 | 856.8 |
| Июль ! | 31 | 30 | 20 | 160 | 144 |
| Август ! | 31 | 30 | 22 | 176 | 158.4 |
| Сентябрь ! | 30 | 30 | 22 | 176 | 158.4 |
| III квартал ! | 92 | 90 | 64 | 512 | 460.8 |
| 9 месяцев ! | 273 | 262 | 183 | 1464 | 1317.6 |
| Октябрь ! | 31 | 31 | 21 | 168 | 151.2 |
| Ноябрь ! | 30 | 30 | 22 | 176 | 158.4 |
| Декабрь ! | 31 | 28 | 19 | 152 | 136.8 |
| IV квартал ! | 92 | 89 | 62 | 496 | 446.4 |
| 2022 год ! | 365 | 351 | 245 | 1960 | 1764 |
| Среднемесячный баланс | 29.25 | 20.42 | 163.33 | 147 | |
При составлении баланса учитываются также часы, отработанные сверхурочно. Это удобный инструмент для сравнения рабочего времени за несколько периодов. Тогда можно делать выводы об его экономии или перерасходе.
Производственный календарь РК 2024: баланс раб. времени
| Месяц | Календарные дни | Выходные и празд. дни | Рабочие дни | Рабочие часы | |
| 40 час/нед | 36 час/нед | ||||
| Январь ! | 31 | 15 | 16 | 128 | 115.2 |
| Февраль ! | 28 | 9 | 19 | 151 | 135.8 |
| Март ! | 31 | 9 | 22 | 175 | 157.4 |
| I квартал ! | 90 | 33 | 57 | 454 | 408.4 |
| Апрель ! | 30 | 9 | 21 | 168 | 151.2 |
| Май ! | 31 | 13 | 18 | 144 | 129.6 |
| Июнь ! | 30 | 9 | 21 | 168 | 151.2 |
| II квартал ! | 91 | 31 | 60 | 480 | 432 |
| I полугодие ! | 181 | 64 | 117 | 934 | 840.4 |
| Июль ! | 31 | 10 | 21 | 168 | 151.2 |
| Август ! | 31 | 8 | 23 | 184 | 165.6 |
| Сентябрь ! | 30 | 8 | 22 | 176 | 158.4 |
| III квартал ! | 92 | 26 | 66 | 528 | 475.2 |
| 9 месяцев ! | 273 | 90 | 183 | 1462 | 1315.6 |
| Октябрь ! | 31 | 10 | 21 | 168 | 151.2 |
| Ноябрь ! | 30 | 9 | 21 | 167 | 150.2 |
| Декабрь ! | 31 | 9 | 22 | 176 | 158.4 |
| IV квартал ! | 92 | 28 | 64 | 511 | 459.8 |
| 2022 год ! | 365 | 118 | 247 | 1973 | 1775.4 |
| Среднемесячный баланс | 20.58 | 164.42 | 147.95 | ||
При составлении баланса учитываются также часы, отработанные сверхурочно. Это удобный инструмент для сравнения рабочего времени за несколько периодов. Тогда можно делать выводы об его экономии или перерасходе.
Баланс рабочего времени на 2024 год в России: последняя версия
| Месяц / Квартал / Год |
Количество дней | Рабочее время (час) | ||||
| Календарных | Рабочих | Выходных | 40 час/нед | 36 час/нед | 24 час/нед | |
| Январь | 31 | 17 | 14 | 136,0 | 122,4 | 81,6 |
| Февраль | 29 | 19 | 10 | 152,0 | 136,8 | 91,2 |
| Март | 31 | 21 | 10 | 168,0 | 151,2 | 100,8 |
| Апрель | 30 | 22 | 8 | 175,0 | 157,4 | 104,6 |
| Май | 31 | 17 | 14 | 135,0 | 121,4 | 80,6 |
| Июнь | 30 | 21 | 9 | 167,0 | 150,2 | 99,8 |
| Июль | 31 | 23 | 8 | 184,0 | 165,6 | 110,4 |
| Август | 31 | 21 | 10 | 168,0 | 151,2 | 100,8 |
| Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176,0 | 158,4 | 105,6 |
| Октябрь | 31 | 22 | 9 | 176,0 | 158,4 | 105,6 |
| Ноябрь | 30 | 20 | 10 | 159,0 | 143,0 | 95,0 |
| Декабрь | 31 | 23 | 8 | 183,0 | 164,6 | 109,4 |
| 1 квартал | 91 | 57 | 34 | 456,0 | 410,4 | 273,6 |
| 2 квартал | 91 | 60 | 31 | 477,0 | 429,0 | 285,0 |
| 3 квартал | 92 | 66 | 26 | 528,0 | 475,2 | 316,8 |
| 4 квартал | 92 | 65 | 27 | 518,0 | 466,0 | 310,0 |
| 2022 год | 366 | 248 | 118 | 1 979,00 | 1 780,60 | 1 185,40 |




Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.