Норма Веса Собаки по Возрасту Таблица • Натуральное питание
Для снижения рисков, перевод на сухой корм производят в три этапа: вначале приучают собаку к влажному корму, после, к размоченному сухому корму. Только после того, как вы убедитесь, что собака активно пьёт воду после еды, можно переходить на сухие гранулы.
Расчет количества корма для собак ( таблица) | Ваши Питомцы
| Наименование продуктов | Возраст щенков (в месяцах) | |||
| 1-2 | 2-4 | 4-6 | 6-12 | |
| Мясо средней упитанности или рыба | 200 (только мясо) | 300 (только мясо) | 400 (мясо и рыба) | 500 (мясо и рыба) |
| Крупа | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Овощи | 100 | 100 | 100 | 200 |
| Молоко | 500 | 500 | — | — |
| Яйца куриные | — | 1 желток в неделю | 1 яйцо в неделю | 1 яйцо в неделю |
| Жидкая кисломолочка | — | — | 30-50 | 50-100 |
| Рыбий жир | 20 | 20 | 20 | 30 |
| Мясокостная или рыбокостная мука | 10 | 20 | 20 | 50 |
| Поваренная соль | 10 | 10-15 | 15 | 15 |
| Количество кормежек в день | 6 | 5 | 4 | 3 |
| Примерный общий объем корма на один прием (кг) | 0,25-0,5 | 0,5-1 | 1-2 | 2-3 |
Если для рождения высококлассного потомства нужны были гены родителей и хороший уход за мамочкой, то с момента взятия щенка, за соответствие динамики его роста и веса отвечаете вы.
Сколько корма нужно собаке в день: таблица, вес, возраст | ZooSecrets
| Вес собаки в кг | Грамм корма в день | |
|---|---|---|
| Высокая степень активности | Низкая степень активности | |
| до 5 | 80 | 30 |
| 5–10 | 120 | 80 |
| 10–20 | 180 | 120 |
| 20–30 | 280 | 180 |
| 30–40 | 400 | 280 |
| 40–50 | 480 | 340 |
| 50–60 | 560 | 400 |
| 60–65 | 640 | 460 |
На протяжении второго месяца щенки ежедневно набирают по 160 грамм, поэтому к концу восьмой недели жизни их вес составляет 8–9 кг, рост — около 41 см. Отличное время, чтобы подобрать подходящую кличку.
Вес средних пород собак по месяцам
| Возраст (в месяцах) | Косая длина туловища (см) | Обхват груди (см) | Длина передней лапы (см) | Обхват пясти (см) | Длина головы (см) | Длина морды (см) |
| 1 | 25-30 | 36-45 | 11-16 | 8-10 | 12-15 | 3-4 |
| 2 | 37-44 | 47-55 | 18-25 | 10-12 | 16-19 | 8-10 |
| 3 | 47-54 | 55-62 | 24-30 | 11-12,5 | 19,5-22 | 12-14 |
| 4 | 55-62 | 60-69 | 28-34 | 11,5-13 | 22-25 | 15-18 |
| 5 | 61-66 | 65-74 | 31-36 | 12-13,5 | 24-27 | 20-23 |
| 6 | 64-71 | 69-78 | 33-38 | 12-14 | 25-28 | 25-28 |
| 7 | 66-73 | 71-81 | 34-39 | 12-14 | 26-29 | 30-33 |
| 8 | 68-75 | 74-83 | 34,5-39,5 | 12-14 | 26,5-29,5 | 35-43 |
| 9 | 71-76 | 75-85 | 35-40 | 12-14 | 27-30 | 35-43 |
| 10 | 72-77 | 75-86 | 35-40 | 12-14 | 27-30 | 35-43 |
| 11 | 72-77 | 78-88 | 35-40 | 12-14 | 27-30 | 35-43 |
| 12 | 72-78 | 80-89 | 35-40 | 12-14 | 27-30 | 35-43 |



Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.