Население Нью Йорка по Годам Таблица • Жизнь в нью-йорке
Аэропорт начал свое существование еще в 1929 году, как частое летное поле, названное в честь пионера авиации Гленна Кёртисса. В 1939 его реконструировали и открыли заново, назвав в честь бывшего мэра Нью-Йорка Фиорелло Ла-Гардия.
Население Нью-Йорка — Вики
За выделенную линию интернета придется платить примерно 35-50 долларов в месяц, обычно в эту стоимость также включают проводной телефон и телевидение. Кстати, многие экономят даже на этом, подключаясь к открытой сети Wi-Fi своих соседей.
45 достоверных фактов о Нью-Йорке.
| Язык | Боро (Нью-Йорк) | Общая | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бронкс | Бруклин | Манхэттен | Куинс | Стейтен-Айленд | ||
| Английский (Американский) | 41,74 % | 53,45 % | 59,73 % | 43,66 % | 69,57 % | 50,96 % |
| Испанский язык | 47,16 % | 16,62 % | 22,50 % | 23,91 % | 10,44 % | 24,56 % |
| Китайский | 0,49 % | 7,24 % | 5,32 % | 8,90 % | 2,58 % | 5,92 % |
| Русский язык | 0,20 % | 5,33 % | 0,82 % | 1,70 % | 3,46 % | 2,49 % |
| Креольский французский | 0,36 % | 3,07 % | 0,22 % | 1,30 % | 0,18 % | 1,41 % |
| Идиш | 0,03 % | 3,50 % | 0,08 % | 0,09 % | 0,05 % | 1,12 % |
| Французский класс. | 1,09 % | 0,87 % | 2,36 % | 0,65 % | 0,38 % | 1,11 % |
| Итальянский | 0,72 % | 0,99 % | 0,64 % | 1,14 % | 2,55 % | 1,00 % |
| Африканские языки | 3,49 % | 0,56 % | 0,65 % | 0,54 % | 0,55 % | 1,07 % |
| Корейский язык | 0,17 % | 0,24 % | 0,89 % | 2,36 % | 0,75 % | 0,97 % |
| Арабский язык | 0,43 % | Более 1,22 % | 0,40 % | 0,68 % | 1,49 % | 0,80 % |
| Польский язык | 0,08 % | 0,84 % | 0,27 % | 1,17 % | 1,02 % | 0,70 % |
| Тагальский язык | 0,35 % | 0,20 % | 0,40 % | 1,43 % | 0,83 % | 0,64 % |
| Иврит | 0,07 % | 1,01 % | 0,69 % | 0,43 % | 0,30 % | 0,59 % |
| Урду | 0,24 % | 0,84 % | 0,13 % | 0,90 % | 0,65 % | 0,60 % |
| Греческий язык | 0,15 % | 0,33 % | 0,24 % | 1,28 % | 0,35 % | 0,54 % |
| Хинди | 0,09 % | 0,14 % | 0,44 % | 0,91 % | 0,35 % | 0,41 % |
| Японский язык | 0,06 % | 0,15 % | 0,75 % | 0,27 % | 0,06 % | 0,28 % |
| Немецкий язык | 0,06 % | 0,18 % | 0,67 % | 0,25 % | 0,14 % | 0,27 % |
| Португальский язык | 0,08 % | 0,10 % | 0,49 % | 0,32 % | 0,05 % | 0,23 % |
| Сербохорватский язык | 0,10 % | 0,11 % | 0,18 % | 0,42 % | 0,25 % | 0,22 % |
| Персидский язык | 0,03 % | 0,10 % | 0,16 % | 0,24 % | 0,05 % | 0,14 % |
| Гуджарати | 0,22 % | 0,14 % | 0,09 % | 0,13 % | 0,11 % | 0,14 % |
| Вьетнамский | 0,02 % | 0,03 % | 0,12 % | 0,25 % | 0,14 % | 0,11 % |
| Венгерский язык | 0,06 % | 0,13 % | 0,09 % | 0,11 % | 0,03 % | 0,10 % |
| Тайский язык | 0,03 % | 0,03 % | 0,05 % | 0,16 % | 0,03 % | 0,07 % |
Один из самых знаменитых боро Нью-Йорка. Располагается на одноименном острове и является самым густонаселенным районом города. Именно в этой части города больше всего небоскребов и других достопримечательностей.
Население США
| Год | Население, чел. | Прирост населения, чел. | Прирост населения, %% |
| 2022 | 331 002 647 | ||
| 2025 | 340 399 604 | 9 396 957 | 2,76 |
| 2030 | 349 641 876 | 9 242 272 | 2,64 |
| 2035 | 358 690 997 | 9 049 121 | 2,52 |
| 2040 | 366 572 150 | 7 881 153 | 2,15 |
| 2045 | 373 343 357 | 6 771 207 | 1,81 |
| 2050 | 379 419 097 | 6 075 740 | 1,60 |
| 2055 | 385 334 853 | 5 915 756 | 1,54 |
| 2060 | 391 494 892 | 6 160 039 | 1,57 |
| 2065 | 397 876 094 | 6 381 202 | 1,60 |
| 2070 | 404 174 404 | 6 298 310 | 1,56 |
| 2075 | 409 992 638 | 5 818 234 | 1,42 |
| 2080 | 415 197 398 | 5 204 760 | 1,25 |
| 2085 | 419 937 438 | 4 740 040 | 1,13 |
| 2090 | 424 469 922 | 4 532 484 | 1,07 |
| 2095 | 429 081 664 | 4 611 742 | 1,07 |
| 2100 | 433 853 891 | 4 772 227 | 1,10 |
Транспорт
Строительство моста продолжалось 13 лет, торжественное открытие состоялось 24 мая 1883 года. Изначально сооружение назвали «Мост Нью-Йорка и Бруклина», но в начале 20-го века он получил более лаконичное название. В этой части боро много высотных домов и нет трущоб.





Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.