Миграция в России по Годам Росстат Таблица • История и динамика
Последний отток российских граждан, начало которому было положено в 2012 году, многие связывают с третьим президентским сроком, когда стало понятно, что особых изменений в стране ожидать не приходится.
Национальный состав России — статистика по этническим группам, список народов
| 1989 | 2002 | 2010 | |
| Русские | 120187450 | 117066807 | 115570938 |
| Татары | 5536365 | 5610695 | 5528548 |
| Украинцы | 4374848 | 2973015 | 2007135 |
| Башкиры | 1348715 | 1689741 | 1649993 |
| Чуваши | 1779125 | 1653450 | 1494280 |
| Чеченцы | 902092 | 1374729 | 1489994 |
| Армяне | 533590 | 1142463 | 1231424 |
| Аварцы | 545382 | 823096 | 949996 |
| Мордва | 1076024 | 852129 | 774283 |
| Казахи | 638245 | 660509 | 674283 |
| Азербайджанцы | 336074 | 628572 | 627141 |
| Даргинцы | 353762 | 515342 | 612855 |
| Удмурты | 716367 | 643089 | 574284 |
| Марийцы | 645615 | 611152 | 569998 |
| Осетины | 403878 | 519697 | 549998 |
| Белорусы | 1210159 | 815838 | 542855 |
| Кабардинцы | 387664 | 525504 | 538570 |
| Кумыки | 278588 | 426791 | 524284 |
| Якуты (саха) | 381768 | 448566 | 497141 |
| Лезгины | 257951 | 415177 | 492856 |
| Буряты | 418618 | 450017 | 479998 |
| Ингуши | 215205 | 416629 | 462856 |
Эмиграция из России: куда эмигрируют Россияне в 2024 году
По территории переселения – на межгосударственную и внутригосударственную. К этой же группе можно отнести и маятниковую, которая заставляет жителей одной страны курсировать между ее разными регионами, к примеру, выезжая на работу или учебу. Самыми популярными направлениями являлись США и Европа.

Крупнейшие народы страны
| США | 415000 |
|---|---|
| Канада | 214000 |
| Израиль | 268000 |
| Эстония | 89000 |
| Германия | 201000 |
| Испания | 66000 |
| Чехия | 33000 |
| Латвия | 42000 |
| Австрия | 30000 |
| Финляндия | 30000 |
| Болгария | 17 000 |
| Турция | 21000 |
Официальные показатели для России
**2012-2022 годы – чистая миграция (разность между числом прибывших и выбывших с территории округа); 2000-2011 годы – миграционный прирост с корректировками по итогам переписи 2010 года (разность между общим и естественным приростом) Именно благодаря ему геополитическая карта мира сегодня выглядит так, как она есть.

Статистика
| Год | Городское население (тыс. человек) | Сельское население (тыс. человек) | Все население (тыс. человек) |
| 1990 | 349,2 | -74,2 | 275 |
| 1991 | 74,1 | 62 | 136,1 |
| 1992 | -42,3 | 308,5 | 266,2 |
| 1993 | 260,4 | 265,9 | 526,3 |
| 1994 | 686,9 | 291,1 | 978 |
| 1995 | 606,1 | 47,6 | 653,7 |
| 1996 | 489,8 | 23,7 | 513,5 |
| 1997 | 481,3 | 32,8 | 514,1 |
| 1998 | 397,8 | 31 | 428,8 |
| 1999 | 219,6 | 49,9 | 269,5 |
| 2000 | 365,2 | -2,6 | 362,6 |
| 2001 | 330,4 | -51,9 | 278,5 |
| 2002 | 257,5 | -26,7 | 230,8 |
| 2003 | 349 | -90,5 | 258,5 |
| 2004 | 369,2 | -108,8 | 260,4 |
| 2005 | 399,5 | -117,4 | 282,1 |
| 2006 | 422,2 | -109 | 313,2 |
| 2007 | 406 | -50,9 | 355,1 |
| 2008 | 412,3 | -60,6 | 351,7 |
| 2009 | 393 | -47,8 | 345,2 |
| 2010 | 500,3 | -228,8 | 271,5 |
| 2011 | 470 | -149,9 | 320,1 |
| 2012 | 461,6 | -166,6 | 295 |
| 2013 | 472,6 | -176,8 | 295,8 |
| 2014 | – | – | – |
| 2015 | 292,2 | -46,8 | 245,4 |
| 2016 | 298,4 | -36,4 | 262 |
| 2017 | 258,3 | -46,5 | 211,8 |
| 2018 | 194,3 | -69,4 | 124,9 |




Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.