Мерная Лента Для Крс Таблица Для Разных Пород Крс • Метод клювера-штрауха
Живая масса молодой особи по способу обхвата брюха в самой толстой части вычисляется с помощью специальной таблицы. Предварительно также необходимо измерить обхват груди. Необходимо учитывать, что этот метод дает погрешность – до 50 килограмм.
Как узнать чистый вес быка (коровы) без весов: на глаз, рулеткой, по замерам
| Обхват груди за лопатками (в см) | Косая длина туловища (в см) | ||||||||||||||
| 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | |
| живая масса коров и быков (в кг) | |||||||||||||||
| 125 | 164 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 130 | 180 | 187 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 135 | 196 | 203 | 213 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 140 | 216 | 223 | 231 | 241 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 145 | 232 | 240 | 250 | 259 | 268 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 150 | 247 | 256 | 266 | 277 | 286 | 296 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 155 | 264 | 274 | 285 | 295 | 306 | 317 | 328 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 160 | 282 | 290 | 301 | 313 | 324 | 334 | 347 | 356 | — | — | — | — | — | — | — |
| 165 | — | 310 | 323 | 334 | 347 | 358 | 370 | 381 | 394 | — | — | — | — | — | — |
| 170 | — | — | 342 | 355 | 368 | 380 | 393 | 404 | 417 | 431 | — | — | — | — | — |
| 175 | — | — | — | 374 | 390 | 403 | 417 | 429 | 443 | 457 | 470 | — | — | — | — |
| 180 | — | — | — | — | 414 | 428 | 443 | 452 | 471 | 486 | 500 | 515 | — | — | — |
| 185 | — | — | — | — | — | 449 | 464 | 478 | 494 | 508 | 524 | 540 | 552 | — | — |
| 190 | — | — | — | — | — | — | 492 | 506 | 522 | 538 | 555 | 572 | 585 | 602 | — |
| 195 | — | — | — | — | — | — | — | 531 | 549 | 566 | 582 | 600 | 615 | 633 | 648 |
| 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | 580 | 597 | 614 | 634 | 649 | 667 | 684 |
| 205 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 626 | 644 | 662 | 680 | 699 | 717 |
| 210 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 678 | 699 | 716 | 736 | 754 |
| 215 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 734 | 751 | 773 | 792 |
| 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 782 | 804 | 825 |
| 225 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 843 | 863 |
| 230 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 905 |
Как узнать чистый вес быка (коровы) без весов: на глаз, рулеткой, по замерам
Определить убойный выход мяса КРС можно с помощью формул или калькулятора. Проще всего воспользоваться онлайн-калькулятором на сайтах зоотехнической направленности. Подобные функции позволяют вычислить массу КРС даже без использования весов. Результаты расчета живой массы коров дополнительно корректируют по упитанности.

Вес скота по замерам, таблица веса
| Обхват груди за лопат ками (в см) | Косая длина туловища (в см) | ||||||||||||||
| 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | |
| живая масса коров и быков(в кг) | |||||||||||||||
| 125 | 164 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 130 | 180 | 187 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 135 | 196 | 203 | 213 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 140 | 216 | 223 | 231 | 241 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 145 | 232 | 240 | 250 | 259 | 268 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 150 | 247 | 256 | 266 | 277 | 286 | 296 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 155 | 264 | 274 | 285 | 295 | 306 | 317 | 328 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 160 | 282 | 290 | 301 | 313 | 324 | 334 | 347 | 356 | — | — | — | — | — | — | — |
| 165 | — | 310 | 323 | 334 | 347 | 358 | 370 | 381 | 394 | — | — | — | — | — | — |
| 170 | — | — | 342 | 355 | 368 | 380 | 393 | 404 | 417 | 431 | — | — | — | — | — |
| 175 | — | — | — | 374 | 390 | 403 | 417 | 429 | 443 | 457 | 470 | — | — | — | — |
| 180 | — | — | — | — | 414 | 428 | 443 | 452 | 471 | 486 | 500 | 515 | — | — | — |
| 185 | — | — | — | — | — | 449 | 464 | 478 | 494 | 508 | 524 | 540 | 552 | — | — |
| 190 | — | — | — | — | — | — | 492 | 506 | 522 | 538 | 555 | 572 | 585 | 602 | — |
| 195 | — | — | — | — | — | — | — | 531 | 549 | 566 | 582 | 600 | 615 | 633 | 648 |
| 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | 580 | 597 | 614 | 634 | 649 | 667 | 684 |
| 205 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 626 | 644 | 662 | 680 | 699 | 717 |
| 210 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 678 | 699 | 716 | 736 | 754 |
| 215 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 734 | 751 | 773 | 792 |
| 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 782 | 804 | 825 |
| 225 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 843 | 863 |
| 230 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 905 |
Некоторые владельцы скота используют таблицу Фровейна, в которой также задействована исключительно окружность грудной клетки коровы. Ее значение сопоставляют с нужным столбиком и получают искомый параметр.
Как узнать вес чёрно-пёстрых коров?
| ОГ (в см) | ДТ боковая (в см) по косой | |||||||||||||||||||||||
| 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | |||||||||||
| Масса (в кг) | ||||||||||||||||||||||||
| 125 | 164 | |||||||||||||||||||||||
| 130 | 180 | 187 | ||||||||||||||||||||||
| 135 | 196 | 203 | 213 | |||||||||||||||||||||
| 140 | 216 | 224 | 231 | 241 | ||||||||||||||||||||
| 145 | 232 | 240 | 251 | 259 | 268 | |||||||||||||||||||
| 150 | 247 | 256 | 266 | 277 | 286 | 296 | ||||||||||||||||||
| 155 | 264 | 274 | 285 | 296 | 306 | 317 | 328 | |||||||||||||||||
| 160 | 282 | 290 | 301 | 313 | 324 | 335 | 347 | 356 | ||||||||||||||||
| 165 | 310 | 323 | 334 | 347 | 358 | 370 | 381 | 394 | ||||||||||||||||
| 170 | 342 | 355 | 368 | 380 | 393 | 404 | 417 | 431 | ||||||||||||||||
| 175 | 374 | 390 | 403 | 417 | 429 | 443 | 457 | 470 | ||||||||||||||||
| 180 | 414 | 428 | 443 | 452 | 471 | 486 | 500 | 515 | ||||||||||||||||
| 185 | 449 | 464 | 477 | 494 | 509 | 524 | 540 | 552 | ||||||||||||||||
| 190 | 492 | 506 | 522 | 538 | 555 | 572 | 585 | 602 | ||||||||||||||||
| 195 | 531 | 549 | 566 | 582 | 600 | 615 | 633 | |||||||||||||||||
| 200 | 580 | 597 | 614 | 635 | 649 | 667 | ||||||||||||||||||
| 205 | 626 | 644 | 662 | 680 | 699 | |||||||||||||||||||
| 210 | 678 | 699 | 717 | 737 | ||||||||||||||||||||
| 215 | 734 | 752 | 773 | |||||||||||||||||||||
| 220 | 782 | 804 | ||||||||||||||||||||||
| 225 | 843 | |||||||||||||||||||||||




Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.