Лунный Календарь Огородника на Апрель 2024 Таблица •
Садоводы с огородниками отлично понимают, что растения, к примеру, помидоры, перцы, огурцы, баклажаны, разные цветы имеют определенный вегетативный период, то есть их посев, пикировку, высадку в грунт нужно проводить, учитывая скорость развития культуры.
Таблица лучших дней для посадок и посева по лунному календарю на 2024 год — Своими руками на даче — как посеять, сажать, ухаживать за растениями и цветами
Месяц | Новая луна | Период роста | Полная луна | Период убывания | Нейтральные | Неблагоприятные (Водолей, Лев) |
---|---|---|---|---|---|---|
Январь | 2 | 3-17 | 18 | 1, 19-31 | 1-3, 11,12, 23, 24, 28-31 | 4, 5, 18-20 |
Февраль | 1 | 2-15 | 16 | 17-28 | 7-9, 19-21, 24-27 | 1, 2, 15, 16, 28 |
Март | 2 | 3-17 | 18 | 1, 19-31 | 6-8, 19, 20, 23-26 | 1, 14, 15, 27, 28, |
Апрель | 1, 30 | 2-15 | 16 | 17-29 | 3, 4, 15, 16, 19-22, 30 | 10-12, 23-25 |
Май | 30 | 1-15, 31 | 16 | 17-29 | 1,2, 12-14, 17-20, 27-29 | 8, 9, 21, 22 |
Июнь | 29 | 1-13, 30 | 14 | 15-28 | 9, 10, 13-16, 24, 25, | 4, 5, 17, 18, |
Июль | 28 | 1-12, 20-31 | 13 | 14-27 | 7, 10-13, 21, 22, | 1-3, 14, 15, 28-30 |
Август | 27 | 1-11, 28-31 | 12 | 13-26 | 2-4, 7-10, 17-19, 30, 31 | 11, 12, 25, 26 |
Сентябрь | 26 | 1-9, 27-30 | 10 | 11-25 | 3-6, 14, 15, 26, 27, 30 | 7, 8, 21, 22, |
Октябрь | 25 | 1-8, 26-31 | 9 | 10-24 | 1-4, 11, 12, 23, 24, 28-31 | 5, 6, 18-20, |
Ноябрь | 24 | 1-7, 25-30 | 8 | 9-23 | 7-9, 20, 21, 24-27, | 1, 2, 15, 16, 28, 29 |
Декабрь | 23 | 1-7, 24-31 | 8 | 9-22 | 5, 6, 17, 18, 21-24 | 12, 13, 25, 26 |
Календарь садовода, огородника и цветовода на 2024 год по Луне и знакам зодиака!
Плодовые деревья и кустарники старайтесь высаживать при убывающей Луне. В этот период энергия движется от вершины растений к корням, это благотворно сказывается на приживаемости саженцев.
Апрель 2024 Календарь огородника, садовода и цветовода.
Ноябрь 2024 – Календарь огородника, садовода и цветовода
Благоприятные дни для посадки и пересадки растений | Неблагоприятные дни посадки и пересадки растений | |
---|---|---|
Январь | 5-9, 16-17, 21-22, 26-27 | 13-15, 28 |
Февраль | 4, 8-9, 12-14, 17, 19, 23-24 | 11, 15, 26-27 |
Март | 4, 17-18, 20, 23 | 13, 24-26, 28-29 |
Апрель | 3, 11-13, 16, 21-23, 29 | 5, 9-10, 14, 24 |
Май | 2, 5, 12-13, 15-17, 20, 24-25 | 9, 11, 18, 26, 31 |
Июнь | 3, 11-13, 16, 21-23, 29-30 | 5, 10, 14, 24, 26 |
Июль | 4, 7, 13-15, 19-23, 27, 31 | 2, 10, 18, 24, 26, 30 |
Август | 3, 5-6, 10-12, 14-15, 17-19, 23, 31 | 7-9, 20, 22, 26, 30 |
Сентябрь | 1, 8-11, 15-16, 19-20, 29-30 | 5, 7, 18, 21-22 |
Октябрь | 7-9, 12-13, 16-17, 21, 27, 31 | 1-2, 5-6, 14, 20, 22, 28 |
Ноябрь | 2, 6-9, 13-14, 17-18, 23 | 5, 12, 15-16, 19-20, 26 |
Декабрь | 1-2, 6-7, 10-11, 14-16, 21, 28-30 | 4, 12, 19, 23-24 |
При определении времени высадки также следует ориентироваться на климатические условия региона. Всем известно, что каждая область имеет свои особенности. Где-то преобладают дожди, где-то, напротив, яркое солнце и засуха.
Благоприятные дни в календаре для посева и посадки отдельных культур
Овощная культура | Возраст рассады, дни | Благоприятные посадочные дни для посева | |||
Февраль | Март | Апрель | Май | ||
Томаты | 45-50 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 27, 28 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | 1, 2, 24, 25, 26, 27, 28, 29 | 5, 6, 23, 24, 25, 26 |
Перец | 65-70 | 1, 2 , 3, 6, 7, 28 | 1, 4, 5, 6, 26, 27, 28 | 1, 2, 7, 24, 25, 27, 28, 29 | 5, 6, 25, 26, 27 |
Баклажаны | 60-65 | 1, 2, 3, 6, 7, 28 | 1, 4, 5, 6, 26, 27, 28 | 1, 2, 7, 24, 25, 27, 28, 29 | 5, 6, 25, 26, 27 |
Капуста | 45-50 | 1, 2, 3, 6, 7, 28 | 1, 4, 5, 6, 26, 27, 28, 31 | 1, 2, 7, 24, 27, 28, 29 | 5, 6, 25, 26 |
Кабачки, тыква | 25-30 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | 1, 2, 7, 24, 25, 26, 27, 28, 29 | 5, 6, 23, 24, 25, 26, 27 |
Огурцы | 25-30 | 3, 4, 5, 6, 7, 26, 27 | 2, 3, 4, 5, 6, 25, 26 | 1, 2, 25, 26, 27, 28, 29 | 6, 8, 9, 23, 24, 25, 26, 27 |
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.