Лоханки Почек у Плода Норма по Неделям Таблица по Узи • При трансвагинальной фетометрии
Чем большее количество жидкости содержится в органе, тем темнее появившаяся на экране картинка. В норме эхогенность почек должна быть однородной, однако более светлое изображение указывает на повышенный уровень этого показателя относительно паренхимы.
Фетометрия плода — таблица значений, когда проходить
Рост, см | Длина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Ширина, мм | Толщина паренхимы, мм | Толщина паренхимы, мм |
Левая | Правая | Левая | Правая | Левая | Правая | |
150 | 85 | 82 | 33 | 29 | 13 | 13 |
160 | 92 | 90 | 35 | 33 | 14 | 13 |
180 | 105 | 100 | 38 | 37 | 17 | 15 |
200 | 110 | 105 | 43 | 41 | 18 | 17 |
Чем большее количество жидкости содержится в органе, тем темнее появившаяся на экране картинка. В норме эхогенность почек должна быть однородной, однако более светлое изображение указывает на повышенный уровень этого показателя относительно паренхимы.
Нормальные размеры почек на УЗИ у взрослых и детей – расшифровка — Лечебно-диагностический центр ООО «Здоровье-2000» в г. Армавире
ДБ | длина бедра | измеряется для выявления возможной скелетной дисплазии |
БПР | бипариетальный размер | позволяет оценить возможность плода проходить через родовые пути |
ДГК | длина грудной клетки | замер проводится для обнаружения аномалий и пороков |
КТР | копчико-теменной размер | информативен в первые четыре месяца для оценки срока беременности |
ОГ | окружность головы | замеры выполняются по нескольким снимкам в разных проекциях |
ОЖ | окружность живота | характеризует физическое развитие, выполняется путем измерения в плоскости визуализации желудка, пупочной вены и желчного пузыря |
Показатели фетометрического исследования
Нормативы, принятые при расшифровке результатов ультразвуковых исследований почек и установленные в медицине, рассчитывались применительно к людям с различной массой тела, ростом, комплекцией, возрастом.
Фетометрия плода — таблица значений, когда проходить
ДБ | длина бедра | измеряется для выявления возможной скелетной дисплазии |
БПР | бипариетальный размер | позволяет оценить возможность плода проходить через родовые пути |
ДГК | длина грудной клетки | замер проводится для обнаружения аномалий и пороков |
КТР | копчико-теменной размер | информативен в первые четыре месяца для оценки срока беременности |
ОГ | окружность головы | замеры выполняются по нескольким снимкам в разных проекциях |
ОЖ | окружность живота | характеризует физическое развитие, выполняется путем измерения в плоскости визуализации желудка, пупочной вены и желчного пузыря |
Показатели фетометрического исследования
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.