Краснодарский Край Расходы Бюджета по Годам Таблица • Под знаком пандемии
Федеральный бюджет – лишь роспись планируемых доходов и расходов государственной казны на следующий год, однако этот документ показывает, на что правительство готово тратить деньги налогоплательщиков.
Статистика: Бюджет России — Русский эксперт
№ в 2024 г. | № в 2024 г. | Регион | Планируемый бюджет региона на ИКТ 2024 г., ₽млн | Фактические расходы региона на ИКТ 2024 г., ₽млн | Динамика ИКТ-бюджета 2024/2022 гг, % | Планируемый бюджет региона на ИКТ 2024 г., ₽млн | Изменение планируемого бюджета на ИКТ в 2024 г., % | Численность населения на 01,01.2024 г., млн человек | ИКТ-расходы на душу населения в 2024 г., ₽ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Москва | 76 883,4 | 90 824,8 | -15,3% | 82 468,0 | 10,1% | 12,4 | 6 200,3 |
2 | 2 | Санкт-Петербург | 22 330,3 | 18 393,9 | 21,4% | 19 277,0 | -4,6% | 5,3 | 4 213,3 |
3 | 3 | Московская область | 5 950,4 | 9 050,8 | -34,3% | 9 988,3 | -9,4% | 7,4 | 804,1 |
4 | 5 | Пермский край | 3 944,4 | 4 896 | -19,4% | 4 410,8 | 11,0% | 2,6 | 1 517,1 |
5 | 4 | Краснодарский край | 3 598,7 | 5 156,7 | -30,2% | 5 360,7 | -3,8% | 5,6 | 642,6 |
Запланированные суммарные ИКТ-расходы российских регионов в текущем 2024 г. должны составить ₽181,2 млрд — это на 19,5% меньше, чем фактические расходы в 2024 г. и на 12,3% больше, чем запланированные в 2019 г.
Российские регионы резко сокращают расходы на ИКТ — CNews
Год | Нефтегазовые доходы (трлн руб.) |
Ненефтегазовые доходы (трлн руб.) |
Нефтегазовые доходы (% от доходов) |
Ненефтегазовые доходы (% от доходов) |
---|---|---|---|---|
2006 | 2,944 | 3,335 | 46,89 | 53,11 |
2007 | 2,897 | 4,884 | 37,23 | 62,77 |
2008 | 4,389 | 4,887 | 47,32 | 52,68 |
2009 | 2,984 | 4,354 | 40,67 | 59,33 |
2010 | 3,831 | 4,475 | 46,12 | 53,88 |
2011 | 5,642 | 5,726 | 49,63 | 50,36 |
2012 | 6,453 | 6,402 | 50,19 | 49,80 |
2013 | 6,534 | 6,486 | 50,18 | 49,82 |
2014 | 7,434 | 7,063 | 51,28 | 48,72 |
2015 | 5,863 | 7,797 | 42,92 | 57,08 |
2016 | 4,832 | 8,628 | 35,90 | 64,10 |
2017 | 5,972 | 9,117 | 39,57 | 60,42 |
2018 | 9,018 | 10,437 | 46,35 | 53,65 |
2019 | 7,924 | 12,264 | 39,25 | 60,75 |
Федеральный бюджет России на 2024 год | BanksToday
Тройка лидеров по фактическим ИКТ-расходам в 2024 г. осталась неизменной: это Москва (₽90,8 млрд, на 10,1% больше, чем было запланировано), Санкт-Петербург (₽18,4 млрд, на 4,6% меньше) и Московская область (₽9,1 млрд, на 9,4% меньше). должны составить 181,2 млрд это на 19,5 меньше, чем фактические расходы в 2024 г.
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.