Количество Умерших в Москве в 2024 Году по Месяцам Таблица •
Смертность в МСК (сент. 2024). Рост смертности в сентябре:
+14,9% к сент 2019 г;
+17,6% к срдн сент с 2011 г.
Избыточная смертность в 2024 г: 14602 чел, из них по официальным данным только 5254 от COVID19 (было на 1 окт).
Архив погоды в Москве в феврале 2024 года
День месяца |
Среднесуточная температура |
Средняя влажность |
Атмосферное давление |
Скорость ветра |
---|---|---|---|---|
1 февраля | −3.22°C | 90.13% | 733 | 3 м/с |
2 февраля | −5.04°C | 86.00% | 741 | 4 м/с |
3 февраля | −6.46°C | 87.50% | 746 | 2 м/с |
4 февраля | −6.36°C | 88.14% | 748 | 2 м/с |
5 февраля | −9.82°C | 87.63% | 747 | 1 м/с |
6 февраля | −10.3°C | 90.00% | 741 | 2 м/с |
7 февраля | −3.34°C | 91.38% | 739 | 4 м/с |
8 февраля | −1.25°C | 89.00% | 741 | 3 м/с |
9 февраля | −2.44°C | 89.63% | 745 | 3 м/с |
10 февраля | −1.6°C | 88.38% | 743 | 4 м/с |
11 февраля | −0.9°C | 85.38% | 744 | 4 м/с |
12 февраля | −2.39°C | 81.63% | 749 | 4 м/с |
13 февраля | −2.15°C | 78.75% | 753 | 5 м/с |
14 февраля | −2.9°C | 76.71% | 750 | 5 м/с |
15 февраля | −2.65°C | 77.50% | 752 | 5 м/с |
16 февраля | −3.41°C | 74.75% | 748 | 5 м/с |
17 февраля | −0.71°C | 89.75% | 733 | 7 м/с |
18 февраля | +0.52°C | 85.88% | 729 | 5 м/с |
19 февраля | −1.12°C | 86.50% | 732 | 6 м/с |
20 февраля | −0.37°C | 81.00% | 733 | 6 м/с |
21 февраля | −0.57°C | 88.67% | 735 | 4 м/с |
22 февраля | +0.65°C | 85.75% | 731 | 6 м/с |
23 февраля | −0.25°C | 82.00% | 740 | 4 м/с |
24 февраля | −2.71°C | 80.88% | 751 | 2 м/с |
25 февраля | −2.24°C | 76.50% | 749 | 4 м/с |
26 февраля | −1°C | 80.50% | 750 | 3 м/с |
27 февраля | −2.23°C | 79.75% | 760 | 3 м/с |
28 февраля | −4.18°C | 82.25% | 762 | 3 м/с |
* среднесуточная температура по проведенным за эти сутки наблюдениям
Статистика смертности в Москве в 2023 году | Reiki Blog
Как видно из розы ветров, основным направлением ветра былo западный (25%). Кроме того, преобладающими направлениями ветра оказались северо-западный (24%) и северный (22%). Самый редкий ветер в Москве в марте 2024 года — южный (2%). Москве, где в разделе Население можно увидеть отчеты по месяцам.
Календарь погоды в Москве в феврале в разные года
Годы | Наcеление, тысяч человек | Изменение, тыс. человек |
1 9 7 0 | 7152 | |
1 9 7 9 | 8062,1 | |
1 9 8 9 | 8880,5 | |
1 9 9 0 | 8880,1 | -0,4 |
1 9 9 1 | 9017,4 | 137,3 |
1 9 9 2 | 9067,8 | 50,4 |
1 9 9 3 | 9066 | -1,8 |
1 9 9 4 | 9066,6 | 0,6 |
1 9 9 5 | 9085,5 | 18,9 |
1 9 9 6 | 9246,7 | 161,2 |
1 9 9 7 | 9411,2 | 164,5 |
1 9 9 8 | 9604,3 | 193,1 |
1 9 9 9 | 9783,2 | 178,9 |
2 0 0 0 | 9932,9 | 149,7 |
2 0 0 1 | 10114,2 | 181,3 |
2 0 0 2 | 10269,9 | 155,7 |
2 0 0 3 | 10386,9 | 117 |
2 0 0 4 | 10535,7 | 148,8 |
2 0 0 5 | 10726,4 | 190,7 |
2 0 0 6 | 10923,8 | 197,4 |
2 0 0 7 | 11091,4 | 167,6 |
2 0 0 8 | 11186,9 | 95,5 |
2 0 0 9 | 11281,6 | 94,7 |
2 0 1 0 | 11382,2 | 100,6 |
2 0 1 1 | 11541,1 | 158,9 |
2 0 1 2 | 11612,9 | 71,8 |
2 0 1 3 | 11979,5 | 366,6 |
2 0 1 4 | 12108,3 | 128,8 |
2 0 1 5 | 12197,6 | 89,3 |
2 0 1 6 | 12330,1 | 132,5 |
2 0 1 7 | 12380,7 | 50,6 |
2 0 1 8 | 12506,5 | 125,8 |
2 0 1 9 | 12615,3 | 108,8 |
Минимальная, максимальная и средняя температуры в Москве за февраль 2024 года
Как видно из розы ветров, основным направлением ветра былo западный (25%). Кроме того, преобладающими направлениями ветра оказались северо-западный (24%) и северный (22%). Самый редкий ветер в Москве в марте 2024 года — южный (2%). Календарь погоды в Москве в феврале в разные года.
Минимальная, максимальная и средняя температуры в Москве за март 2024 года
День месяца |
Среднесуточная температура |
Средняя влажность |
Атмосферное давление |
Скорость ветра |
---|---|---|---|---|
1 марта | −4.82°C | 80.38% | 760 | 2 м/с |
2 марта | −3.25°C | 75.13% | 754 | 2 м/с |
3 марта | −2.81°C | 74.88% | 745 | 2 м/с |
4 марта | −4.33°C | 83.13% | 744 | 4 м/с |
5 марта | −2.73°C | 78.25% | 748 | 4 м/с |
6 марта | −5.18°C | 73.88% | 746 | 4 м/с |
7 марта | −2.19°C | 81.88% | 743 | 3 м/с |
8 марта | −6.35°C | 82.88% | 748 | 4 м/с |
9 марта | −9.96°C | 69.75% | 755 | 3 м/с |
10 марта | −10.44°C | 63.50% | 762 | 3 м/с |
11 марта | −6.91°C | 66.38% | 760 | 2 м/с |
12 марта | −4.82°C | 81.00% | 753 | 2 м/с |
13 марта | −2.01°C | 80.63% | 756 | 3 м/с |
14 марта | +0.82°C | 79.13% | 756 | 3 м/с |
15 марта | −3.02°C | 69.38% | 762 | 2 м/с |
16 марта | −4.73°C | 67.75% | 763 | 2 м/с |
17 марта | −4.41°C | 62.00% | 764 | 2 м/с |
18 марта | −2.58°C | 63.50% | 764 | 3 м/с |
19 марта | +1.02°C | 67.75% | 764 | 2 м/с |
20 марта | +1.9°C | 69.50% | 763 | 3 м/с |
21 марта | +4.84°C | 74.00% | 761 | 3 м/с |
22 марта | +3.68°C | 67.88% | 760 | 3 м/с |
23 марта | +3.28°C | 65.38% | 755 | 2 м/с |
24 марта | +2.54°C | 69.38% | 747 | 1 м/с |
25 марта | +1.54°C | 76.75% | 746 | 2 м/с |
26 марта | +2.11°C | 79.13% | 731 | 6 м/с |
27 марта | −4.74°C | 71.75% | 734 | 8 м/с |
28 марта | −6.1°C | 76.38% | 733 | 5 м/с |
29 марта | −1.75°C | 82.25% | 730 | 4 м/с |
30 марта | −4.05°C | 65.75% | 738 | 2 м/с |
31 марта | −3.55°C | 74.38% | 741 | 2 м/с |
* среднесуточная температура по проведенным за эти сутки наблюдениям
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.