Количество Убийств в России по Годам Статистика с 1990 Года Таблица • Некоторые примечания
Если говорить о распределении населения по половому признаку, то последние 16 лет в РФ пропорции не меняются – 46% мужчин и 54% женщин. А вот с 1989 по 2003 год в России доля мужчин была немного выше – 47% мужчин и 53% женщин.
Статистика смертности в России за 2024 и 2024 год
# | Наименование болезни | Количество умерших |
---|---|---|
1 | Ишемическая болезнь | 442 тыс. 635 |
2 | Гипертоническая болезнь | 16 тыс. 325 |
3 | Цереброваскулярная болезнь | 254 тыс. 881 |
4 | Прочие заболевания | 128 тыс. 074 |
В России насчитывается 15 городов-миллионников, в которых проживает около 20 процентов населения страны. К самым крупным городам России относятся: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижний Новгород, Екатеринбург и Казань.
Статистика смертности в России
Год | Рак | Болезни органов пищеварения | Прочие болезни |
2014 | 290182 | 96590 | 286702 |
2015 | 293499 | 100576 | 318040 |
2016 | 291428 | 97157 | 340329 |
2017 | 284957 | 91571 | 354382 |
2018 | 288563 | 94172 | 361841 |
2019 | 291155 | 97325 | 349471 |
Основная смертность приходится на болезни. Всего от основных причин в 2018 оду умерло 1 млн. 686 тыс. 458 человек. А из них от старости чуть больше 90 тысяч. Остальных в статистике относят к скончавшимся от всевозможных заболеваний.
Средняя зарплата в России по годам по данным Росстат: таблицы и статистика
Периоды (по месяцам) | Даты | |||||||||||||
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | ||||||||
Оплата труда в рублях | ||||||||||||||
Январь | 305 | 1425 | 15,0 | 133,6 | 300,5 | 634,7 | 809,1 | |||||||
Февраль | 293 | 2000 | 19,3 | 145,9 | 317 | 675,3 | 837,1 | |||||||
Март | 336 | 2700 | 23,6 | 162,5 | 358,4 | 768 | 900,5 | |||||||
Апрель | 368 | 3049 | 30,9 | 170,3 | 383,1 | 743,4 | 900,8 | |||||||
Май | 429 | 3684 | 37,1 | 180,2 | 427,7 | 774,2 | 906,4 | |||||||
Июнь | 491 | 5099 | 47,7 | 205,9 | 468,4 | 829,1 | 962,1 | |||||||
Июль | 539 | 5423 | 59 | 230 | 487,4 | 826,5 | 1000 | |||||||
Август | 568 | 5893 | 65,3 | 236,4 | 518,5 | 837 | 980 | |||||||
Сентябрь | 620 | 7356 | 80,8 | 249,1 | 558,4 | 856,0 | 1038 | |||||||
Октябрь | 700 | 8823 | 94 | 270 | 590,4 | 839,2 | 750 | |||||||
Ноябрь | 827 | 10496 | 100,1 | 281,6 | 608,5 | 817,9 | 764 | |||||||
Декабрь | 1180 | 16154 | 140,8 | 357,1 | 729,2 | 1027 | 770 |
Динамика годовой смертности в России
Если говорить о распределении населения по половому признаку, то последние 16 лет в РФ пропорции не меняются – 46% мужчин и 54% женщин. А вот с 1989 по 2003 год в России доля мужчин была немного выше – 47% мужчин и 53% женщин. Из них от злокачественных опухолей скончалась основная часть 283 тыс.
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.