Количество Чиновников в России по Годам Росстат Таблица • Некоторые примечания
Другой пример, выбираем промежуток времени не за 2000 и 2001 год, а возьмём более ранний период, в совокупности за последние 5 лет (60 месяцев). В этом случае следует провести ряд таких вычислительных действий:
Трудоспособное население в РФ и в мире по годам |
| Показатель | Человек, Янв-дек 20 | Человек, Янв-дек 19 | + / — | На 1000 чел. Янв-дек 20 | На 1000 чел. Янв-дек 19 | 2022 % к 2019 |
| Родившихся | 1435,8 | 1484,5 | -48,7 | 9,8 | 10,1 | 97 |
| Умерших | 2124,5 | 1800,7 | 323,8 | 14,5 | 12,3 | 117,9 |
| Естест. прирост | -688,7 | -316,2 | -4,7 | -2,2 | ||
| Браков | 770,8 | 950,1 | -179,3 | 5,3 | 6,5 | 81,5 |
| Разводов | 564 | 620,8 | -56,8 | 3,9 | 4,2 | 92,9 |
Также надо обратить внимание, что в таблице представлены данные МОТ по численности трудоспособного населения, исходя из возраста 15-64 года. Росстат берет за основу другие значения, поэтому цифры разнятся.
Население России на 2024 год составляет 145 478 097 человека. Статистика населения России РФ.
| Страна | Дата проведения последней оценки | Численность трудоспособного населения в возрасте 15-64 года, млн |
|---|---|---|
| Китай | 2010 | 919,9 |
| Индия | 2012 | 709,6 |
| США | 2017 | 205,5 |
| Индонезия | 2017 | 176,5 |
| Бразилия | 2017 | 144,2 |
| Россия | 2017 | 101,2 |
| Бангладеш | 2017 | 101,1 |
| Мексика | 2017 | 81,1 |
| Япония | 2017 | 76,4 |
| Филиппины | 2017 | 64,6 |
| Вьетнам | 2017 | 63,9 |
| Египет | 2016 | 58,6 |
| Иран | 2017 | 54,9 |
| Германия | 2017 | 53,7 |
| Турция | 2017 | 53,1 |
| Таиланд | 2016 | 48,3 |
| Эфиопия | 2013 | 41,8 |
| Франция | 2017 | 40,9 |
| Италия | 2017 | 38,7 |
| ЮАР | 2017 | 37,2 |
| Южная Корея | 2017 | 36,5 |
| Колумбия | 2017 | 31,4 |
| Испания | 2017 | 30,5 |
| Польша | 2017 | 24,3 |
| Канада | 2017 | 23,9 |
| Малайзия | 2016 | 21,6 |
| Перу | 2017 | 20,5 |
| Аргентина | 2017 | 17,8 |
| Австралия | 2017 | 16,1 |
Всего в России 8 федеральных округов.
Центральный федеральный округ — крупнейший федеральный округ России.
Далее Приволжский федеральный округ и Сибирского федеральный округ.
Подробнее и полный список федеральных округов России по населению на этой странице.
Средняя зарплата в России по годам по данным Росстат: таблицы и статистика
| Периоды (по месяцам) | Даты | |||||||||||||
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | ||||||||
| Оплата труда в рублях | ||||||||||||||
| Январь | 305 | 1425 | 15,0 | 133,6 | 300,5 | 634,7 | 809,1 | |||||||
| Февраль | 293 | 2000 | 19,3 | 145,9 | 317 | 675,3 | 837,1 | |||||||
| Март | 336 | 2700 | 23,6 | 162,5 | 358,4 | 768 | 900,5 | |||||||
| Апрель | 368 | 3049 | 30,9 | 170,3 | 383,1 | 743,4 | 900,8 | |||||||
| Май | 429 | 3684 | 37,1 | 180,2 | 427,7 | 774,2 | 906,4 | |||||||
| Июнь | 491 | 5099 | 47,7 | 205,9 | 468,4 | 829,1 | 962,1 | |||||||
| Июль | 539 | 5423 | 59 | 230 | 487,4 | 826,5 | 1000 | |||||||
| Август | 568 | 5893 | 65,3 | 236,4 | 518,5 | 837 | 980 | |||||||
| Сентябрь | 620 | 7356 | 80,8 | 249,1 | 558,4 | 856,0 | 1038 | |||||||
| Октябрь | 700 | 8823 | 94 | 270 | 590,4 | 839,2 | 750 | |||||||
| Ноябрь | 827 | 10496 | 100,1 | 281,6 | 608,5 | 817,9 | 764 | |||||||
| Декабрь | 1180 | 16154 | 140,8 | 357,1 | 729,2 | 1027 | 770 | |||||||




Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.